福拉尔贝格州
奥地利
福拉尔贝格州地区 | 2,601.9平方公里 |
人口 | 379768 |
男性人口 | 186984 (49.2%) |
女性人口 | 192784 (50.8%) |
从1975到2015的人口变化 | +16.7% |
从2000到2015的人口变化 | +7.2% |
年龄中位数 | 40.4 年 |
男性平均年龄 | 39.4 年 |
女性平均年龄 | 41.3 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
福拉尔贝格州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 325341 | 335506 | 354126 | 379768 |
人口密度 | 125.0 / km² | 128.9 / km² | 136.1 / km² | 146.0 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长7.2%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
福拉尔贝格州 | +16.7% | +13.2% | +7.2% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:40.4年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
福拉尔贝格州 | 40.4年 | 39.4年 | 41.3年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
福拉尔贝格州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 10096 | 9771 | 19868 |
5-9 | 10605 | 10149 | 20755 |
10-14 | 11172 | 10700 | 21873 |
15-19 | 12859 | 11939 | 24799 |
20-24 | 12020 | 11640 | 23660 |
25-29 | 12681 | 12577 | 25258 |
30-34 | 12483 | 12710 | 25193 |
35-39 | 13074 | 13086 | 26160 |
40-44 | 15303 | 15225 | 30528 |
45-49 | 16250 | 15580 | 31830 |
50-54 | 13686 | 13596 | 27283 |
55-59 | 10981 | 11489 | 22470 |
60-64 | 10120 | 10335 | 20455 |
65-69 | 8119 | 8761 | 16881 |
70-74 | 7608 | 8821 | 16429 |
75-79 | 4708 | 6357 | 11066 |
80-84 | 3268 | 4909 | 8177 |
85加 | 1953 | 5138 | 7092 |
人口密度
人口密度: 146.0 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
福拉尔贝格州 | 379768 | 2,601.9平方公里 | 146.0 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 12384 | ||
100 | 13618 | 1% | 123 |
200 | 14852 | 0.9% | 123 |
300 | 13641 | -0.8% | -121 |
400 | 12430 | -0.9% | -121 |
500 | 11195 | -1% | -123 |
600 | 9961 | -1.2% | -123 |
700 | 11183 | 1.2% | 122 |
800 | 12405 | 1% | 122 |
900 | 14838 | 1.8% | 243 |
1000 | 17271 | 1.5% | 243 |
1100 | 22160 | 2.5% | 488 |
1200 | 30822 | 3.4% | 866 |
1300 | 49263 | 4.8% | 1844 |
1400 | 30867 | -4.6% | -1839 |
1500 | 49261 | 4.8% | 1839 |
1600 | 51962 | 0.5% | 270 |
1700 | 52538 | 0.1% | 57 |
1800 | 85090 | 4.9% | 3255 |
1900 | 146558 | 5.6% | 6146 |
1910 | 165011 | 12.6% | 18453 |
1920 | 151061 | -8.5% | -13950 |
1930 | 170015 | 12.5% | 18954 |
1940 | 183701 | 8% | 13686 |
1950 | 218547 | 19% | 34846 |
1960 | 251833 | 15.2% | 33286 |
1970 | 309457 | 22.9% | 57624 |
1990 | 335506 | 4.1% | 13024 |
2000 | 354126 | 5.5% | 18620 |
2020 | 383749 | 4.1% | 14811 |
2030 | 389485 | 1.5% | 5736 |
2040 | 392020 | 0.7% | 2535 |
2050 | 392125 | 0% | 105 |
2060 | 388967 | -0.8% | -3158 |
2070 | 380876 | -2.1% | -8091 |
2080 | 369840 | -2.9% | -11036 |
2090 | 356163 | -3.7% | -13677 |
2100 | 338152 | -5.1% | -18011 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。福拉尔贝格州 的顶级市政厅
福拉尔贝格州 的市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
奥地利福拉尔贝格州多恩比尔恩 | 172.9平方公里 | 86165 | 1290 / mi² |
奥地利福拉尔贝格费尔德基希 | 278.6平方公里 | 102597 | 953.8 / mi² |
布盧登茨 | 1,286.2平方公里 | 61129 | 123.1 / mi² |
布雷根茨,福拉尔贝格州,奥地利 | 864.2平方公里 | 129879 | 389.2 / mi² |
奥地利 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
上奧地利州 | 11,986.8平方公里 | 1.4 million | 306.8 / mi² |
下奧地利州 | 19,193.5平方公里 | 1.6 million | 221.7 / mi² |
克恩顿州 | 9,542.1平方公里 | 556396 | 151.0 / mi² |
布尔根兰州 | 3,965.1平方公里 | 288525 | 188.5 / mi² |
施泰爾馬克州 | 16,411.4平方公里 | 1.2 million | 192.8 / mi² |
維也納 | 414.9平方公里 | 1.8 million | 11071 / mi² |
萨尔茨堡州 | 7,160.4平方公里 | 537822 | 194.5 / mi² |
蒂罗尔州 | 12,650.4平方公里 | 727525 | 149.0 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。