沃倫州地区 | 20,155.4平方公里 |
人口 | 1.0 million |
男性人口 | 482427 (47.1%) |
女性人口 | 542281 (52.9%) |
从1975到2015的人口变化 | +7.6% |
从2000到2015的人口变化 | -2.8% |
年龄中位数 | 36 年 |
男性平均年龄 | 33.2 年 |
女性平均年龄 | 38.4 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
沃倫州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 952026 | 1066778 | 1053882 | 1024710 |
人口密度 | 47.2 / km² | 52.9 / km² | 52.3 / km² | 50.8 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降2.8%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
沃倫州 | +7.6% | -3.9% | -2.8% |
乌克兰 | -8.1% | -12.8% | -8.1% |
年龄和性别的人口
沃倫州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 38315 | 35358 | 73673 |
5-9 | 32500 | 30661 | 63162 |
10-14 | 29554 | 28075 | 57629 |
15-19 | 32655 | 30659 | 63315 |
20-24 | 38671 | 37090 | 75761 |
25-29 | 44472 | 45130 | 89603 |
30-34 | 38860 | 39704 | 78565 |
35-39 | 36426 | 36432 | 72858 |
40-44 | 33353 | 34120 | 67474 |
45-49 | 31787 | 33625 | 65412 |
50-54 | 34784 | 39592 | 74376 |
55-59 | 27716 | 33287 | 61004 |
60-64 | 21606 | 29206 | 50813 |
65-69 | 12751 | 19322 | 32074 |
70-74 | 11155 | 22362 | 33518 |
75-79 | 8900 | 21148 | 30048 |
80-84 | 6071 | 16828 | 22900 |
85加 | 2851 | 9681 | 12533 |
人口密度
人口密度: 50.8 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
沃倫州 | 1.0 million | 20,155.4平方公里 | 50.8 / km² |
历史和预测人口
从1100到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1100 | 27698 | ||
1200 | 41546 | 4.1% | 1384 |
1300 | 41546 | 0% | 0 |
1400 | 41546 | 0% | 0 |
1500 | 55395 | 2.9% | 1384 |
1600 | 69243 | 2.3% | 1384 |
1700 | 92324 | 2.9% | 2308 |
1800 | 168119 | 6.2% | 7579 |
1900 | 503761 | 11.6% | 33564 |
1910 | 620953 | 23.3% | 117192 |
1920 | 632298 | 1.8% | 11345 |
1930 | 597585 | -5.5% | -34713 |
1940 | 635956 | 6.4% | 38371 |
1950 | 752649 | 18.3% | 116693 |
1960 | 862953 | 14.7% | 110304 |
1970 | 930355 | 7.8% | 67402 |
1990 | 1066778 | 7.1% | 68211 |
2000 | 1053882 | -1.2% | -12896 |
2020 | 987012 | -3.2% | -33435 |
2030 | 929725 | -5.8% | -57287 |
2040 | 888259 | -4.5% | -41466 |
2050 | 856439 | -3.6% | -31820 |
2060 | 830127 | -3.1% | -26312 |
2070 | 800385 | -3.6% | -29742 |
2080 | 766167 | -4.3% | -34218 |
2090 | 729045 | -4.8% | -37122 |
2100 | 689811 | -5.4% | -39234 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。沃倫州 的顶级城市
沃倫州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Kovelskyi | 1,755.6平方公里 | 114250 | 168.5 / mi² |
Starovyzhivskyi 地区,乌克兰 | 1,120.3平方公里 | 28978 | 67.0 / mi² |
乌克兰Volodymyr-Volynskyi地区 | 972.3平方公里 | 23664 | 63.0 / mi² |
乌克兰卡缅-卡什尔斯基区 | 1,765.2平方公里 | 63342 | 92.9 / mi² |
乌克兰土里区 | 1,211.7平方公里 | 21367 | 45.7 / mi² |
乌克兰基维尔茨克区 | 1,408.3平方公里 | 66813 | 122.9 / mi² |
乌克兰沃洛米尔-沃利尼的维亚多斯拉沃夫 | 84.8平方公里 | 42233 | 1290 / mi² |
乌克兰洛卡奇纳区 | 713.6平方公里 | 21212 | 77.0 / mi² |
乌克兰罗日什琴斯基区 | 932.5平方公里 | 38942 | 108.2 / mi² |
卢别什伊夫斯基地区,乌克兰 | 1,454.3平方公里 | 36276 | 64.6 / mi² |
拉特涅區 | 1,433.6平方公里 | 54390 | 98.3 / mi² |
沙齊克區 | 759.3平方公里 | 16189 | 55.2 / mi² |
烏克蘭伊萬奇夫斯基區 | 669.8平方公里 | 89607 | 346.5 / mi² |
烏克蘭盧茲克區 | 1,023.6平方公里 | 270566 | 684.6 / mi² |
留波姆區 | 1,485.1平方公里 | 38615 | 67.3 / mi² |
霍罗赫夫区,乌克兰 | 1,123.5平方公里 | 52261 | 120.5 / mi² |
馬涅維奇區 | 2,241.9平方公里 | 46017 | 53.2 / mi² |
乌克兰 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
乌克兰基辅 | 840.5平方公里 | 2.7 million | 8444 / mi² |
乌克兰塞瓦斯托波尔 | 900.2平方公里 | 371922 | 1070 / mi² |
乌克兰扎波罗热州 | 27,681.1平方公里 | 1.8 million | 164.4 / mi² |
伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 13,940.3平方公里 | 1.4 million | 258.2 / mi² |
克里米亚 | 26,050.4平方公里 | 1.9 million | 190.5 / mi² |
切爾卡瑟州 | 20,946.2平方公里 | 1.2 million | 153.1 / mi² |
切爾尼戈夫州 | 31,904.4平方公里 | 1.1 million | 85.6 / mi² |
切爾諾夫策州 | 8,089.1平方公里 | 878516 | 281.3 / mi² |
利沃夫州 | 21,838平方公里 | 2.5 million | 296.8 / mi² |
哈爾科夫州 | 31,437.1平方公里 | 2.7 million | 221.8 / mi² |
基洛夫格勒州 | 24,581.3平方公里 | 960727 | 101.2 / mi² |
基辅州 | 28,110.9平方公里 | 1.8 million | 163.6 / mi² |
外喀爾巴阡州 | 12,771.3平方公里 | 1.3 million | 254.1 / mi² |
尼古拉耶夫州 | 24,291.4平方公里 | 1.2 million | 124.3 / mi² |
捷爾諾波爾州 | 13,823.4平方公里 | 1.1 million | 201.1 / mi² |
文尼察州 | 26,499.1平方公里 | 1.6 million | 156.3 / mi² |
日托米爾州 | 29,845.8平方公里 | 1.2 million | 107.8 / mi² |
沃倫州 | 20,155.4平方公里 | 1.0 million | 131.7 / mi² |
波尔塔瓦州 | 28,718.9平方公里 | 1.4 million | 128.6 / mi² |
烏克蘭敖德薩州 | 33,339.1平方公里 | 2.3 million | 181.3 / mi² |
盧甘斯克州 | 26,656.5平方公里 | 2.2 million | 212.9 / mi² |
第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 31,895.8平方公里 | 3.3 million | 265.1 / mi² |
羅夫諾州 | 20,054.2平方公里 | 1.2 million | 149.8 / mi² |
蘇梅州 | 23,833.6平方公里 | 1.1 million | 120.9 / mi² |
赫尔松州 | 26,838.8平方公里 | 1.1 million | 102.9 / mi² |
赫梅利尼茨基州 | 20,639.5平方公里 | 1.3 million | 161.0 / mi² |
顿涅茨克州 | 26,498.5平方公里 | 4.3 million | 417.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。