瓦爾納州地区 | 3,819.2平方公里 |
人口 | 478375 |
男性人口 | 234189 (49%) |
女性人口 | 244185 (51%) |
从1975到2015的人口变化 | +27.2% |
从2000到2015的人口变化 | +3.6% |
年龄中位数 | 39.8 年 |
男性平均年龄 | 38.3 年 |
女性平均年龄 | 41.3 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
瓦爾納州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 376202 | 455874 | 461595 | 478375 |
人口密度 | 98.5 / km² | 119.4 / km² | 120.9 / km² | 125.3 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长3.6%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
瓦爾納州 | +27.2% | +4.9% | +3.6% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
瓦爾納州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 13082 | 12341 | 25424 |
5-9 | 11138 | 10406 | 21545 |
10-14 | 10496 | 10197 | 20693 |
15-19 | 12207 | 11531 | 23738 |
20-24 | 17453 | 16827 | 34281 |
25-29 | 18748 | 18101 | 36850 |
30-34 | 20525 | 19327 | 39852 |
35-39 | 20601 | 19154 | 39755 |
40-44 | 17552 | 16204 | 33757 |
45-49 | 15481 | 15377 | 30859 |
50-54 | 15258 | 15652 | 30911 |
55-59 | 15340 | 16866 | 32207 |
60-64 | 14870 | 17326 | 32196 |
65-69 | 10967 | 13561 | 24529 |
70-74 | 8172 | 11149 | 19321 |
75-79 | 6466 | 10131 | 16597 |
80-84 | 3926 | 6445 | 10371 |
85加 | 1907 | 3590 | 5497 |
人口密度
人口密度: 125.3 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
瓦爾納州 | 478375 | 3,819.2平方公里 | 125.3 / km² |
Historical Population
至2015的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 26935 | ||
100 | 35016 | 2.7% | 808 |
200 | 43096 | 2.1% | 808 |
300 | 39056 | -1% | -404 |
400 | 35016 | -1.1% | -404 |
500 | 30976 | -1.2% | -404 |
600 | 26935 | -1.4% | -404 |
700 | 26935 | 0% | 0 |
800 | 26935 | 0% | 0 |
900 | 35016 | 2.7% | 808 |
1000 | 43096 | 2.1% | 808 |
1100 | 46867 | 0.8% | 377 |
1200 | 50099 | 0.7% | 323 |
1300 | 53870 | 0.7% | 377 |
1400 | 29629 | -5.8% | -2424 |
1500 | 43096 | 3.8% | 1346 |
1600 | 67338 | 4.6% | 2424 |
1700 | 67338 | 0% | 0 |
1800 | 105704 | 4.6% | 3836 |
1900 | 166858 | 4.7% | 6115 |
1910 | 193075 | 15.7% | 26217 |
1920 | 214862 | 11.3% | 21787 |
1930 | 256174 | 19.2% | 41312 |
1940 | 287954 | 12.4% | 31780 |
1950 | 317480 | 10.3% | 29526 |
1960 | 343087 | 8.1% | 25607 |
1970 | 368824 | 7.5% | 25737 |
1990 | 455874 | 11.2% | 43525 |
2000 | 461595 | 1.3% | 5721 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。瓦爾納州 的顶级城市
瓦爾納州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
代夫尼亞市 | 122平方公里 | 14004 | 297.4 / mi² |
保加利亚多尔尼奇夫利克 | 477.3平方公里 | 18204 | 98.8 / mi² |
保加利亚的贝特里诺 | 290.8平方公里 | 8882 | 79.1 / mi² |
保加利亚苏沃ров | 218.5平方公里 | 9607 | 113.9 / mi² |
保加利亚阿克萨科沃 | 460.9平方公里 | 33662 | 189.1 / mi² |
保加利亚阿弗伦 | 357.8平方公里 | 7644 | 55.3 / mi² |
保尔奇多尔,保加利亚 | 476.5平方公里 | 11124 | 60.5 / mi² |
德爾戈波爾 | 433.6平方公里 | 14278 | 85.3 / mi² |
普羅瓦迪亞 | 520平方公里 | 22113 | 110.1 / mi² |
比亞拉 (瓦爾納州) | 156.4平方公里 | 3010 | 49.9 / mi² |
瓦爾納 (消歧義) | 241.1平方公里 | 327308 | 3516 / mi² |
貝洛斯拉夫市 | 62.4平方公里 | 5947 | 246.8 / mi² |
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。