芬兰西部和内部芬兰的乌尔亚拉
芬兰
年度天气数据
月 | 平均 | 平均高温 | 平均低温 | 最高纪录 | 最低纪录 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -6.9°C | -3.7°C | -10.2°C | 8.5°C | -39.2°C | 41.4毫米 |
二月 | -7.1°C | -3.5°C | -10.7°C | 10.0°C | -41.9°C | 29.5毫米 |
三月 | -3.0°C | 1.2°C | -7.2°C | 16.1°C | -31.3°C | 30.1毫米 |
四月 | 3.1°C | 7.7°C | -1.4°C | 24.4°C | -22.6°C | 33.3毫米 |
五月 | 9.3°C | 15.2°C | 3.4°C | 29.4°C | -7.9°C | 36.7毫米 |
六月 | 14.2°C | 19.9°C | 8.4°C | 32.1°C | -3.1°C | 56.2毫米 |
七月 | 16.3°C | 21.7°C | 10.9°C | 33.0°C | 0.8°C | 74.3毫米 |
八月 | 14.9°C | 19.9°C | 9.8°C | 32.0°C | -2.0°C | 75.6毫米 |
九月 | 9.9°C | 14.1°C | 5.8°C | 27.6°C | -8.8°C | 58.6毫米 |
十月 | 4.7°C | 7.7°C | 1.8°C | 18.6°C | -16.6°C | 59.4毫米 |
十一月 | -0.4°C | 1.9°C | -2.7°C | 13.3°C | -25.0°C | 54.0毫米 |
十二月 | -4.5°C | -1.7°C | -7.3°C | 10.8°C | -35.4°C | 45.7毫米 |
芬兰西部和内部芬兰的乌尔亚拉二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
---|---|---|---|
芬兰西部和内部芬兰的乌尔亚拉 | 53,120 t | 10.6 t | 105 t/km² |
皮爾卡區 | 5,299,138 t | 10.4 t | 362.7 t/km² |
West Finland | 12,370,334 t | 10.1 t | 201 t/km² |
芬兰西部和内部芬兰的乌尔亚拉 的顶级街区
芬兰西部和内部芬兰的乌尔亚拉 的街区和地区
名称 | 面积 | 人口 |
---|---|---|
普鲁维蒂挪米省乌耳亚拉的汉希苏奥,芬兰 | 0.7平方公里 | |
烏爾亞拉 | 1.888平方公里 | 295 |
芬兰乌尔亚拉沃尔基拉 | 0.555平方公里 | 131 |
芬兰乌尔亚拉西部和内部地区 | 2.55平方公里 | 1191 |
芬兰乌尔贾拉图尔萨西部和内部芬兰 | 0.388平方公里 | 114 |
芬兰乌赫雅拉的Halkivaha,芬兰西部和内部 | 0.703平方公里 | 33 |
皮爾卡區 的其他城市
名称 | 面积 | 人口 |
---|---|---|
于勒耶爾維 | 1,324.7平方公里 | 33573 |
伊卡利寧 | 840.4平方公里 | 7266 |
倫派萊 | 309平方公里 | 23448 |
坦佩雷 | 688.3平方公里 | 223955 |
奧里韋西 | 959.4平方公里 | 9495 |
尤帕約基 | 275.2平方公里 | 1954 |
曼泰-维尔普拉 | 657.1平方公里 | 10614 |
派爾凱內 | 737.4平方公里 | 6731 |
海門屈勒 | 504.9平方公里 | 10367 |
瓦尔凯亚科斯基,芬兰西部和内部,芬兰 | 371平方公里 | 21623 |
皮爾卡拉 | 103.9平方公里 | 18510 |
維拉特 | 1,298.1平方公里 | 7098 |
芬兰西部和内部的坎加沙拉 | 872.1平方公里 | 30793 |
芬兰西部和内部芬兰帕尔卡诺 | 911.4平方公里 | 6861 |
芬兰西部和内部芬兰的乌尔亚拉 | 505.9平方公里 | 4998 |
芬兰西部和内陆区Kihniö | 390.8平方公里 | 2049 |
萨斯塔马拉 | 1,531.3平方公里 | 25723 |
蓬卡萊敦 | 364.1平方公里 | 3103 |
诺基亚 (芬兰) | 347平方公里 | 33485 |
阿卡 (芬兰) | 314.3平方公里 | 17250 |
韋西拉赫蒂 | 353.9平方公里 | 4578 |
魯奧韋西 | 950.9平方公里 | 4656 |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。