年度天气数据
月 | 平均 | 平均高温 | 平均低温 | 最高纪录 | 最低纪录 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -3.3°C | -0.4°C | -6.2°C | 24.7°C | -41.9°C | 38.9毫米 |
二月 | -2.7°C | 0.7°C | -6.1°C | 23.7°C | -36.9°C | 35.2毫米 |
三月 | 2.0°C | 5.8°C | -1.9°C | 30.2°C | -32.2°C | 32.3毫米 |
四月 | 9.2°C | 14.2°C | 4.2°C | 32.3°C | -15.9°C | 39.0毫米 |
五月 | 15.3°C | 20.7°C | 9.7°C | 38.7°C | -13.8°C | 51.3毫米 |
六月 | 18.7°C | 24.1°C | 13.3°C | 39.8°C | -5.0°C | 69.5毫米 |
七月 | 21.1°C | 26.5°C | 15.6°C | 40.6°C | 0.9°C | 67.8毫米 |
八月 | 20.4°C | 26.1°C | 14.6°C | 43.7°C | -1.0°C | 53.4毫米 |
九月 | 15.4°C | 20.6°C | 10.1°C | 38.8°C | -7.2°C | 41.6毫米 |
十月 | 9.3°C | 13.7°C | 4.9°C | 34.0°C | -19.8°C | 37.2毫米 |
十一月 | 3.7°C | 6.7°C | 0.7°C | 28.8°C | -26.3°C | 44.3毫米 |
十二月 | -1.3°C | 1.6°C | -4.0°C | 21.8°C | -31.2°C | 46.0毫米 |
自然灾害风险
相对风险(满分10分)滑坡 | 高(7) |
干旱 | 平均值(2.8) |
洪水 | 高(10) |
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
来源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然灾害热点:全球风险分析。华盛顿特区:世界银行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
乌克兰 的顶级州
乌克兰 的州
名称 | 面积 | 人口 |
---|---|---|
乌克兰基辅 | 840.5平方公里 | 2.7 million |
乌克兰塞瓦斯托波尔 | 900.2平方公里 | 371922 |
乌克兰扎波罗热州 | 27,681.1平方公里 | 1.8 million |
伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 13,940.3平方公里 | 1.4 million |
克里米亚 | 26,050.4平方公里 | 1.9 million |
切爾卡瑟州 | 20,946.2平方公里 | 1.2 million |
切爾尼戈夫州 | 31,904.4平方公里 | 1.1 million |
切爾諾夫策州 | 8,089.1平方公里 | 878516 |
利沃夫州 | 21,838平方公里 | 2.5 million |
哈爾科夫州 | 31,437.1平方公里 | 2.7 million |
基洛夫格勒州 | 24,581.3平方公里 | 960727 |
基辅州 | 28,110.9平方公里 | 1.8 million |
外喀爾巴阡州 | 12,771.3平方公里 | 1.3 million |
尼古拉耶夫州 | 24,291.4平方公里 | 1.2 million |
捷爾諾波爾州 | 13,823.4平方公里 | 1.1 million |
文尼察州 | 26,499.1平方公里 | 1.6 million |
日托米爾州 | 29,845.8平方公里 | 1.2 million |
沃倫州 | 20,155.4平方公里 | 1.0 million |
波尔塔瓦州 | 28,718.9平方公里 | 1.4 million |
烏克蘭敖德薩州 | 33,339.1平方公里 | 2.3 million |
盧甘斯克州 | 26,656.5平方公里 | 2.2 million |
第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 31,895.8平方公里 | 3.3 million |
羅夫諾州 | 20,054.2平方公里 | 1.2 million |
蘇梅州 | 23,833.6平方公里 | 1.1 million |
赫尔松州 | 26,838.8平方公里 | 1.1 million |
赫梅利尼茨基州 | 20,639.5平方公里 | 1.3 million |
顿涅茨克州 | 26,498.5平方公里 | 4.3 million |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。