世界  »  乌克兰

乌克兰

年度气候与危险信息

年度天气数据

平均 平均高温 平均低温 最高纪录 最低纪录 平均降水量
一月 -3.3°C -0.4°C -6.2°C 24.7°C -41.9°C 38.9毫米
二月 -2.7°C 0.7°C -6.1°C 23.7°C -36.9°C 35.2毫米
三月 2.0°C 5.8°C -1.9°C 30.2°C -32.2°C 32.3毫米
四月 9.2°C 14.2°C 4.2°C 32.3°C -15.9°C 39.0毫米
五月 15.3°C 20.7°C 9.7°C 38.7°C -13.8°C 51.3毫米
六月 18.7°C 24.1°C 13.3°C 39.8°C -5.0°C 69.5毫米
七月 21.1°C 26.5°C 15.6°C 40.6°C 0.9°C 67.8毫米
八月 20.4°C 26.1°C 14.6°C 43.7°C -1.0°C 53.4毫米
九月 15.4°C 20.6°C 10.1°C 38.8°C -7.2°C 41.6毫米
十月 9.3°C 13.7°C 4.9°C 34.0°C -19.8°C 37.2毫米
十一月 3.7°C 6.7°C 0.7°C 28.8°C -26.3°C 44.3毫米
十二月 -1.3°C 1.6°C -4.0°C 21.8°C -31.2°C 46.0毫米
来源: NOAA (国家海洋和大气管理局)

自然灾害风险

相对风险(满分10分)
滑坡 高(7)
干旱 平均值(2.8)
洪水 高(10)
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
来源:
1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然灾害热点:全球风险分析。华盛顿特区:世界银行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处