乌克兰地区 | 602,183.7平方公里 |
人口 | 44.6 million |
从1975到2015的人口变化 | -8.1% |
从2000到2015的人口变化 | -8.1% |
乌克兰的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 48544989 | 51149522 | 48528301 | 44610947 |
人口密度 | 80.6 / km² | 84.9 / km² | 80.6 / km² | 74.1 / km² |
历史和预测人口
从1000到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1000 | 903125 | ||
1100 | 1354160 | 4.1% | 45103 |
1200 | 2031186 | 4.1% | 67702 |
1300 | 2033040 | 0% | 185 |
1400 | 2032929 | 0% | -11 |
1500 | 2709506 | 2.9% | 67657 |
1600 | 3387049 | 2.3% | 67754 |
1700 | 4513376 | 2.9% | 112632 |
1800 | 8211214 | 6.2% | 369783 |
1900 | 24749812 | 11.7% | 1653859 |
1910 | 30538882 | 23.4% | 5789070 |
1920 | 31087691 | 1.8% | 548809 |
1930 | 29385422 | -5.5% | -1702269 |
1940 | 31295320 | 6.5% | 1909898 |
1950 | 37046974 | 18.4% | 5751654 |
1960 | 42543383 | 14.8% | 5496409 |
1970 | 47135249 | 10.8% | 4591866 |
1990 | 51149522 | 4.2% | 2007136 |
2000 | 48528301 | -5.1% | -2621221 |
2020 | 43342922 | -5.5% | -2592689 |
2030 | 41473215 | -4.3% | -1869707 |
2040 | 40172350 | -3.1% | -1300865 |
2050 | 39221834 | -2.4% | -950516 |
2060 | 38442836 | -2% | -778998 |
2070 | 37460623 | -2.6% | -982213 |
2080 | 36197886 | -3.4% | -1262737 |
2090 | 34730871 | -4.1% | -1467015 |
2100 | 33098480 | -4.7% | -1632391 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。乌克兰 的顶级州
乌克兰 的州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
乌克兰基辅 | 840.5平方公里 | 2.7 million | 8444 / mi² |
乌克兰塞瓦斯托波尔 | 900.2平方公里 | 371922 | 1070 / mi² |
乌克兰扎波罗热州 | 27,681.1平方公里 | 1.8 million | 164.4 / mi² |
伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 13,940.3平方公里 | 1.4 million | 258.2 / mi² |
克里米亚 | 26,050.4平方公里 | 1.9 million | 190.5 / mi² |
切爾卡瑟州 | 20,946.2平方公里 | 1.2 million | 153.1 / mi² |
切爾尼戈夫州 | 31,904.4平方公里 | 1.1 million | 85.6 / mi² |
切爾諾夫策州 | 8,089.1平方公里 | 878516 | 281.3 / mi² |
利沃夫州 | 21,838平方公里 | 2.5 million | 296.8 / mi² |
哈爾科夫州 | 31,437.1平方公里 | 2.7 million | 221.8 / mi² |
基洛夫格勒州 | 24,581.3平方公里 | 960727 | 101.2 / mi² |
基辅州 | 28,110.9平方公里 | 1.8 million | 163.6 / mi² |
外喀爾巴阡州 | 12,771.3平方公里 | 1.3 million | 254.1 / mi² |
尼古拉耶夫州 | 24,291.4平方公里 | 1.2 million | 124.3 / mi² |
捷爾諾波爾州 | 13,823.4平方公里 | 1.1 million | 201.1 / mi² |
文尼察州 | 26,499.1平方公里 | 1.6 million | 156.3 / mi² |
日托米爾州 | 29,845.8平方公里 | 1.2 million | 107.8 / mi² |
沃倫州 | 20,155.4平方公里 | 1.0 million | 131.7 / mi² |
波尔塔瓦州 | 28,718.9平方公里 | 1.4 million | 128.6 / mi² |
烏克蘭敖德薩州 | 33,339.1平方公里 | 2.3 million | 181.3 / mi² |
盧甘斯克州 | 26,656.5平方公里 | 2.2 million | 212.9 / mi² |
第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 31,895.8平方公里 | 3.3 million | 265.1 / mi² |
羅夫諾州 | 20,054.2平方公里 | 1.2 million | 149.8 / mi² |
蘇梅州 | 23,833.6平方公里 | 1.1 million | 120.9 / mi² |
赫尔松州 | 26,838.8平方公里 | 1.1 million | 102.9 / mi² |
赫梅利尼茨基州 | 20,639.5平方公里 | 1.3 million | 161.0 / mi² |
顿涅茨克州 | 26,498.5平方公里 | 4.3 million | 417.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。