蒂罗尔州地区 | 12,650.4平方公里 |
人口 | 727525 |
男性人口 | 356221 (49%) |
女性人口 | 371304 (51%) |
从1975到2015的人口变化 | +16.8% |
从2000到2015的人口变化 | +7.5% |
年龄中位数 | 41.2 年 |
男性平均年龄 | 40.2 年 |
女性平均年龄 | 42.2 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
蒂罗尔州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 623141 | 640941 | 676773 | 727525 |
人口密度 | 49.3 / km² | 50.7 / km² | 53.5 / km² | 57.5 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长7.5%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
蒂罗尔州 | +16.8% | +13.5% | +7.5% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:41.2年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
蒂罗尔州 | 41.2年 | 40.2年 | 42.2年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
蒂罗尔州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 17670 | 16862 | 34532 |
5-9 | 18387 | 17481 | 35868 |
10-14 | 19704 | 18614 | 38319 |
15-19 | 22977 | 21921 | 44898 |
20-24 | 24625 | 24160 | 48785 |
25-29 | 24846 | 24924 | 49770 |
30-34 | 24042 | 23859 | 47901 |
35-39 | 24388 | 24985 | 49373 |
40-44 | 29874 | 29469 | 59343 |
45-49 | 31529 | 31372 | 62902 |
50-54 | 26535 | 26697 | 53232 |
55-59 | 20664 | 22180 | 42844 |
60-64 | 19157 | 20321 | 39478 |
65-69 | 16021 | 17827 | 33849 |
70-74 | 15393 | 17841 | 33235 |
75-79 | 9420 | 11912 | 21333 |
80-84 | 6903 | 10218 | 17121 |
85加 | 4087 | 10662 | 14749 |
人口密度
人口密度: 57.5 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
蒂罗尔州 | 727525 | 12,650.4平方公里 | 57.5 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
Historical Population
至2015的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 46566 | ||
100 | 51195 | 1% | 462 |
200 | 55823 | 0.9% | 462 |
300 | 51332 | -0.8% | -449 |
400 | 46841 | -0.9% | -449 |
500 | 42209 | -1% | -463 |
600 | 37576 | -1.2% | -463 |
700 | 42134 | 1.2% | 455 |
800 | 46691 | 1% | 455 |
900 | 55738 | 1.8% | 904 |
1000 | 64784 | 1.5% | 904 |
1100 | 83021 | 2.5% | 1823 |
1200 | 115572 | 3.4% | 3255 |
1300 | 184601 | 4.8% | 6902 |
1400 | 115847 | -4.6% | -6875 |
1500 | 184594 | 4.8% | 6874 |
1600 | 195261 | 0.6% | 1066 |
1700 | 197616 | 0.1% | 235 |
1800 | 252949 | 2.5% | 5533 |
1900 | 304576 | 1.9% | 5162 |
1910 | 347964 | 14.2% | 43388 |
1920 | 348134 | 0% | 170 |
1930 | 381375 | 9.5% | 33241 |
1940 | 421042 | 10.4% | 39667 |
1950 | 480103 | 14% | 59061 |
1960 | 513402 | 6.9% | 33299 |
1970 | 596537 | 16.2% | 83135 |
1990 | 640941 | 3.7% | 22202 |
2000 | 676773 | 5.6% | 35832 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。蒂罗尔州 的市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 1,990.5平方公里 | 171707 | 223.4 / mi² |
Landeck,蒂罗尔州,奥地利 | 1,596.8平方公里 | 44102 | 71.5 / mi² |
利恩茨 | 2,020.6平方公里 | 49247 | 63.1 / mi² |
因斯布鲁克市,蒂罗尔州,奥地利 | 105平方公里 | 122160 | 3012 / mi² |
奥地利蒂罗尔因斯特 | 1,723.4平方公里 | 59063 | 88.8 / mi² |
奥地利蒂罗尔州施瓦兹 | 1,843.7平方公里 | 80938 | 113.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州罗伊特 | 1,237.6平方公里 | 31757 | 66.5 / mi² |
库夫施泰因 | 968.2平方公里 | 105932 | 283.4 / mi² |
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 | 1,164.5平方公里 | 62623 | 139.3 / mi² |
奥地利 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
上奧地利州 | 11,986.8平方公里 | 1.4 million | 306.8 / mi² |
下奧地利州 | 19,193.5平方公里 | 1.6 million | 221.7 / mi² |
克恩顿州 | 9,542.1平方公里 | 556396 | 151.0 / mi² |
布尔根兰州 | 3,965.1平方公里 | 288525 | 188.5 / mi² |
施泰爾馬克州 | 16,411.4平方公里 | 1.2 million | 192.8 / mi² |
福拉尔贝格州 | 2,601.9平方公里 | 379768 | 378.0 / mi² |
維也納 | 414.9平方公里 | 1.8 million | 11071 / mi² |
萨尔茨堡州 | 7,160.4平方公里 | 537822 | 194.5 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。