施泰爾馬克州
奥地利
施泰爾馬克州地区 | 16,411.4平方公里 |
人口 | 1.2 million |
男性人口 | 597903 (49%) |
女性人口 | 623470 (51%) |
从1975到2015的人口变化 | +0.6% |
从2000到2015的人口变化 | +2.7% |
年龄中位数 | 43.2 年 |
男性平均年龄 | 41.8 年 |
女性平均年龄 | 44.6 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
施泰爾馬克州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 1213953 | 1169783 | 1189541 | 1221376 |
人口密度 | 74.0 / km² | 71.3 / km² | 72.5 / km² | 74.4 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长2.7%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
施泰爾馬克州 | +0.6% | +4.4% | +2.7% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:43.2年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
施泰爾馬克州 | 43.2年 | 41.8年 | 44.6年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
施泰爾馬克州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 26754 | 25378 | 52132 |
5-9 | 27748 | 26691 | 54440 |
10-14 | 29593 | 28239 | 57833 |
15-19 | 35785 | 33433 | 69218 |
20-24 | 40338 | 38152 | 78491 |
25-29 | 40801 | 38394 | 79196 |
30-34 | 39155 | 37820 | 76975 |
35-39 | 40674 | 39944 | 80619 |
40-44 | 49118 | 47394 | 96512 |
45-49 | 52263 | 50476 | 102739 |
50-54 | 47132 | 46657 | 93789 |
55-59 | 38472 | 39399 | 77872 |
60-64 | 33730 | 36160 | 69890 |
65-69 | 27658 | 31497 | 59155 |
70-74 | 28928 | 34345 | 63274 |
75-79 | 17478 | 24132 | 41610 |
80-84 | 13598 | 22047 | 35645 |
85加 | 8678 | 23312 | 31991 |
人口密度
人口密度: 74.4 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
施泰爾馬克州 | 1.2 million | 16,411.4平方公里 | 74.4 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 92075 | ||
100 | 101283 | 1% | 920 |
200 | 110490 | 0.9% | 920 |
300 | 101283 | -0.9% | -920 |
400 | 92075 | -0.9% | -920 |
500 | 82868 | -1% | -920 |
600 | 73660 | -1.2% | -920 |
700 | 82868 | 1.2% | 920 |
800 | 92075 | 1.1% | 920 |
900 | 110490 | 1.8% | 1841 |
1000 | 128905 | 1.6% | 1841 |
1100 | 165735 | 2.5% | 3683 |
1200 | 230188 | 3.3% | 6445 |
1300 | 368300 | 4.8% | 13811 |
1400 | 230188 | -4.6% | -13811 |
1500 | 368300 | 4.8% | 13811 |
1600 | 386715 | 0.5% | 1841 |
1700 | 390398 | 0.1% | 368 |
1800 | 524624 | 3% | 13422 |
1900 | 906865 | 5.6% | 38224 |
1910 | 976704 | 7.7% | 69839 |
1920 | 965614 | -1.1% | -11090 |
1930 | 1021410 | 5.8% | 55796 |
1940 | 1044926 | 2.3% | 23516 |
1950 | 1127920 | 7.9% | 82994 |
1960 | 1153145 | 2.2% | 25225 |
1970 | 1217347 | 5.6% | 64202 |
1990 | 1169783 | -2% | -23782 |
2000 | 1189541 | 1.7% | 19758 |
2020 | 1239014 | 2.1% | 24736 |
2030 | 1265945 | 2.2% | 26931 |
2040 | 1280053 | 1.1% | 14108 |
2050 | 1285794 | 0.4% | 5741 |
2060 | 1276794 | -0.7% | -9000 |
2070 | 1248796 | -2.2% | -27998 |
2080 | 1210280 | -3.1% | -38516 |
2090 | 1161570 | -4% | -48710 |
2100 | 1100294 | -5.3% | -61276 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。施泰爾馬克州 的顶级市政厅
施泰爾馬克州 的市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Bruck-Mürzzuschlag | 2,156.9平方公里 | 100290 | 120.4 / mi² |
Leoben | 1,053.1平方公里 | 60578 | 149.0 / mi² |
利岑,施蒂利亚,奥地利 | 3,318.1平方公里 | 79510 | 62.1 / mi² |
奥地利斯蒂利亚沃伊茨贝格 | 679.6平方公里 | 51592 | 196.6 / mi² |
奥地利施泰尔马克州的东南部 | 1,010.6平方公里 | 86794 | 222.4 / mi² |
奥地利施泰尔马特尔 | 1,676.7平方公里 | 72591 | 112.1 / mi² |
奥地利施蒂利亚州哈特贝格-菲尔斯滕费尔德 | 1,227.9平方公里 | 89612 | 189.0 / mi² |
奥地利施蒂利亚莫瑠 | 1,383.9平方公里 | 28699 | 53.7 / mi² |
德意志兰斯贝格,斯蒂里亚,奥地利 | 864.7平方公里 | 60331 | 180.7 / mi² |
格拉茨 | 127.5平方公里 | 275997 | 5606 / mi² |
格拉茨城郊县 | 1,087平方公里 | 147333 | 351.0 / mi² |
莱布尼茨,施蒂利亚,奥地利 | 727.4平方公里 | 80008 | 284.9 / mi² |
魏茨 (奧地利) | 1,098平方公里 | 88046 | 207.7 / mi² |
奥地利 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
上奧地利州 | 11,986.8平方公里 | 1.4 million | 306.8 / mi² |
下奧地利州 | 19,193.5平方公里 | 1.6 million | 221.7 / mi² |
克恩顿州 | 9,542.1平方公里 | 556396 | 151.0 / mi² |
布尔根兰州 | 3,965.1平方公里 | 288525 | 188.5 / mi² |
施泰爾馬克州 | 16,411.4平方公里 | 1.2 million | 192.8 / mi² |
福拉尔贝格州 | 2,601.9平方公里 | 379768 | 378.0 / mi² |
維也納 | 414.9平方公里 | 1.8 million | 11071 / mi² |
萨尔茨堡州 | 7,160.4平方公里 | 537822 | 194.5 / mi² |
蒂罗尔州 | 12,650.4平方公里 | 727525 | 149.0 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。