索马里
非洲
索马里地区 | 632,972.7平方公里 |
人口 | 10.7 million |
从1975到2015的人口变化 | +179.8% |
从2000到2015的人口变化 | +46.7% |
时区 | 东部非洲时间 |
索马里的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 3813147 | 6230944 | 7274923 | 10669115 |
人口密度 | 6.02 / km² | 9.84 / km² | 11.5 / km² | 16.9 / km² |
历史和预测人口
从500到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
500 | 227011 | ||
600 | 243506 | 0.7% | 1649 |
700 | 261207 | 0.7% | 1770 |
800 | 280203 | 0.7% | 1899 |
900 | 295739 | 0.5% | 1553 |
1000 | 311276 | 0.5% | 1553 |
1100 | 373420 | 1.8% | 6214 |
1200 | 435565 | 1.6% | 6214 |
1300 | 497709 | 1.3% | 6214 |
1400 | 559854 | 1.2% | 6214 |
1500 | 621998 | 1.1% | 6214 |
1600 | 660839 | 0.6% | 3884 |
1700 | 699679 | 0.6% | 3884 |
1800 | 755883 | 0.8% | 5620 |
1900 | 1121112 | 4% | 36522 |
1910 | 1179493 | 5.2% | 58381 |
1920 | 1296715 | 9.9% | 117222 |
1930 | 1425616 | 9.9% | 128901 |
1940 | 1567340 | 9.9% | 141724 |
1950 | 1723145 | 9.9% | 155805 |
1960 | 2144282 | 24.4% | 421137 |
1970 | 2737845 | 27.7% | 593563 |
1990 | 6230944 | 50.9% | 1746549 |
2000 | 7274923 | 16.8% | 1043979 |
2020 | 11661794 | 26.6% | 2193435 |
2030 | 13692528 | 17.4% | 2030734 |
2040 | 15514414 | 13.3% | 1821886 |
2050 | 16797086 | 8.3% | 1282672 |
2060 | 17724689 | 5.5% | 927603 |
2070 | 18468713 | 4.2% | 744024 |
2080 | 19081375 | 3.3% | 612662 |
2090 | 19581539 | 2.6% | 500164 |
2100 | 19982356 | 2% | 400817 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。索马里 的顶级沿海地区
索马里 的沿海地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Indexa de Mareeg Shabele, 玛利格下谢贝勒 | 18,497.1平方公里 | 735677 | 103.0 / mi² |
下朱巴州 | 47,977平方公里 | 539956 | 29.1 / mi² |
下沙贝勒,索马里 | 25,624.6平方公里 | 962311 | 97.3 / mi² |
中朱巴州 | 18,806.1平方公里 | 343788 | 47.3 / mi² |
加勒古杜德州 | 48,974.7平方公里 | 470046 | 24.9 / mi² |
巴科勒州 | 25,813.8平方公里 | 446611 | 44.8 / mi² |
巴納迪爾州 | 248.2平方公里 | 1.5 million | 15736 / mi² |
巴里州 | 68,347.1平方公里 | 547871 | 20.8 / mi² |
托格代爾州 | 33,451平方公里 | 582801 | 45.1 / mi² |
拜州 | 43,938平方公里 | 892227 | 52.6 / mi² |
瓦科伊 加尔比德, 索马里 | 27,943.4平方公里 | 1.0 million | 93.6 / mi² |
穆杜格州 | 58,393.8平方公里 | 500139 | 22.2 / mi² |
索马里Soul | 38,060.7平方公里 | 215955 | 14.7 / mi² |
索马里奥达勒 | 16,211.2平方公里 | 437408 | 69.9 / mi² |
索马里希兰 | 34,184.2平方公里 | 473912 | 35.9 / mi² |
索马里的努加尔 | 27,491.9平方公里 | 178175 | 16.8 / mi² |
索马里苏纳格 | 53,890.9平方公里 | 388865 | 18.7 / mi² |
蓋多州 | 45,119.1平方公里 | 486912 | 28.0 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。