斯莫梁州地区 | 3,189.4平方公里 |
人口 | 114870 |
男性人口 | 56004 (48.8%) |
女性人口 | 58866 (51.2%) |
从1975到2015的人口变化 | -34.6% |
从2000到2015的人口变化 | -19.3% |
年龄中位数 | 45.1 年 |
男性平均年龄 | 42.8 年 |
女性平均年龄 | 47.3 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
斯莫梁州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 175730 | 166028 | 142374 | 114870 |
人口密度 | 55.1 / km² | 52.1 / km² | 44.6 / km² | 36.0 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降19.3%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
斯莫梁州 | -34.6% | -30.8% | -19.3% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
斯莫梁州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 2345 | 2285 | 4630 |
5-9 | 2247 | 2075 | 4322 |
10-14 | 2457 | 2171 | 4629 |
15-19 | 2958 | 2721 | 5679 |
20-24 | 3566 | 3123 | 6689 |
25-29 | 3955 | 3456 | 7411 |
30-34 | 4154 | 3680 | 7834 |
35-39 | 3942 | 3731 | 7673 |
40-44 | 4283 | 4126 | 8409 |
45-49 | 4685 | 4520 | 9206 |
50-54 | 5001 | 5257 | 10258 |
55-59 | 4505 | 4988 | 9493 |
60-64 | 3926 | 4630 | 8556 |
65-69 | 2677 | 3614 | 6292 |
70-74 | 2318 | 3233 | 5552 |
75-79 | 1625 | 2543 | 4169 |
80-84 | 903 | 1678 | 2581 |
85加 | 457 | 1039 | 1496 |
人口密度
人口密度: 36.0 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
斯莫梁州 | 114870 | 3,189.4平方公里 | 36.0 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 166028 | ||
2000 | 142374 | -14.2% | -23654 |
2020 | 109764 | -12.2% | -16305 |
2030 | 102035 | -7% | -7729 |
2040 | 96038 | -5.9% | -5997 |
2050 | 91148 | -5.1% | -4890 |
2060 | 86776 | -4.8% | -4372 |
2070 | 82121 | -5.4% | -4655 |
2080 | 77262 | -5.9% | -4859 |
2090 | 72549 | -6.1% | -4713 |
2100 | 67906 | -6.4% | -4643 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。斯莫梁州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
代溫 | 575.3平方公里 | 12432 | 56.0 / mi² |
保加利亚杜斯帕特 | 280.6平方公里 | 8622 | 79.6 / mi² |
內代利諾 | 103.4平方公里 | 6643 | 166.5 / mi² |
切佩拉雷 | 372.2平方公里 | 7454 | 51.9 / mi² |
博里諾 | 171.2平方公里 | 3339 | 50.5 / mi² |
巴尼特 | 298.7平方公里 | 5599 | 48.5 / mi² |
斯莫梁 | 853.7平方公里 | 35789 | 108.6 / mi² |
茲拉托格勒 | 174.3平方公里 | 11571 | 171.9 / mi² |
馬丹 | 173.7平方公里 | 13842 | 206.4 / mi² |
魯多澤姆 | 186.3平方公里 | 9584 | 133.3 / mi² |
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。