斯利文州地区 | 3,525平方公里 |
人口 | 188020 |
男性人口 | 91965 (48.9%) |
女性人口 | 96055 (51.1%) |
从1975到2015的人口变化 | -23.6% |
从2000到2015的人口变化 | -14.4% |
年龄中位数 | 40.9 年 |
男性平均年龄 | 38.8 年 |
女性平均年龄 | 43 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
斯利文州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 246028 | 246293 | 219625 | 188020 |
人口密度 | 69.8 / km² | 69.9 / km² | 62.3 / km² | 53.3 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降14.4%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
斯利文州 | -23.6% | -23.7% | -14.4% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
斯利文州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 5617 | 5441 | 11058 |
5-9 | 5533 | 5318 | 10851 |
10-14 | 5294 | 4979 | 10274 |
15-19 | 5647 | 5361 | 11008 |
20-24 | 6055 | 5332 | 11388 |
25-29 | 6291 | 5615 | 11906 |
30-34 | 6573 | 6091 | 12664 |
35-39 | 6474 | 6308 | 12783 |
40-44 | 6110 | 5947 | 12057 |
45-49 | 6505 | 6235 | 12740 |
50-54 | 6488 | 6444 | 12933 |
55-59 | 6421 | 6863 | 13284 |
60-64 | 6099 | 7063 | 13162 |
65-69 | 4175 | 5414 | 9590 |
70-74 | 3491 | 5098 | 8590 |
75-79 | 2874 | 4369 | 7243 |
80-84 | 1606 | 2697 | 4304 |
85加 | 710 | 1483 | 2193 |
人口密度
人口密度: 53.3 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
斯利文州 | 188020 | 3,525平方公里 | 53.3 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 15974 | ||
100 | 20766 | 2.7% | 479 |
200 | 25558 | 2.1% | 479 |
300 | 23162 | -1% | -239 |
400 | 20766 | -1.1% | -239 |
500 | 18370 | -1.2% | -239 |
600 | 15974 | -1.4% | -239 |
700 | 15974 | 0% | 0 |
800 | 15974 | 0% | 0 |
900 | 20766 | 2.7% | 479 |
1000 | 25558 | 2.1% | 479 |
1100 | 27794 | 0.8% | 223 |
1200 | 29711 | 0.7% | 191 |
1300 | 31947 | 0.7% | 223 |
1400 | 17571 | -5.8% | -1437 |
1500 | 25558 | 3.8% | 798 |
1600 | 39934 | 4.6% | 1437 |
1700 | 39934 | 0% | 0 |
1800 | 63716 | 4.8% | 2378 |
1900 | 104921 | 5.1% | 4120 |
1910 | 122046 | 16.3% | 17125 |
1920 | 136543 | 11.9% | 14497 |
1930 | 163671 | 19.9% | 27128 |
1940 | 184960 | 13% | 21289 |
1950 | 205005 | 10.8% | 20045 |
1960 | 222692 | 8.6% | 17687 |
1970 | 240606 | 8% | 17914 |
1990 | 246293 | 1.2% | 2843 |
2000 | 219625 | -10.8% | -26668 |
2020 | 181044 | -9.2% | -19290 |
2030 | 170727 | -5.7% | -10317 |
2040 | 162765 | -4.7% | -7962 |
2050 | 156254 | -4% | -6511 |
2060 | 150428 | -3.7% | -5826 |
2070 | 143776 | -4.4% | -6652 |
2080 | 136438 | -5.1% | -7338 |
2090 | 129075 | -5.4% | -7363 |
2100 | 121633 | -5.8% | -7442 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。斯利文州 的城市
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。