舒門州地区 | 3,388.2平方公里 |
人口 | 165255 |
男性人口 | 80874 (48.9%) |
女性人口 | 84380 (51.1%) |
从1975到2015的人口变化 | -30.3% |
从2000到2015的人口变化 | -17.3% |
年龄中位数 | 42.2 年 |
男性平均年龄 | 40.3 年 |
女性平均年龄 | 44 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
舒門州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 237209 | 229186 | 199841 | 165255 |
人口密度 | 70.0 / km² | 67.6 / km² | 59.0 / km² | 48.8 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降17.3%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
舒門州 | -30.3% | -27.9% | -17.3% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
舒門州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 3959 | 3740 | 7700 |
5-9 | 3943 | 3697 | 7640 |
10-14 | 4040 | 3657 | 7698 |
15-19 | 4873 | 4678 | 9551 |
20-24 | 5566 | 5341 | 10907 |
25-29 | 5493 | 5141 | 10634 |
30-34 | 5831 | 5508 | 11340 |
35-39 | 6310 | 5969 | 12280 |
40-44 | 6213 | 5570 | 11784 |
45-49 | 5904 | 5523 | 11428 |
50-54 | 5916 | 5840 | 11757 |
55-59 | 5505 | 5781 | 11286 |
60-64 | 5479 | 6570 | 12049 |
65-69 | 4178 | 5388 | 9566 |
70-74 | 2983 | 4464 | 7447 |
75-79 | 2610 | 3788 | 6399 |
80-84 | 1416 | 2369 | 3786 |
85加 | 656 | 1357 | 2013 |
人口密度
人口密度: 48.8 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
舒門州 | 165255 | 3,388.2平方公里 | 48.8 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 229186 | ||
2000 | 199841 | -12.8% | -29345 |
2020 | 159117 | -10.8% | -20362 |
2030 | 150037 | -5.7% | -9080 |
2040 | 143006 | -4.7% | -7031 |
2050 | 137302 | -4% | -5704 |
2060 | 132173 | -3.7% | -5129 |
2070 | 126320 | -4.4% | -5853 |
2080 | 119866 | -5.1% | -6454 |
2090 | 113397 | -5.4% | -6469 |
2100 | 106861 | -5.8% | -6536 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。舒門州 的顶级城市
舒門州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
保加利亚尼古拉柯兹列沃 | 265.6平方公里 | 6819 | 66.5 / mi² |
保加利亚文内茨 | 216.4平方公里 | 6033 | 72.2 / mi² |
保加利亚舒门市 | 661.8平方公里 | 85962 | 336.4 / mi² |
卡斯皮查,保加利亚 | 275.9平方公里 | 7439 | 69.8 / mi² |
大普雷斯拉夫 | 281.4平方公里 | 11240 | 103.4 / mi² |
希特里诺,保加利亚 | 285平方公里 | 6205 | 56.4 / mi² |
斯米亞多沃市 | 345.3平方公里 | 6134 | 46.0 / mi² |
新帕扎爾 (保加利亞) | 322.9平方公里 | 15206 | 122.0 / mi² |
沃爾比察 | 448.5平方公里 | 8071 | 46.6 / mi² |
考利諾沃 | 285.3平方公里 | 12150 | 110.3 / mi² |
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。