乌克兰塞瓦斯托波尔地区 | 900.2平方公里 |
人口 | 371922 |
男性人口 | 169553 (45.6%) |
女性人口 | 202369 (54.4%) |
从1975到2015的人口变化 | +18.6% |
从2000到2015的人口变化 | +0.3% |
年龄中位数 | 40.7 年 |
男性平均年龄 | 36.1 年 |
女性平均年龄 | 44.6 年 |
时区 | 莫斯科标准时间 |
Sevastopol, Ukraine的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 313633 | 366573 | 370733 | 371922 |
人口密度 | 348.4 / km² | 407.2 / km² | 411.8 / km² | 413.2 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长0.3%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
乌克兰塞瓦斯托波尔 | +18.6% | +1.5% | +0.3% |
乌克兰 | -8.1% | -12.8% | -8.1% |
年龄和性别的人口
乌克兰塞瓦斯托波尔人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 10882 | 10123 | 21006 |
5-9 | 9321 | 9093 | 18414 |
10-14 | 6997 | 6666 | 13663 |
15-19 | 8297 | 7336 | 15633 |
20-24 | 12809 | 11747 | 24557 |
25-29 | 16618 | 15766 | 32384 |
30-34 | 17043 | 14953 | 31997 |
35-39 | 13339 | 13918 | 27258 |
40-44 | 11664 | 12718 | 24382 |
45-49 | 10936 | 12922 | 23858 |
50-54 | 12133 | 16049 | 28183 |
55-59 | 11225 | 16597 | 27822 |
60-64 | 9735 | 15711 | 25447 |
65-69 | 5519 | 9363 | 14882 |
70-74 | 6292 | 11786 | 18079 |
75-79 | 3667 | 8364 | 12031 |
80-84 | 2068 | 5717 | 7785 |
85加 | 1009 | 3540 | 4549 |
人口密度
人口密度: 413.2 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
乌克兰塞瓦斯托波尔 | 371922 | 900.2平方公里 | 413.2 / km² |
Historical Population
从1720到2015的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1800 | 14540 | ||
1900 | 70593 | 17.1% | 5605 |
1910 | 92322 | 30.8% | 21729 |
1920 | 99717 | 8% | 7395 |
1930 | 99999 | 0.3% | 282 |
1940 | 113088 | 13.1% | 13089 |
1950 | 142369 | 25.9% | 29281 |
1960 | 178485 | 25.4% | 36116 |
1970 | 273981 | 53.5% | 95496 |
1990 | 366573 | 15.7% | 46296 |
2000 | 370733 | 1.1% | 4160 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。乌克兰 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
乌克兰基辅 | 840.5平方公里 | 2.7 million | 8444 / mi² |
乌克兰塞瓦斯托波尔 | 900.2平方公里 | 371922 | 1070 / mi² |
乌克兰扎波罗热州 | 27,681.1平方公里 | 1.8 million | 164.4 / mi² |
伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 13,940.3平方公里 | 1.4 million | 258.2 / mi² |
克里米亚 | 26,050.4平方公里 | 1.9 million | 190.5 / mi² |
切爾卡瑟州 | 20,946.2平方公里 | 1.2 million | 153.1 / mi² |
切爾尼戈夫州 | 31,904.4平方公里 | 1.1 million | 85.6 / mi² |
切爾諾夫策州 | 8,089.1平方公里 | 878516 | 281.3 / mi² |
利沃夫州 | 21,838平方公里 | 2.5 million | 296.8 / mi² |
哈爾科夫州 | 31,437.1平方公里 | 2.7 million | 221.8 / mi² |
基洛夫格勒州 | 24,581.3平方公里 | 960727 | 101.2 / mi² |
基辅州 | 28,110.9平方公里 | 1.8 million | 163.6 / mi² |
外喀爾巴阡州 | 12,771.3平方公里 | 1.3 million | 254.1 / mi² |
尼古拉耶夫州 | 24,291.4平方公里 | 1.2 million | 124.3 / mi² |
捷爾諾波爾州 | 13,823.4平方公里 | 1.1 million | 201.1 / mi² |
文尼察州 | 26,499.1平方公里 | 1.6 million | 156.3 / mi² |
日托米爾州 | 29,845.8平方公里 | 1.2 million | 107.8 / mi² |
沃倫州 | 20,155.4平方公里 | 1.0 million | 131.7 / mi² |
波尔塔瓦州 | 28,718.9平方公里 | 1.4 million | 128.6 / mi² |
烏克蘭敖德薩州 | 33,339.1平方公里 | 2.3 million | 181.3 / mi² |
盧甘斯克州 | 26,656.5平方公里 | 2.2 million | 212.9 / mi² |
第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 31,895.8平方公里 | 3.3 million | 265.1 / mi² |
羅夫諾州 | 20,054.2平方公里 | 1.2 million | 149.8 / mi² |
蘇梅州 | 23,833.6平方公里 | 1.1 million | 120.9 / mi² |
赫尔松州 | 26,838.8平方公里 | 1.1 million | 102.9 / mi² |
赫梅利尼茨基州 | 20,639.5平方公里 | 1.3 million | 161.0 / mi² |
顿涅茨克州 | 26,498.5平方公里 | 4.3 million | 417.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。