萨尔茨堡州
奥地利
萨尔茨堡州地区 | 7,160.4平方公里 |
人口 | 537822 |
男性人口 | 261389 (48.6%) |
女性人口 | 276434 (51.4%) |
从1975到2015的人口变化 | +7.4% |
从2000到2015的人口变化 | +4.1% |
年龄中位数 | 41.8 年 |
男性平均年龄 | 40.6 年 |
女性平均年龄 | 43 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
萨尔茨堡州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 500730 | 499736 | 516685 | 537822 |
人口密度 | 69.9 / km² | 69.8 / km² | 72.2 / km² | 75.1 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长4.1%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
萨尔茨堡州 | +7.4% | +7.6% | +4.1% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:41.8年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
萨尔茨堡州 | 41.8年 | 40.6年 | 43年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
萨尔茨堡州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 12964 | 12431 | 25395 |
5-9 | 13675 | 12974 | 26650 |
10-14 | 14772 | 14002 | 28774 |
15-19 | 16702 | 15752 | 32454 |
20-24 | 16784 | 16080 | 32865 |
25-29 | 17747 | 17950 | 35697 |
30-34 | 17680 | 17595 | 35276 |
35-39 | 17689 | 18047 | 35736 |
40-44 | 21674 | 21967 | 43642 |
45-49 | 22381 | 23036 | 45418 |
50-54 | 19646 | 20473 | 40119 |
55-59 | 16200 | 17873 | 34074 |
60-64 | 14718 | 16192 | 30910 |
65-69 | 12354 | 13919 | 26274 |
70-74 | 11551 | 13558 | 25110 |
75-79 | 6533 | 8866 | 15399 |
80-84 | 5065 | 7649 | 12715 |
85加 | 3254 | 8069 | 11324 |
人口密度
人口密度: 75.1 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
萨尔茨堡州 | 537822 | 7,160.4平方公里 | 75.1 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 499736 | ||
2000 | 516685 | 3.4% | 16949 |
2020 | 544328 | 2.6% | 13821 |
2030 | 554379 | 1.8% | 10051 |
2040 | 559635 | 0.9% | 5256 |
2050 | 561721 | 0.4% | 2086 |
2060 | 558225 | -0.6% | -3496 |
2070 | 547459 | -1.9% | -10766 |
2080 | 532437 | -2.7% | -15022 |
2090 | 512690 | -3.7% | -19747 |
2100 | 487124 | -5% | -25566 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。萨尔茨堡州 的顶级市政厅
萨尔茨堡州 的市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
奥地利萨尔茨堡 | 65.7平方公里 | 147497 | 5812 / mi² |
奥地利萨尔茨堡县市 | 1,005.3平方公里 | 147834 | 380.9 / mi² |
奥地利萨尔茨堡州塔姆斯韦格 | 1,020.9平方公里 | 20808 | 52.8 / mi² |
奥地利萨尔茨堡州策尔阿姆湖 | 2,642.9平方公里 | 84902 | 83.2 / mi² |
奥地利萨尔茨堡的哈莱因 | 668.3平方公里 | 58398 | 226.3 / mi² |
萨尔茨堡省康沃圣约翰 | 1,757.2平方公里 | 78385 | 115.5 / mi² |
奥地利 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
上奧地利州 | 11,986.8平方公里 | 1.4 million | 306.8 / mi² |
下奧地利州 | 19,193.5平方公里 | 1.6 million | 221.7 / mi² |
克恩顿州 | 9,542.1平方公里 | 556396 | 151.0 / mi² |
布尔根兰州 | 3,965.1平方公里 | 288525 | 188.5 / mi² |
施泰爾馬克州 | 16,411.4平方公里 | 1.2 million | 192.8 / mi² |
福拉尔贝格州 | 2,601.9平方公里 | 379768 | 378.0 / mi² |
維也納 | 414.9平方公里 | 1.8 million | 11071 / mi² |
萨尔茨堡州 | 7,160.4平方公里 | 537822 | 194.5 / mi² |
蒂罗尔州 | 12,650.4平方公里 | 727525 | 149.0 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。