保加利亚鲁塞
保加利亚
保加利亚鲁塞地区 | 2,856.2平方公里 |
人口 | 215905 |
男性人口 | 105090 (48.7%) |
女性人口 | 110814 (51.3%) |
从1975到2015的人口变化 | -29.4% |
从2000到2015的人口变化 | -17.7% |
年龄中位数 | 45 年 |
男性平均年龄 | 42.6 年 |
女性平均年龄 | 47.2 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
Русе的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 305829 | 301879 | 262406 | 215905 |
人口密度 | 107.1 / km² | 105.7 / km² | 91.9 / km² | 75.6 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降17.7%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
保加利亚鲁塞 | -29.4% | -28.5% | -17.7% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
保加利亚鲁塞人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 4533 | 4370 | 8903 |
5-9 | 4355 | 4060 | 8415 |
10-14 | 4367 | 4151 | 8519 |
15-19 | 5609 | 5047 | 10656 |
20-24 | 7220 | 6462 | 13683 |
25-29 | 7044 | 6226 | 13271 |
30-34 | 7457 | 6808 | 14265 |
35-39 | 7941 | 7668 | 15610 |
40-44 | 7758 | 7319 | 15077 |
45-49 | 7557 | 7346 | 14904 |
50-54 | 7650 | 7518 | 15168 |
55-59 | 7838 | 8305 | 16144 |
60-64 | 7856 | 9466 | 17322 |
65-69 | 6170 | 7988 | 14159 |
70-74 | 4510 | 6283 | 10793 |
75-79 | 3850 | 5956 | 9807 |
80-84 | 2276 | 3815 | 6091 |
85加 | 1100 | 2026 | 3126 |
人口密度
人口密度: 75.6 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
保加利亚鲁塞 | 215905 | 2,856.2平方公里 | 75.6 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 301879 | ||
2000 | 262406 | -13.1% | -39473 |
2020 | 209704 | -10.6% | -26351 |
2030 | 200266 | -4.5% | -9438 |
2040 | 192593 | -3.8% | -7673 |
2050 | 185814 | -3.5% | -6779 |
2060 | 179141 | -3.6% | -6673 |
2070 | 171163 | -4.5% | -7978 |
2080 | 162380 | -5.1% | -8783 |
2090 | 153676 | -5.4% | -8704 |
2100 | 145021 | -5.6% | -8655 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。保加利亚鲁塞 的城市
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。