年度天气数据
月 | 平均 | 平均高温 | 平均低温 | 最高纪录 | 最低纪录 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 4.8°C | 7.8°C | 1.9°C | 14.5°C | -14.6°C | 96.0毫米 |
二月 | 5.0°C | 8.2°C | 2.0°C | 15.5°C | -10.5°C | 74.2毫米 |
三月 | 6.6°C | 10.1°C | 3.2°C | 19.7°C | -10.5°C | 70.4毫米 |
四月 | 8.3°C | 12.3°C | 4.4°C | 23.7°C | -4.7°C | 62.2毫米 |
五月 | 10.8°C | 15.0°C | 6.7°C | 25.7°C | -2.3°C | 67.0毫米 |
六月 | 13.6°C | 17.5°C | 9.5°C | 31.2°C | -0.3°C | 65.6毫米 |
七月 | 15.2°C | 18.8°C | 11.3°C | 30.8°C | 3.1°C | 73.8毫米 |
八月 | 15.0°C | 18.7°C | 11.1°C | 29.4°C | 1.2°C | 90.0毫米 |
九月 | 13.1°C | 16.8°C | 9.5°C | 26.3°C | -1.1°C | 83.3毫米 |
十月 | 10.3°C | 13.6°C | 7.0°C | 23.2°C | -5.2°C | 100.1毫米 |
十一月 | 6.9°C | 10.2°C | 3.8°C | 17.5°C | -7.2°C | 96.8毫米 |
十二月 | 5.5°C | 8.5°C | 2.6°C | 15.3°C | -9.4°C | 105.0毫米 |
羅斯康芒郡二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
---|---|---|---|
羅斯康芒郡 | 644,161 t | 9.31 t | 252.1 t/km² |
Republic of Ireland 的其他县
名称 | 面积 | 人口 |
---|---|---|
克莱尔郡 | 3,452.8平方公里 | 116136 |
利特里姆郡 | 1,585.3平方公里 | 32400 |
利默里克郡 | 2,777.2平方公里 | 190645 |
劳斯郡 | 849.8平方公里 | 125437 |
卡文郡 | 1,943.4平方公里 | 78555 |
卡洛郡 | 894.6平方公里 | 55725 |
基尔代尔郡 | 1,690.7平方公里 | 220616 |
基尔肯尼 | 2,067.3平方公里 | 97305 |
多尼戈爾郡 | 5,190.2平方公里 | 164156 |
奧法利郡 | 2,006.1平方公里 | 78293 |
威克洛郡 | 2,022.9平方公里 | 141604 |
愛爾蘭提珀雷縣 | 4,282.4平方公里 | 157524 |
斯萊戈郡 | 1,888.2平方公里 | 65437 |
朗福德郡 | 1,088.1平方公里 | 41399 |
梅奧郡 | 5,679.7平方公里 | 127635 |
沃特福德郡 | 1,919.3平方公里 | 115655 |
爱尔兰凯里郡 | 4,803.2平方公里 | 141258 |
爱尔兰加尔韦县 | 6,156.1平方公里 | 252084 |
爱尔兰都柏林县 | 940.7平方公里 | 1.3 million |
科克郡 | 7,554.7平方公里 | 525507 |
米斯郡 | 2,332.2平方公里 | 195274 |
羅斯康芒郡 | 2,555.6平方公里 | 69225 |
莫纳亨 | 1,291.8平方公里 | 61147 |
萊伊什郡 | 1,725.7平方公里 | 90354 |
韋斯特米斯郡 | 1,832.5平方公里 | 84156 |
韦克斯福德郡 | 2,416.8平方公里 | 149285 |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。