羅夫諾州地区 | 20,054.2平方公里 |
人口 | 1.2 million |
男性人口 | 549733 (47.4%) |
女性人口 | 610364 (52.6%) |
从1975到2015的人口变化 | +10.2% |
从2000到2015的人口变化 | -2.2% |
年龄中位数 | 35.4 年 |
男性平均年龄 | 32.9 年 |
女性平均年龄 | 37.6 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
羅夫諾州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 1052610 | 1196252 | 1186625 | 1160098 |
人口密度 | 52.5 / km² | 59.7 / km² | 59.2 / km² | 57.8 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降2.2%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
羅夫諾州 | +10.2% | -3% | -2.2% |
乌克兰 | -8.1% | -12.8% | -8.1% |
年龄和性别的人口
羅夫諾州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 44458 | 42545 | 87004 |
5-9 | 37637 | 35497 | 73134 |
10-14 | 34736 | 33063 | 67799 |
15-19 | 39588 | 38196 | 77785 |
20-24 | 43961 | 42170 | 86131 |
25-29 | 50095 | 48949 | 99045 |
30-34 | 42601 | 43637 | 86239 |
35-39 | 41090 | 40581 | 81671 |
40-44 | 38729 | 38789 | 77518 |
45-49 | 36183 | 38164 | 74348 |
50-54 | 39653 | 44284 | 83938 |
55-59 | 31173 | 37356 | 68530 |
60-64 | 23791 | 31919 | 55711 |
65-69 | 13865 | 21983 | 35849 |
70-74 | 13635 | 25516 | 39151 |
75-79 | 9842 | 22294 | 32136 |
80-84 | 6041 | 15910 | 21951 |
85加 | 2654 | 9510 | 12165 |
人口密度
人口密度: 57.8 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
羅夫諾州 | 1.2 million | 20,054.2平方公里 | 57.8 / km² |
历史和预测人口
从1100到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1100 | 29259 | ||
1200 | 43889 | 4.1% | 1463 |
1300 | 43889 | 0% | 0 |
1400 | 43889 | 0% | 0 |
1500 | 58518 | 2.9% | 1462 |
1600 | 73148 | 2.3% | 1463 |
1700 | 97530 | 2.9% | 2438 |
1800 | 178077 | 6.2% | 8054 |
1900 | 534574 | 11.6% | 35649 |
1910 | 659014 | 23.3% | 124440 |
1920 | 670562 | 1.8% | 11548 |
1930 | 633094 | -5.6% | -37468 |
1940 | 673365 | 6.4% | 40271 |
1950 | 796737 | 18.3% | 123372 |
1960 | 915548 | 14.9% | 118811 |
1970 | 1015024 | 10.9% | 99476 |
1990 | 1196252 | 8.6% | 90614 |
2000 | 1186625 | -0.8% | -9627 |
2020 | 1110703 | -3.3% | -37961 |
2030 | 1035593 | -6.8% | -75110 |
2040 | 980496 | -5.3% | -55097 |
2050 | 938258 | -4.3% | -42238 |
2060 | 903145 | -3.7% | -35113 |
2070 | 865006 | -4.2% | -38139 |
2080 | 823046 | -4.9% | -41960 |
2090 | 778840 | -5.4% | -44206 |
2100 | 733076 | -5.9% | -45764 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。羅夫諾州 的顶级城市
羅夫諾州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Radivilivskyi 区,乌克兰 | 743.4平方公里 | 37123 | 129.3 / mi² |
乌克兰佐尔布努夫斯基区 | 655平方公里 | 53684 | 212.3 / mi² |
乌克兰别列兹涅夫斯基区 | 1,707.9平方公里 | 63634 | 96.5 / mi² |
乌克兰奥斯特罗日斯基区 | 704.2平方公里 | 43442 | 159.8 / mi² |
乌克兰德米季夫区 | 381.2平方公里 | 13965 | 94.9 / mi² |
乌克兰扎里钦涅区 | 1,444.7平方公里 | 34793 | 62.4 / mi² |
乌克兰杜布罗维茨基区 | 1,818.2平方公里 | 49627 | 70.7 / mi² |
乌克兰科斯托皮尔斯基区 | 1,493.4平方公里 | 64589 | 112.0 / mi² |
乌克兰科雷茨基区 | 721.8平方公里 | 33646 | 120.7 / mi² |
乌克兰罗基特尼夫斯基区 | 2,371.2平方公里 | 54846 | 59.9 / mi² |
乌克兰萨尔内区 | 1,956.6平方公里 | 101880 | 134.9 / mi² |
乌克兰里夫内 | 62.5平方公里 | 240309 | 9954 / mi² |
乌克兰里夫涅地区 | 1,172.3平方公里 | 96620 | 213.5 / mi² |
乌克兰霍申斯基区 | 689.1平方公里 | 35366 | 132.9 / mi² |
姆利尼夫 | 943.8平方公里 | 37906 | 104.0 / mi² |
杜布诺地区,乌克兰 | 1,233.5平方公里 | 82038 | 172.3 / mi² |
瓦洛迪米里奇区,乌克兰 | 1,955.4平方公里 | 116640 | 154.5 / mi² |
乌克兰 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
乌克兰基辅 | 840.5平方公里 | 2.7 million | 8444 / mi² |
乌克兰塞瓦斯托波尔 | 900.2平方公里 | 371922 | 1070 / mi² |
乌克兰扎波罗热州 | 27,681.1平方公里 | 1.8 million | 164.4 / mi² |
伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 13,940.3平方公里 | 1.4 million | 258.2 / mi² |
克里米亚 | 26,050.4平方公里 | 1.9 million | 190.5 / mi² |
切爾卡瑟州 | 20,946.2平方公里 | 1.2 million | 153.1 / mi² |
切爾尼戈夫州 | 31,904.4平方公里 | 1.1 million | 85.6 / mi² |
切爾諾夫策州 | 8,089.1平方公里 | 878516 | 281.3 / mi² |
利沃夫州 | 21,838平方公里 | 2.5 million | 296.8 / mi² |
哈爾科夫州 | 31,437.1平方公里 | 2.7 million | 221.8 / mi² |
基洛夫格勒州 | 24,581.3平方公里 | 960727 | 101.2 / mi² |
基辅州 | 28,110.9平方公里 | 1.8 million | 163.6 / mi² |
外喀爾巴阡州 | 12,771.3平方公里 | 1.3 million | 254.1 / mi² |
尼古拉耶夫州 | 24,291.4平方公里 | 1.2 million | 124.3 / mi² |
捷爾諾波爾州 | 13,823.4平方公里 | 1.1 million | 201.1 / mi² |
文尼察州 | 26,499.1平方公里 | 1.6 million | 156.3 / mi² |
日托米爾州 | 29,845.8平方公里 | 1.2 million | 107.8 / mi² |
沃倫州 | 20,155.4平方公里 | 1.0 million | 131.7 / mi² |
波尔塔瓦州 | 28,718.9平方公里 | 1.4 million | 128.6 / mi² |
烏克蘭敖德薩州 | 33,339.1平方公里 | 2.3 million | 181.3 / mi² |
盧甘斯克州 | 26,656.5平方公里 | 2.2 million | 212.9 / mi² |
第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 31,895.8平方公里 | 3.3 million | 265.1 / mi² |
羅夫諾州 | 20,054.2平方公里 | 1.2 million | 149.8 / mi² |
蘇梅州 | 23,833.6平方公里 | 1.1 million | 120.9 / mi² |
赫尔松州 | 26,838.8平方公里 | 1.1 million | 102.9 / mi² |
赫梅利尼茨基州 | 20,639.5平方公里 | 1.3 million | 161.0 / mi² |
顿涅茨克州 | 26,498.5平方公里 | 4.3 million | 417.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。