奥地利蒂罗尔州罗伊特
奥地利
奥地利蒂罗尔州罗伊特地区 | 1,237.6平方公里 |
人口 | 31757 |
男性人口 | 15672 (49.4%) |
女性人口 | 16085 (50.6%) |
从1975到2015的人口变化 | -4% |
从2000到2015的人口变化 | -0.2% |
年龄中位数 | 42.6 年 |
男性平均年龄 | 41.5 年 |
女性平均年龄 | 43.6 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
Reutte的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 33080 | 31652 | 31812 | 31757 |
人口密度 | 26.7 / km² | 25.6 / km² | 25.7 / km² | 25.7 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降0.2%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
奥地利蒂罗尔州罗伊特 | -4% | +0.3% | -0.2% |
蒂罗尔州 | +16.8% | +13.5% | +7.5% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:42.6年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
奥地利蒂罗尔州罗伊特 | 42.6年 | 41.5年 | 43.6年 |
蒂罗尔州 | 41.2年 | 40.2年 | 42.2年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
奥地利蒂罗尔州罗伊特人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 724 | 698 | 1422 |
5-9 | 761 | 717 | 1479 |
10-14 | 906 | 825 | 1732 |
15-19 | 1013 | 1003 | 2017 |
20-24 | 973 | 863 | 1836 |
25-29 | 1032 | 1026 | 2059 |
30-34 | 1026 | 988 | 2014 |
35-39 | 1010 | 1006 | 2017 |
40-44 | 1279 | 1283 | 2563 |
45-49 | 1339 | 1350 | 2690 |
50-54 | 1204 | 1209 | 2414 |
55-59 | 974 | 1032 | 2007 |
60-64 | 1000 | 982 | 1983 |
65-69 | 737 | 777 | 1515 |
70-74 | 745 | 836 | 1581 |
75-79 | 450 | 550 | 1001 |
80-84 | 328 | 465 | 794 |
85加 | 170 | 473 | 644 |
人口密度
人口密度: 25.7 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
奥地利蒂罗尔州罗伊特 | 31757 | 1,237.6平方公里 | 25.7 / km² |
蒂罗尔州 | 727525 | 12,650.4平方公里 | 57.5 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 31652 | ||
2000 | 31812 | 0.5% | 160 |
2020 | 31084 | -1.2% | -364 |
2030 | 29651 | -4.6% | -1433 |
2040 | 28076 | -5.3% | -1575 |
2050 | 26465 | -5.7% | -1611 |
2060 | 24763 | -6.4% | -1702 |
2070 | 22950 | -7.3% | -1813 |
2080 | 21166 | -7.8% | -1784 |
2090 | 19407 | -8.3% | -1759 |
2100 | 17631 | -9.2% | -1776 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。奥地利蒂罗尔州罗伊特 的顶级城市
奥地利蒂罗尔州罗伊特 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Stanzach | 32平方公里 | 407 | 33.0 / mi² |
伯旺 | 42.6平方公里 | 571 | 34.7 / mi² |
凯瑟尔斯 | 74.3平方公里 | 65 | 2.27 / mi² |
坦海姆 (奧地利) | 51.6平方公里 | 1038 | 52.1 / mi² |
埃亨比希尔 | 7.6平方公里 | 829 | 284.3 / mi² |
埃尔比格纳尔普 | 33.1平方公里 | 887 | 69.4 / mi² |
埃尔门 | 29.7平方公里 | 333 | 29.1 / mi² |
奥地利蒂罗尔州埃尔瓦尔德 | 49.5平方公里 | 2557 | 133.8 / mi² |
奥地利蒂罗尔州巴赫 | 57.2平方公里 | 673 | 30.5 / mi² |
奥地利蒂罗尔州的Pflach | 13.7平方公里 | 1308 | 247.1 / mi² |
奥地利蒂罗尔州的金特尔霍恩巴赫 | 50.4平方公里 | 96 | 4.93 / mi² |
奥地利蒂罗尔州福尔哈赫村 | 14.4平方公里 | 274 | 49.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔梅尔德斯霍布伦 | 8.8平方公里 | 238 | 70.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔的胡肥恩 | 8.4平方公里 | 1251 | 387.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔维尔斯 | 30.8平方公里 | 1482 | 124.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔维森巴赫 | 81.6平方公里 | 1301 | 41.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔莱哈斯高 | 6.3平方公里 | 2198 | 897.9 / mi² |
奧地利提洛尔万格勒 | 9.1平方公里 | 777 | 220.0 / mi² |
容霍尔茨 | 7.1平方公里 | 315 | 114.6 / mi² |
布萊滕旺 | 18.8平方公里 | 1460 | 200.6 / mi² |
平斯旺 | 9.5平方公里 | 483 | 131.3 / mi² |
施特格 | 68平方公里 | 683 | 26.0 / mi² |
普法弗拉尔 | 33.9平方公里 | 121 | 9.25 / mi² |
格伦 (蒂罗尔州) | 20.9平方公里 | 575 | 71.3 / mi² |
格拉迈斯 | 32.5平方公里 | 51 | 4.06 / mi² |
比伯维尔 | 29.5平方公里 | 669 | 58.7 / mi² |
比希尔巴赫 | 30.6平方公里 | 779 | 66.0 / mi² |
沙特瓦尔德 | 16.2平方公里 | 430 | 68.9 / mi² |
海特尔旺 | 35.7平方公里 | 499 | 36.2 / mi² |
福尔德尔霍恩巴赫 | 17平方公里 | 290 | 44.2 / mi² |
穆瑟,蒂罗尔,奥地利 | 20.7平方公里 | 346 | 43.3 / mi² |
纳姆洛斯 | 29平方公里 | 82 | 7.34 / mi² |
纳瑟尔文勒 | 23平方公里 | 407 | 45.8 / mi² |
羅伊特 (奧地利) | 101.3平方公里 | 6090 | 155.7 / mi² |
莱尔莫斯 | 56.6平方公里 | 1128 | 51.6 / mi² |
霍尔茨高 | 35.7平方公里 | 427 | 30.9 / mi² |
黑瑟尔格尔 | 50.5平方公里 | 655 | 33.6 / mi² |
蒂罗尔州 的其他市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 1,990.5平方公里 | 171707 | 223.4 / mi² |
Landeck,蒂罗尔州,奥地利 | 1,596.8平方公里 | 44102 | 71.5 / mi² |
利恩茨 | 2,020.6平方公里 | 49247 | 63.1 / mi² |
因斯布鲁克市,蒂罗尔州,奥地利 | 105平方公里 | 122160 | 3012 / mi² |
奥地利蒂罗尔因斯特 | 1,723.4平方公里 | 59063 | 88.8 / mi² |
奥地利蒂罗尔州施瓦兹 | 1,843.7平方公里 | 80938 | 113.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州罗伊特 | 1,237.6平方公里 | 31757 | 66.5 / mi² |
库夫施泰因 | 968.2平方公里 | 105932 | 283.4 / mi² |
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 | 1,164.5平方公里 | 62623 | 139.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。