葡萄牙地区 | 92,381平方公里 |
人口 | 10.3 million |
男性人口 | 4918517 (47.8%) |
女性人口 | 5377116 (52.2%) |
从1975到2015的人口变化 | +12.6% |
从2000到2015的人口变化 | +0.7% |
年龄中位数 | 42.1 年 |
男性平均年龄 | 40.5 年 |
女性平均年龄 | 43.5 年 |
葡萄牙的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 9142528 | 9841355 | 10226616 | 10295643 |
人口密度 | 99.0 / km² | 106.5 / km² | 110.7 / km² | 111.4 / km² |
年龄和性别的人口
葡萄牙人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 239610 | 229768 | 469379 |
5-9 | 261756 | 249216 | 510973 |
10-14 | 281164 | 268747 | 549911 |
15-19 | 281205 | 269777 | 550982 |
20-24 | 285601 | 281761 | 567362 |
25-29 | 316467 | 322532 | 639000 |
30-34 | 368563 | 384223 | 752787 |
35-39 | 391533 | 411177 | 802711 |
40-44 | 365166 | 387847 | 753014 |
45-49 | 361634 | 389299 | 750934 |
50-54 | 337707 | 366834 | 704542 |
55-59 | 314202 | 346901 | 661104 |
60-64 | 291326 | 328143 | 619469 |
65-69 | 246910 | 291624 | 538535 |
70-74 | 215220 | 269499 | 484719 |
75-79 | 175973 | 243976 | 419949 |
80-84 | 110750 | 180472 | 291223 |
85加 | 73727 | 155320 | 229048 |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 429450 | ||
100 | 476187 | 1% | 4673 |
200 | 476817 | 0% | 63 |
300 | 476029 | 0% | -78 |
400 | 475242 | 0% | -78 |
500 | 427560 | -1.1% | -4768 |
600 | 379878 | -1.2% | -4768 |
700 | 380272 | 0% | 39 |
800 | 380666 | 0% | 39 |
900 | 473273 | 2.2% | 9260 |
1000 | 565879 | 1.8% | 9260 |
1100 | 705773 | 2.2% | 13989 |
1200 | 847243 | 1.8% | 14147 |
1300 | 1176289 | 3.3% | 32904 |
1400 | 847243 | -3.2% | -32904 |
1500 | 1173138 | 3.3% | 32589 |
1600 | 1871034 | 4.8% | 69789 |
1700 | 1869459 | 0% | -157 |
1800 | 3004231 | 4.9% | 113477 |
1900 | 5342360 | 5.9% | 233812 |
1910 | 5850512 | 9.5% | 508152 |
1920 | 6027582 | 3% | 177070 |
1930 | 6504566 | 7.9% | 476984 |
1940 | 7348709 | 13% | 844143 |
1950 | 8050936 | 9.6% | 702227 |
1960 | 8535399 | 6% | 484463 |
1970 | 8516780 | -0.2% | -18619 |
1990 | 9841355 | 7.5% | 662287 |
2000 | 10226616 | 3.9% | 385261 |
2020 | 10409261 | 0.9% | 91322 |
2030 | 10575385 | 1.6% | 166124 |
2040 | 10721365 | 1.4% | 145980 |
2050 | 10794955 | 0.7% | 73590 |
2060 | 10764080 | -0.3% | -30875 |
2070 | 10609466 | -1.4% | -154614 |
2080 | 10368983 | -2.3% | -240483 |
2090 | 10091739 | -2.7% | -277244 |
2100 | 9752261 | -3.4% | -339478 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。葡萄牙 的自治区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
亚速尔群岛 | 173.2平方公里 | 14093 | 210.8 / mi² |
埃武拉區 | 7,394.1平方公里 | 160457 | 56.2 / mi² |
塞圖巴爾區 | 5,307.8平方公里 | 856419 | 417.9 / mi² |
布拉加區 | 2,706.3平方公里 | 824879 | 789.4 / mi² |
布拉干薩區 | 6,587.5平方公里 | 128946 | 50.7 / mi² |
布朗庫堡區 | 6,625.3平方公里 | 187450 | 73.3 / mi² |
格拉西奥萨岛,葡萄牙 | 60.9平方公里 | 4100 | 174.5 / mi² |
法魯區 | 4,995.5平方公里 | 461424 | 239.2 / mi² |
波塔萊格雷區 | 6,080.8平方公里 | 112473 | 47.9 / mi² |
波爾圖區 | 2,332.9平方公里 | 1.8 million | 1966 / mi² |
特塞拉岛,葡萄牙 | 400.7平方公里 | 52545 | 339.7 / mi² |
瓜達區 | 5,534平方公里 | 150775 | 70.6 / mi² |
科尔沃岛,葡萄牙 | 17.1平方公里 | 335 | 50.6 / mi² |
科英布拉區 | 3,973.8平方公里 | 415448 | 270.8 / mi² |
維亞納堡區 | 2,218.9平方公里 | 237387 | 277.1 / mi² |
維塞烏區 | 5,008.4平方公里 | 364156 | 188.3 / mi² |
聖塔倫區 | 6,718平方公里 | 442196 | 170.5 / mi² |
萊里亞區 | 3,505.8平方公里 | 462767 | 341.9 / mi² |
葡萄牙圣乔尔治岛 | 243.8平方公里 | 8207 | 87.2 / mi² |
葡萄牙圣玛丽亚岛 | 97.1平方公里 | 5436 | 145.0 / mi² |
葡萄牙圣米格尔岛 | 745.1平方公里 | 130558 | 453.8 / mi² |
葡萄牙弗罗雷斯岛 | 141.3平方公里 | 3740 | 68.6 / mi² |
葡萄牙波尔图桑托岛 | 42平方公里 | 4995 | 307.9 / mi² |
葡萄牙皮科岛 | 445平方公里 | 12984 | 75.6 / mi² |
貝雅區 | 10,262.3平方公里 | 145711 | 36.8 / mi² |
里斯本區 | 2,889.8平方公里 | 2.2 million | 1998 / mi² |
阿威羅區 | 2,800.6平方公里 | 688638 | 636.8 / mi² |
雷阿尔城区 | 4,308.6平方公里 | 196532 | 118.1 / mi² |
马德拉群岛 | 763.4平方公里 | 252269 | 855.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。