普列文州地区 | 4,643.6平方公里 |
人口 | 246723 |
男性人口 | 121280 (49.2%) |
女性人口 | 125443 (50.8%) |
从1975到2015的人口变化 | -35.9% |
从2000到2015的人口变化 | -20% |
年龄中位数 | 46.6 年 |
男性平均年龄 | 44.2 年 |
女性平均年龄 | 49 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
普列文州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 384836 | 361906 | 308428 | 246723 |
人口密度 | 82.9 / km² | 77.9 / km² | 66.4 / km² | 53.1 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降20%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
普列文州 | -35.9% | -31.8% | -20% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
普列文州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 5436 | 5204 | 10640 |
5-9 | 5434 | 5152 | 10586 |
10-14 | 5568 | 5200 | 10769 |
15-19 | 6448 | 6155 | 12604 |
20-24 | 7023 | 5971 | 12995 |
25-29 | 6995 | 6223 | 13218 |
30-34 | 7898 | 6899 | 14798 |
35-39 | 8621 | 7814 | 16436 |
40-44 | 8536 | 7966 | 16502 |
45-49 | 8405 | 7699 | 16105 |
50-54 | 9072 | 8628 | 17701 |
55-59 | 9078 | 9191 | 18269 |
60-64 | 9931 | 11149 | 21081 |
65-69 | 7461 | 9084 | 16545 |
70-74 | 5606 | 8033 | 13639 |
75-79 | 5138 | 7250 | 12389 |
80-84 | 3012 | 4863 | 7875 |
85加 | 1616 | 2963 | 4579 |
人口密度
人口密度: 53.1 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
普列文州 | 246723 | 4,643.6平方公里 | 53.1 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 361906 | ||
2000 | 308428 | -14.8% | -53478 |
2020 | 237915 | -12.2% | -35256 |
2030 | 224746 | -5.5% | -13169 |
2040 | 214428 | -4.6% | -10318 |
2050 | 205877 | -4% | -8551 |
2060 | 198029 | -3.8% | -7848 |
2070 | 189053 | -4.5% | -8976 |
2080 | 179233 | -5.2% | -9820 |
2090 | 169461 | -5.5% | -9772 |
2100 | 159672 | -5.8% | -9789 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。普列文州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Bulgaria Gulyantsi | 456.6平方公里 | 6798 | 38.6 / mi² |
下德布尼克 | 305.6平方公里 | 12116 | 102.7 / mi² |
下米特羅波利亞 | 675平方公里 | 22404 | 86.0 / mi² |
保加利亚伊斯卡河(Iskar, Bulgaria) | 243.8平方公里 | 5160 | 54.8 / mi² |
保加利亚尼科波尔 | 418.5平方公里 | 5620 | 34.8 / mi² |
克內扎 | 319平方公里 | 13027 | 105.8 / mi² |
切爾文布里亞格 | 484.4平方公里 | 27183 | 145.3 / mi² |
列夫斯基市 | 411平方公里 | 18915 | 119.2 / mi² |
普列文 | 810.1平方公里 | 119673 | 382.6 / mi² |
波爾迪姆市 | 239.5平方公里 | 6436 | 69.6 / mi² |
貝萊內 | 280.1平方公里 | 9396 | 86.9 / mi² |
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。