巴布亚新几内亚
大洋洲
巴布亚新几内亚地区 | 462,777.7平方公里 |
人口 | 7.2 million |
从1975到2015的人口变化 | +174.1% |
从2000到2015的人口变化 | +43% |
时区 | 巴布亚新几内亚时间 |
巴布亚新几内亚的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 2638964 | 3897273 | 5055841 | 7232113 |
人口密度 | 5.7 / km² | 8.42 / km² | 10.9 / km² | 15.6 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 561946 | ||
100 | 588707 | 0.5% | 2676 |
200 | 616742 | 0.5% | 2803 |
300 | 646111 | 0.5% | 2936 |
400 | 676879 | 0.5% | 3076 |
500 | 709112 | 0.5% | 3223 |
600 | 742880 | 0.5% | 3376 |
700 | 778256 | 0.5% | 3537 |
800 | 815316 | 0.5% | 3706 |
900 | 854141 | 0.5% | 3882 |
1000 | 894814 | 0.5% | 4067 |
1100 | 937428 | 0.5% | 4261 |
1200 | 982070 | 0.5% | 4464 |
1300 | 1028839 | 0.5% | 4676 |
1400 | 1077848 | 0.5% | 4900 |
1500 | 1129190 | 0.5% | 5134 |
1600 | 1182967 | 0.5% | 5377 |
1700 | 1239308 | 0.5% | 5634 |
1800 | 1276930 | 0.3% | 3762 |
1900 | 1312784 | 0.3% | 3585 |
1910 | 1315560 | 0.2% | 2776 |
1920 | 1397949 | 6.3% | 82389 |
1930 | 1485516 | 6.3% | 87567 |
1940 | 1578582 | 6.3% | 93066 |
1950 | 1677491 | 6.3% | 98909 |
1960 | 1941231 | 15.7% | 263740 |
1970 | 2272098 | 17% | 330867 |
1990 | 3897273 | 31% | 812587 |
2000 | 5055841 | 29.7% | 1158568 |
2020 | 7895012 | 25% | 1419585 |
2030 | 9143545 | 15.8% | 1248533 |
2040 | 10213780 | 11.7% | 1070235 |
2050 | 11021222 | 7.9% | 807442 |
2060 | 11580481 | 5.1% | 559259 |
2070 | 11869799 | 2.5% | 289318 |
2080 | 11913455 | 0.4% | 43656 |
2090 | 11749710 | -1.4% | -163745 |
2100 | 11415397 | -2.8% | -334313 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。巴布亚新几内亚 的顶级省份
巴布亚新几内亚 的省份
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
东塞皮克省 | 43,780.6平方公里 | 451707 | 26.7 / mi² |
中央省 (巴布亞紐幾內亞) | 29,794.4平方公里 | 542132 | 47.1 / mi² |
北部(奥罗)省,巴布亚新几内亚 | 22,721.7平方公里 | 184664 | 21.0 / mi² |
南高地省 | 15,811.5平方公里 | 565085 | 92.6 / mi² |
吉瓦卡省 | 4,868.5平方公里 | 408675 | 217.4 / mi² |
巴布亚新几内亚西部塞皮克(山陶恩)省 | 35,999.5平方公里 | 233620 | 16.8 / mi² |
巴布亚新几内亚西部省 | 98,319.6平方公里 | 178939 | 4.71 / mi² |
巴布亚新几内亚钦布省(锡姆布省) | 6,146.4平方公里 | 458205 | 193.1 / mi² |
布干维尔自治区 | 9,434平方公里 | 186800 | 51.3 / mi² |
恩加省 | 11,521.4平方公里 | 511330 | 114.9 / mi² |
新愛爾蘭省 | 9,715.2平方公里 | 144672 | 38.6 / mi² |
東新不列顛省 | 15,268.4平方公里 | 249249 | 42.3 / mi² |
東高地省 | 11,135.5平方公里 | 621305 | 144.5 / mi² |
海灣省 | 34,843.4平方公里 | 122693 | 9.12 / mi² |
米爾恩灣省 | 14,212.2平方公里 | 269444 | 49.1 / mi² |
莫雷贝省 | 32,808.8平方公里 | 639124 | 50.5 / mi² |
西新不列顛省 | 20,397.5平方公里 | 235735 | 29.9 / mi² |
西高地省 | 4,251.2平方公里 | 383132 | 233.4 / mi² |
赫拉省 | 9,716.2平方公里 | 427946 | 114.1 / mi² |
馬努斯省 | 2,122.3平方公里 | 45068 | 55.0 / mi² |
馬當省 | 29,909.4平方公里 | 517003 | 44.8 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。