挪威地区 | 334,536.6平方公里 |
人口 | 5.0 million |
从1975到2015的人口变化 | +30.3% |
从2000到2015的人口变化 | +16.3% |
时区 | 中欧夏令时间 |
挪威的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 3871934 | 4096083 | 4337232 | 5044232 |
人口密度 | 11.6 / km² | 12.2 / km² | 13.0 / km² | 15.1 / km² |
历史和预测人口
从300到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
300 | 107288 | ||
400 | 115541 | 0.7% | 825 |
500 | 123795 | 0.7% | 825 |
600 | 132048 | 0.6% | 825 |
700 | 140301 | 0.6% | 825 |
800 | 148554 | 0.6% | 825 |
900 | 156808 | 0.5% | 825 |
1000 | 165061 | 0.5% | 825 |
1100 | 222815 | 3% | 5775 |
1200 | 280569 | 2.3% | 5775 |
1300 | 330194 | 1.6% | 4962 |
1400 | 165071 | -6.7% | -16512 |
1500 | 330050 | 7.2% | 16497 |
1600 | 412601 | 2.3% | 8255 |
1700 | 495279 | 1.8% | 8267 |
1800 | 729018 | 3.9% | 23373 |
1900 | 2063929 | 11% | 133491 |
1910 | 2218221 | 7.5% | 154292 |
1920 | 2468848 | 11.3% | 250627 |
1930 | 2639938 | 6.9% | 171090 |
1940 | 2848535 | 7.9% | 208597 |
1950 | 3115183 | 9.4% | 266648 |
1960 | 3447608 | 10.7% | 332425 |
1970 | 3757851 | 9% | 310243 |
1990 | 4096083 | 4.4% | 169116 |
2000 | 4337232 | 5.9% | 241149 |
2020 | 5311061 | 10.7% | 486914 |
2030 | 5876844 | 10.7% | 565783 |
2040 | 6406620 | 9% | 529776 |
2050 | 6917457 | 8% | 510837 |
2060 | 7422491 | 7.3% | 505034 |
2070 | 7845385 | 5.7% | 422894 |
2080 | 8175585 | 4.2% | 330200 |
2090 | 8406623 | 2.8% | 231038 |
2100 | 8497103 | 1.1% | 90480 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。挪威 的县
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
东福尔 | 4,491.7平方公里 | 287099 | 165.5 / mi² |
东阿格德尔 | 9,379.3平方公里 | 113951 | 31.5 / mi² |
奥斯陆 | 480.5平方公里 | 651636 | 3512 / mi² |
奥普兰 | 25,190.4平方公里 | 191227 | 19.7 / mi² |
布斯克吕 | 15,053.4平方公里 | 276606 | 47.6 / mi² |
挪威特隆德拉格 | 43,478.2平方公里 | 445989 | 26.6 / mi² |
松恩-菲尤拉讷 | 19,647.5平方公里 | 105063 | 13.8 / mi² |
泰勒马克 | 15,517.2平方公里 | 173038 | 28.9 / mi² |
海德马克 | 27,395.5平方公里 | 196685 | 18.6 / mi² |
特罗姆斯 | 27,244平方公里 | 153009 | 14.5 / mi² |
罗加兰郡 | 9,937.6平方公里 | 454977 | 118.6 / mi² |
芬马克 | 49,285.1平方公里 | 72276 | 3.8 / mi² |
西福尔 | 2,837.3平方公里 | 247809 | 226.2 / mi² |
西阿格德尔 | 7,956.3平方公里 | 181059 | 58.9 / mi² |
诺尔兰郡 | 40,620.8平方公里 | 228042 | 14.5 / mi² |
阿克什胡斯 | 5,082.6平方公里 | 588650 | 300.0 / mi² |
霍达兰 | 15,905.6平方公里 | 496316 | 80.8 / mi² |
默勒-鲁姆斯达尔郡 | 15,460.2平方公里 | 243896 | 40.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。