北日德兰大区
丹麦
北日德兰大区地区 | 8,882.6平方公里 |
人口 | 580032 |
男性人口 | 291044 (50.2%) |
女性人口 | 288989 (49.8%) |
从1975到2015的人口变化 | +1.7% |
从2000到2015的人口变化 | +0.1% |
年龄中位数 | 41.8 年 |
男性平均年龄 | 40.8 年 |
女性平均年龄 | 42.9 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
北日德兰大区的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 570230 | 574076 | 579408 | 580032 |
人口密度 | 64.2 / km² | 64.6 / km² | 65.2 / km² | 65.3 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长0.1%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
北日德兰大区 | +1.7% | +1% | +0.1% |
丹麦 | +12.2% | +10.5% | +6.3% |
年龄中位数
平均年龄:41.8年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
北日德兰大区 | 41.8年 | 40.8年 | 42.9年 |
丹麦 | 40.5年 | 39.6年 | 41.3年 |
年龄和性别的人口
北日德兰大区人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 16437 | 15413 | 31850 |
5-9 | 16862 | 15875 | 32738 |
10-14 | 18466 | 17511 | 35978 |
15-19 | 19900 | 18838 | 38739 |
20-24 | 18606 | 16527 | 35134 |
25-29 | 16134 | 14425 | 30560 |
30-34 | 17334 | 16439 | 33773 |
35-39 | 18540 | 17743 | 36284 |
40-44 | 20930 | 20208 | 41139 |
45-49 | 21422 | 20693 | 42115 |
50-54 | 19794 | 19691 | 39486 |
55-59 | 19386 | 19093 | 38480 |
60-64 | 20763 | 20444 | 41208 |
65-69 | 16617 | 16625 | 33243 |
70-74 | 11596 | 12736 | 24333 |
75-79 | 8399 | 10055 | 18455 |
80-84 | 5785 | 7984 | 13770 |
85加 | 4072 | 8685 | 12758 |
人口密度
人口密度: 65.3 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
北日德兰大区 | 580032 | 8,882.6平方公里 | 65.3 / km² |
丹麦 | 5.6 million | 45,523.4平方公里 | 122.9 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 26428 | ||
100 | 29057 | 1% | 262 |
200 | 31671 | 0.9% | 261 |
300 | 34267 | 0.8% | 259 |
400 | 36844 | 0.7% | 257 |
500 | 39400 | 0.7% | 255 |
600 | 41933 | 0.6% | 253 |
700 | 44439 | 0.6% | 250 |
800 | 46917 | 0.5% | 247 |
900 | 49028 | 0.4% | 211 |
1000 | 51771 | 0.5% | 274 |
1100 | 60640 | 1.6% | 886 |
1200 | 69671 | 1.4% | 903 |
1300 | 78116 | 1.2% | 844 |
1400 | 49892 | -4.4% | -2822 |
1500 | 76963 | 4.4% | 2707 |
1600 | 90127 | 1.6% | 1316 |
1700 | 103217 | 1.4% | 1309 |
1800 | 112547 | 0.9% | 933 |
1900 | 279954 | 9.5% | 16740 |
1910 | 314993 | 12.5% | 35039 |
1920 | 364767 | 15.8% | 49774 |
1930 | 401091 | 10% | 36324 |
1940 | 433598 | 8.1% | 32507 |
1950 | 452789 | 4.4% | 19191 |
1960 | 500094 | 10.4% | 47305 |
1970 | 554583 | 10.9% | 54489 |
1990 | 574076 | 1.7% | 9746 |
2000 | 579408 | 0.9% | 5332 |
2020 | 590376 | 0.9% | 5484 |
2030 | 615618 | 4.3% | 25242 |
2040 | 638725 | 3.8% | 23107 |
2050 | 661032 | 3.5% | 22307 |
2060 | 685390 | 3.7% | 24358 |
2070 | 707079 | 3.2% | 21689 |
2080 | 724305 | 2.4% | 17226 |
2090 | 736716 | 1.7% | 12411 |
2100 | 743178 | 0.9% | 6462 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。北日德兰大区 的顶级城市
北日德兰大区 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Ajstrup | 85,913平方米 | 15 | 452.2 / mi² |
Asp, Nordjylland | 58,387平方米 | 27 | 1197 / mi² |
Assens,丹麦北日德兰 | 1.568平方公里 | 914 | 1509 / mi² |
Bjergby, 北日德兰、丹麦 | 0.166平方公里 | 144 | 2252 / mi² |
Bygum | 0.105平方公里 | 6 | 148.0 / mi² |
Gedsted | 0.947平方公里 | 631 | 1726 / mi² |
Gjøl,北日德兰,丹麦 | 1.286平方公里 | 486 | 978.9 / mi² |
Hallund,北日德兰地区,丹麦 | 0.193平方公里 | 45 | 603.2 / mi² |
Halvrimmen, 北日德兰, 丹麦 | 0.57平方公里 | 315 | 1430 / mi² |
Haverslev | 1.232平方公里 | 557 | 1171 / mi² |
Holmgarde | 45,812平方米 | 7 | 395.7 / mi² |
Hvorup Klit,北日德兰,丹麦 | 1.03平方公里 | 17 | 42.7 / mi² |
Kielstrup,北日德兰,丹麦 | 0.129平方公里 | 79 | 1588 / mi² |
Lovns | 0.348平方公里 | 9 | 67.0 / mi² |
Lødderup,北日德兰,丹麦 | 0.405平方公里 | 155 | 991.2 / mi² |
Løkken,北日德兰,丹麦 | 1.154平方公里 | 951 | 2134 / mi² |
Nørreklit, Nordjylland | 0.108平方公里 | 2 | 48.1 / mi² |
Onsild Stationsby | 0.218平方公里 | 112 | 1329 / mi² |
Oster Hvidbjerg | 0.16平方公里 | 50 | 811.8 / mi² |
Overlade | 0.265平方公里 | 138 | 1347 / mi² |
Rakkeby | 0.944平方公里 | 66 | 181.0 / mi² |
Ravnstrup, Nordjylland, Danmark | 86,909平方米 | 38 | 1132 / mi² |
Rørbæk,北日德兰,丹麦 | 0.267平方公里 | 93 | 901.6 / mi² |
SOLBJERG,北日德兰,丹麦 | 0.242平方公里 | 40 | 427.7 / mi² |
Saltum,北日德兰,丹麦 | 0.585平方公里 | 328 | 1453 / mi² |
Sejlstrup,Nordjylland地区,丹麦 | 90,202平方米 | 16 | 459.4 / mi² |
Sjostrup | 76,926平方米 | 12 | 404.0 / mi² |
Skeen, Nordjylland | 27,121平方米 | 4 | 382.0 / mi² |
Skiveren,北日德兰地区,丹麦 | 0.525平方公里 | 68 | 335.3 / mi² |
Sonder Draby | 0.304平方公里 | 99 | 843.3 / mi² |
Sterup, Nordjylland | 0.103平方公里 | 50 | 1259 / mi² |
Store Binderup | 61,857平方米 | 16 | 669.9 / mi² |
Svankær | 0.126平方公里 | 22 | 454.0 / mi² |
Sønder Rubjerg,北日德兰,丹麦 | 0.553平方公里 | 87 | 407.7 / mi² |
Thorsted,北日德兰,丹麦 | 88,836平方米 | 11 | 320.7 / mi² |
Thorup, Nordjylland | 0.396平方公里 | 53 | 346.3 / mi² |
Tisted,北日德兰 | 0.124平方公里 | 39 | 813.2 / mi² |
Tornby Strand,北日德兰,丹麦 | 1.208平方公里 | 104 | 223.0 / mi² |
True (Hobro), 诺坤半岛, 丹麦 | 44,351平方米 | 8 | 467.2 / mi² |
Ugilt, 北日德兰, 丹麦 | 0.105平方公里 | 23 | 567.0 / mi² |
Understed | 0.181平方公里 | 33 | 471.5 / mi² |
Vejerslev | 39,955平方米 | 12 | 777.9 / mi² |
Vesterø Kirke, Nordjylland | 76,031平方米 | 1 | 34.1 / mi² |
Villerslev | 0.183平方公里 | 49 | 692.8 / mi² |
Vive,北日德兰地区,丹麦 | 0.187平方公里 | 80 | 1110 / mi² |
丹麥北日德蘭區的西梅斯特德 | 0.241平方公里 | 4 | 43.0 / mi² |
丹麥北日德蘭半島克利姆 | 0.478平方公里 | 218 | 1181 / mi² |
丹麥北日德蘭半島赫德胡塞訥 | 0.674平方公里 | 119 | 457.5 / mi² |
丹麥北日德蘭地方維茨科爾修道院 | 0.248平方公里 | 32 | 334.5 / mi² |
丹麦Nordjylland的Østerby港 | 0.54平方公里 | 130 | 623.2 / mi² |
丹麦Northjylland的Strandby | 1.172平方公里 | 1646 | 3637 / mi² |
丹麦北Jutland的Blære Stationsby | 82,891平方米 | 26 | 812.4 / mi² |
丹麦北Jutland的Vester Vandet | 0.137平方公里 | 25 | 474.1 / mi² |
丹麦北丹麦地区马里亚格 | 2.051平方公里 | 1310 | 1654 / mi² |
丹麦北区维斯特比 | 0.144平方公里 | 23 | 413.7 / mi² |
丹麦北日德兰 Aalestrup | 2.673平方公里 | 2560 | 2480 / mi² |
丹麦北日德兰 Vejby | 87,901平方米 | 18 | 530.4 / mi² |
丹麦北日德兰Bagterp | 1.24平方公里 | 726 | 1515 / mi² |
丹麦北日德兰Dvergetved | 61,307平方米 | 19 | 802.7 / mi² |
丹麦北日德兰Hjallerup | 2.968平方公里 | 2466 | 2151 / mi² |
丹麦北日德兰Jutland的伊勒里斯花园 | 0.158平方公里 | 1 | 16.4 / mi² |
丹麦北日德兰Kirke特普 | 77,493平方米 | 22 | 735.3 / mi² |
丹麦北日德兰Klokkerholm | 0.697平方公里 | 522 | 1939 / mi² |
丹麦北日德兰Koldby | 0.764平方公里 | 578 | 1960 / mi² |
丹麦北日德兰Kærgården | 0.316平方公里 | 34 | 278.3 / mi² |
丹麦北日德兰Mosbjerg | 0.245平方公里 | 99 | 1045 / mi² |
丹麦北日德兰Rakkeby | 65,928平方米 | 55 | 2160 / mi² |
丹麦北日德兰Skivum | 0.12平方公里 | 34 | 736.6 / mi² |
丹麦北日德兰Skodshøl | 0.469平方公里 | 32 | 176.7 / mi² |
丹麦北日德兰Smidie | 25,901平方米 | 4 | 400.0 / mi² |
丹麦北日德兰Sonder Solbjerg | 62,807平方米 | 15 | 618.6 / mi² |
丹麦北日德兰Strandby | 0.114平方公里 | 170 | 3872 / mi² |
丹麦北日德兰Sulbæk | 91,003平方米 | 80 | 2276 / mi² |
丹麦北日德兰Syvsten | 0.479平方公里 | 101 | 546.0 / mi² |
丹麦北日德兰Tuenn | 87,235平方米 | 18 | 534.4 / mi² |
丹麦北日德兰Valsgard | 0.762平方公里 | 631 | 2143 / mi² |
丹麦北日德兰Veggerby | 55,310平方米 | 52 | 2434 / mi² |
丹麦北日德兰Vesterkær | 0.345平方公里 | 3 | 22.5 / mi² |
丹麦北日德兰Østrup | 0.2平方公里 | 149 | 1933 / mi² |
丹麦北日德兰一斯特尔霍尔纳姆 | 0.709平方公里 | 711 | 2595 / mi² |
丹麦北日德兰东霍尔门 | 0.149平方公里 | 19 | 330.4 / mi² |
丹麦北日德兰区Stenbjerg | 1.152平方公里 | 115 | 258.5 / mi² |
丹麦北日德兰区厄斯特维斯 | 0.938平方公里 | 940 | 2596 / mi² |
丹麦北日德兰区的Ovtrup Stræde | 41,846平方米 | 18 | 1114 / mi² |
丹麦北日德兰区的梅尔比 | 0.147平方公里 | 70 | 1232 / mi² |
丹麦北日德兰区的贝德斯泰德 | 0.784平方公里 | 607 | 2004 / mi² |
丹麦北日德兰区维东 | 0.165平方公里 | 123 | 1933 / mi² |
丹麦北日德兰区霍伊鲁普 | 57,143平方米 | 11 | 498.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛 Øster Brønderslev | 0.712平方公里 | 415 | 1508 / mi² |
丹麦北日德兰半岛 Øster Knasborg | 0.812平方公里 | 55 | 175.5 / mi² |
丹麦北日德兰半岛AGGERSUND | 0.33平方公里 | 77 | 605.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛Bratbjerg | 0.105平方公里 | 42 | 1036 / mi² |
丹麦北日德兰半岛Dorf Kirkeby | 53,738平方米 | 16 | 771.1 / mi² |
丹麦北日德兰半岛Horby | 0.501平方公里 | 218 | 1125 / mi² |
丹麦北日德兰半岛Tranum | 0.613平方公里 | 202 | 853.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛上的Strandby农场 | 0.146平方公里 | 10 | 177.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛优格尔比 | 0.164平方公里 | 124 | 1957 / mi² |
丹麦北日德兰半岛伦杜姆 | 0.348平方公里 | 351 | 2614 / mi² |
丹麦北日德兰半岛克利特穆厄 | 2.759平方公里 | 742 | 696.5 / mi² |
丹麦北日德兰半岛博鲁普 | 83,615平方米 | 15 | 464.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛卡斯赫德 | 0.113平方公里 | 15 | 343.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛厄斯特凯尔 | 47,530平方米 | 8 | 435.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛史马尔比 | 0.267平方公里 | 7 | 68.0 / mi² |
丹麦北日德兰半岛埃格斯特德 | 0.431平方公里 | 149 | 895.3 / mi² |
丹麦北日德兰半岛多夫村 | 62,299平方米 | 23 | 956.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛奥比恩 | 0.361平方公里 | 146 | 1048 / mi² |
丹麦北日德兰半岛威斯特托鲁普 | 0.522平方公里 | 178 | 883.1 / mi² |
丹麦北日德兰半岛季斯特王国 | 0.262平方公里 | 30 | 296.4 / mi² |
丹麦北日德兰半岛小宾德拉普 | 0.126平方公里 | 6 | 122.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛布莱格拉夫 | 0.135平方公里 | 29 | 557.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛布龙杜姆 | 0.119平方公里 | 15 | 327.4 / mi² |
丹麦北日德兰半岛弗劳 | 1.872平方公里 | 2003 | 2770 / mi² |
丹麦北日德兰半岛弗吕斯特鲁普 | 0.55平方公里 | 349 | 1643 / mi² |
丹麦北日德兰半岛弗沙 | 0.621平方公里 | 302 | 1260 / mi² |
丹麦北日德兰半岛弗雷德瑟 | 66,286平方米 | 18 | 703.3 / mi² |
丹麦北日德兰半岛恩霍伊 | 0.208平方公里 | 152 | 1894 / mi² |
丹麦北日德兰半岛托尔斯勒夫 | 86,482平方米 | 24 | 718.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛托尔肖伊 | 0.234平方公里 | 72 | 796.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛拉弗斯霍伊 | 0.445平方公里 | 247 | 1437 / mi² |
丹麦北日德兰半岛拉文吉尔德 | 0.295平方公里 | 160 | 1406 / mi² |
丹麦北日德兰半岛斯奈布姆 | 39,642平方米 | 39 | 2548 / mi² |
丹麦北日德兰半岛斯维格尔贝里 | 0.117平方公里 | 14 | 309.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛斯金德堡 | 56,280平方米 | 30 | 1380 / mi² |
丹麦北日德兰半岛旧别斯泰德 | 62,021平方米 | 11 | 459.4 / mi² |
丹麦北日德兰半岛杜斯特鲁普 | 0.341平方公里 | 104 | 790.4 / mi² |
丹麦北日德兰半岛松德尔克利特 | 0.693平方公里 | 28 | 104.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛松德耶比 | 0.446平方公里 | 10 | 58.1 / mi² |
丹麦北日德兰半岛林萨 | 1.449平方公里 | 187 | 334.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛沃恩西尔德 | 0.255平方公里 | 73 | 741.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛法尔瑟Farsø | 2.792平方公里 | 2797 | 2594 / mi² |
丹麦北日德兰半岛法鲁普 | 1.398平方公里 | 118 | 218.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛波尔斯特鲁普 | 0.412平方公里 | 186 | 1170 / mi² |
丹麦北日德兰半岛洛格斯托 | 3.388平方公里 | 3799 | 2904 / mi² |
丹麦北日德兰半岛滨海市甘德瑟特 | 93,586平方米 | 19 | 525.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛潘德鲁普 | 2.829平方公里 | 2552 | 2336 / mi² |
丹麦北日德兰半岛爱尔斯勒夫 | 0.379平方公里 | 202 | 1380 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Børglum | 0.605平方公里 | 137 | 586.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Gøttrup | 0.206平方公里 | 69 | 867.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Hune | 0.94平方公里 | 259 | 713.5 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Kvissel | 0.332平方公里 | 190 | 1483 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Nebstrup | 20,335平方米 | 11 | 1401 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Stokholm | 37,530平方米 | 14 | 966.1 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Tornby | 0.888平方公里 | 442 | 1288 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Ålbæk恩斯特 | 0.752平方公里 | 31 | 106.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Øster Ræhr | 19,475平方米 | 6 | 797.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的Østerby | 0.13平方公里 | 52 | 1039 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的中心 | 62,879平方米 | 18 | 741.4 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的加梅尔乌利茨 | 0.169平方公里 | 50 | 767.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的博累戈尔德 | 0.118平方公里 | 10 | 219.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的卡特贝里 | 28,698平方米 | 27 | 2436 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的古尔德巴克 | 0.193平方公里 | 24 | 321.5 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的多韦罗德德 | 0.174平方公里 | 8 | 118.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的奥斯特勒德 | 0.391平方公里 | 36 | 238.3 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的布龙拜 | 29,144平方米 | 19 | 1688 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的希勒比耶 | 0.11平方公里 | 16 | 377.1 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的德龙宁鲁德 | 2.468平方公里 | 2228 | 2338 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的托尔普 | 60,791平方米 | 2 | 85.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的托鲁普 | 52,105平方米 | 13 | 646.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的托鲁普海滩 | 1.024平方公里 | 100 | 252.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的拉文斯特鲁普 | 0.168平方公里 | 61 | 940.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的斯凯鲁姆 | 0.219平方公里 | 54 | 638.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的斯凯鲁姆基尔克比 | 60,744平方米 | 6 | 255.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的斯柯尔德堡 | 0.23平方公里 | 120 | 1353 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的斯滕尼尔德 | 0.138平方公里 | 80 | 1502 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的松德·奥恩西尔德 | 0.388平方公里 | 209 | 1393 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的松德尔斯科尔博格 | 40,910平方米 | 15 | 949.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的格利姆斯霍特 | 55,487平方米 | 1 | 46.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的格霍尼 | 3.857平方公里 | 241 | 161.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的欧尔索 | 0.427平方公里 | 82 | 497.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的比尔厄 | 0.199平方公里 | 28 | 363.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的沃尔姆 | 0.254平方公里 | 16 | 162.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的泰斯特吕普 | 0.1平方公里 | 2 | 51.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的英斯特鲁普 | 0.394平方公里 | 101 | 663.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的诺雷奥恩西尔德 | 0.196平方公里 | 31 | 410.5 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的诺雷迪格 | 0.206平方公里 | 10 | 125.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的锡恩 | 0.102平方公里 | 15 | 382.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的阿格尔 | 1.532平方公里 | 224 | 378.6 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的霍 | 0.102平方公里 | 14 | 354.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的韦斯特特弗斯特德 | 1.013平方公里 | 7 | 17.9 / mi² |
丹麦北日德兰半岛的韦斯特赫耳米茨列夫 | 0.243平方公里 | 101 | 1075 / mi² |
丹麦北日德兰半岛福尔斯列夫 | 63,161平方米 | 29 | 1189 / mi² |
丹麦北日德兰半岛维哥尔 | 0.296平方公里 | 240 | 2097 / mi² |
丹麦北日德兰半岛维斯特鲁梅耶里比 | 39,177平方米 | 2 | 132.2 / mi² |
丹麦北日德兰半岛维格瑟 | 0.456平方公里 | 17 | 96.5 / mi² |
丹麦北日德兰半岛罗休斯克利特 | 0.258平方公里 | 12 | 120.3 / mi² |
丹麦北日德兰半岛胡恩堡 | 0.45平方公里 | 291 | 1675 / mi² |
丹麦北日德兰半岛艾林 | 0.783平方公里 | 710 | 2348 / mi² |
丹麦北日德兰半岛费里茨列夫 | 2.306平方公里 | 2746 | 3083 / mi² |
丹麦北日德兰半岛赫揚 | 1.899平方公里 | 983 | 1340 / mi² |
丹麦北日德兰半岛赫比学校城 | 1.083平方公里 | 681 | 1628 / mi² |
丹麦北日德兰半岛赫维姆斯 | 88,072平方米 | 51 | 1499 / mi² |
丹麦北日德兰半岛里厄斯莱 | 82,883平方米 | 7 | 218.7 / mi² |
丹麦北日德兰半岛里奥 | 0.173平方公里 | 32 | 478.8 / mi² |
丹麦北日德兰半岛阿伦茨明德 | 0.407平方公里 | 211 | 1343 / mi² |
丹麦北日德兰半岛霍尔森斯 | 48,177平方米 | 12 | 645.1 / mi² |
丹麦北日德兰半岛霍尔达姆 | 0.301平方公里 | 134 | 1151 / mi² |
丹麦北日德兰半岛韦斯特维格 | 0.59平方公里 | 291 | 1278 / mi² |
丹麦北日德兰半岛韦斯特鲁普 | 56,329平方米 | 13 | 597.7 / mi² |
丹麦北日德兰卓鲁普 | 0.106平方公里 | 28 | 682.1 / mi² |
丹麦北日德兰博尔姆 | 0.539平方公里 | 377 | 1813 / mi² |
丹麦北日德兰博尔库斯 | 5.4平方公里 | 683 | 329.5 / mi² |
丹麦北日德兰卡斯 | 1.109平方公里 | 1060 | 2475 / mi² |
丹麦北日德兰卢尔 | 0.384平方公里 | 103 | 694.6 / mi² |
丹麦北日德兰卢尔斯勒 | 0.215平方公里 | 96 | 1158 / mi² |
丹麦北日德兰卫斯贝斯特鲁普 | 0.268平方公里 | 190 | 1833 / mi² |
丹麦北日德兰哈恩斯特霍姆 | 5.2平方公里 | 2304 | 1147 / mi² |
丹麦北日德兰哥本哈根惠尔努姆 | 0.339平方公里 | 155 | 1184 / mi² |
丹麦北日德兰地Lodskovvad | 1.404平方公里 | 8 | 14.8 / mi² |
丹麦北日德兰地区Søholt | 0.158平方公里 | 19 | 310.9 / mi² |
丹麦北日德兰地区Sønder Saltum | 0.103平方公里 | 20 | 503.6 / mi² |
丹麦北日德兰地区伊勒里索尔 | 0.154平方公里 | 16 | 268.4 / mi² |
丹麦北日德兰地区伊德比 | 88,419平方米 | 63 | 1845 / mi² |
丹麦北日德兰地区厄斯特·梅尔霍尔特 | 0.425平方公里 | 2 | 12.2 / mi² |
丹麦北日德兰地区厄斯特约比 | 0.794平方公里 | 595 | 1939 / mi² |
丹麦北日德兰地区哈尔代莫尔 | 0.232平方公里 | 11 | 123.1 / mi² |
丹麦北日德兰地区哈辛 | 87,463平方米 | 31 | 918.0 / mi² |
丹麦北日德兰地区奈斯博格 | 0.104平方公里 | 15 | 374.1 / mi² |
丹麦北日德兰地区布伦斯特鲁普 | 0.458平方公里 | 351 | 1986 / mi² |
丹麦北日德兰地区弗朗比克 | 22,751平方米 | 8 | 910.7 / mi² |
丹麦北日德兰地区斯卡鲁普 | 0.254平方公里 | 4 | 40.8 / mi² |
丹麦北日德兰地区斯塔格斯特鲁普 | 31,668平方米 | 8 | 654.3 / mi² |
丹麦北日德兰地区朱鲁普 | 72,565平方米 | 14 | 499.7 / mi² |
丹麦北日德兰地区松德斯科夫 | 0.172平方公里 | 58 | 873.5 / mi² |
丹麦北日德兰地区松杰宾德斯勒 | 51,053平方米 | 5 | 253.7 / mi² |
丹麦北日德兰地区的Flejsborg | 61,128平方米 | 28 | 1186 / mi² |
丹麦北日德兰地区的Hulsig | 1.287平方公里 | 164 | 330.0 / mi² |
丹麦北日德兰地区的厄斯特胡鲁普 | 1.804平方公里 | 554 | 795.5 / mi² |
丹麦北日德兰地区的斯滕霍 | 67,723平方米 | 9 | 344.2 / mi² |
丹麦北日德兰地区的斯科夫斯加德 | 0.55平方公里 | 428 | 2016 / mi² |
丹麦北日德兰地区的施泰纳姆 | 69,968平方米 | 68 | 2517 / mi² |
丹麦北日德兰地区的维斯洛斯 | 0.202平方公里 | 179 | 2296 / mi² |
丹麦北日德兰地区的赖德尔 | 78,427平方米 | 4 | 132.1 / mi² |
丹麦北日德兰地区的阿萨 | 0.825平方公里 | 660 | 2072 / mi² |
丹麦北日德兰地区盖特鲁普 | 85,235平方米 | 22 | 668.5 / mi² |
丹麦北日德兰地区科鲁普 | 0.1平方公里 | 11 | 284.7 / mi² |
丹麦北日德兰地区索鲁普 | 0.317平方公里 | 336 | 2745 / mi² |
丹麦北日德兰地区维尔斯特德 | 0.194平方公里 | 102 | 1362 / mi² |
丹麦北日德兰地区维斯特阿苏尔斯 | 0.114平方公里 | 20 | 455.3 / mi² |
丹麦北日德兰地区胡鲁普 | 2.669平方公里 | 2470 | 2396 / mi² |
丹麦北日德兰地区萨辛 | 0.157平方公里 | 79 | 1305 / mi² |
丹麦北日德兰地区蒂塞 | 0.207平方公里 | 62 | 775.7 / mi² |
丹麦北日德兰地区诺尔哈 | 82,414平方米 | 2 | 62.9 / mi² |
丹麦北日德兰地区费尔索 | 0.153平方公里 | 77 | 1301 / mi² |
丹麦北日德兰地区赫约特达尔 | 0.104平方公里 | 24 | 597.2 / mi² |
丹麦北日德兰地区达尔斯明德 | 0.263平方公里 | 1 | 9.86 / mi² |
丹麦北日德兰地区迪布瓦德 | 0.692平方公里 | 507 | 1896 / mi² |
丹麦北日德兰地区阿尔斯特鲁普 | 37,223平方米 | 42 | 2922 / mi² |
丹麦北日德兰地区阿尔登 | 1.933平方公里 | 1842 | 2467 / mi² |
丹麦北日德兰地区霍姆斯泰德 | 0.16平方公里 | 102 | 1653 / mi² |
丹麦北日德兰地斯卡普萨令 | 85,738平方米 | 40 | 1208 / mi² |
丹麦北日德兰地的基尔登 | 0.68平方公里 | 359 | 1366 / mi² |
丹麦北日德兰外环Mars | 1.137平方公里 | 365 | 831.6 / mi² |
丹麦北日德兰大区卡鲁普 | 11,254平方米 | 14 | 3221 / mi² |
丹麦北日德兰大区阿斯特鲁普 | 0.379平方公里 | 151 | 1032 / mi² |
丹麦北日德兰尼尔的甘默尔·文德布莱斯 | 93,067平方米 | 3 | 83.5 / mi² |
丹麦北日德兰岛的托贝鲁普 | 49,779平方米 | 9 | 468.3 / mi² |
丹麦北日德兰岛的甘默尔·斯科尔平 | 0.134平方公里 | 59 | 1144 / mi² |
丹麦北日德兰岛的艾耶斯勒夫林 | 0.159平方公里 | 1 | 16.3 / mi² |
丹麦北日德兰岛的萨特姆海滩 | 3.21平方公里 | 75 | 60.5 / mi² |
丹麦北日德兰岛雷德斯泰德 | 0.282平方公里 | 115 | 1056 / mi² |
丹麦北日德兰州莫鲁普木尔 | 72,665平方米 | 14 | 499.0 / mi² |
丹麦北日德兰州诺勒克里特商店 | 0.469平方公里 | 12 | 66.3 / mi² |
丹麦北日德兰布利德斯特鲁普 | 0.118平方公里 | 18 | 395.3 / mi² |
丹麦北日德兰弗卢埃比尔 | 22,403平方米 | 11 | 1271 / mi² |
丹麦北日德兰弗拉德 | 0.223平方公里 | 169 | 1965 / mi² |
丹麦北日德兰德的贝斯特鲁普(Bejstrup) | 0.151平方公里 | 26 | 445.7 / mi² |
