下奧地利州
奥地利
下奧地利州地区 | 19,193.5平方公里 |
人口 | 1.6 million |
男性人口 | 805059 (49%) |
女性人口 | 837640 (51%) |
从1975到2015的人口变化 | +10.1% |
从2000到2015的人口变化 | +5.6% |
年龄中位数 | 43.4 年 |
男性平均年龄 | 42.3 年 |
女性平均年龄 | 44.4 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
下奧地利州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 1491664 | 1495975 | 1556129 | 1642702 |
人口密度 | 77.7 / km² | 77.9 / km² | 81.1 / km² | 85.6 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长5.6%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
下奧地利州 | +10.1% | +9.8% | +5.6% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:43.4年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
下奧地利州 | 43.4年 | 42.3年 | 44.4年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
下奧地利州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 37978 | 35855 | 73833 |
5-9 | 41485 | 39244 | 80729 |
10-14 | 43755 | 41166 | 84922 |
15-19 | 49999 | 47192 | 97191 |
20-24 | 49307 | 46656 | 95964 |
25-29 | 47688 | 46741 | 94430 |
30-34 | 47960 | 47558 | 95519 |
35-39 | 53159 | 55006 | 108166 |
40-44 | 67472 | 67758 | 135231 |
45-49 | 72330 | 70708 | 143039 |
50-54 | 63786 | 62419 | 126206 |
55-59 | 51213 | 51980 | 103193 |
60-64 | 47520 | 49910 | 97431 |
65-69 | 38058 | 41616 | 79675 |
70-74 | 41312 | 46426 | 87739 |
75-79 | 23997 | 31233 | 55230 |
80-84 | 17459 | 27543 | 45002 |
85加 | 10581 | 28627 | 39209 |
人口密度
人口密度: 85.6 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
下奧地利州 | 1.6 million | 19,193.5平方公里 | 85.6 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 1495975 | ||
2000 | 1556129 | 4% | 60154 |
2020 | 1671412 | 3.6% | 57641 |
2030 | 1717102 | 2.7% | 45690 |
2040 | 1744255 | 1.6% | 27153 |
2050 | 1759245 | 0.9% | 14990 |
2060 | 1752746 | -0.4% | -6499 |
2070 | 1718381 | -2% | -34365 |
2080 | 1668303 | -2.9% | -50078 |
2090 | 1603914 | -3.9% | -64389 |
2100 | 1521761 | -5.1% | -82153 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。下奧地利州 的顶级市政厅
下奧地利州 的市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Zwettl, 下奥地利, 奥地利 | 1,399.9平方公里 | 43128 | 79.8 / mi² |
下奥地利州瓦伊多芬安德尔伊布斯 | 130.6平方公里 | 11272 | 223.5 / mi² |
克雷姆斯河畔多瑙河,下奥地利州,奥地利 | 51.7平方公里 | 24057 | 1206 / mi² |
利利恩菲尔德,下奥地利州,奥地利 | 933.4平方公里 | 26208 | 72.7 / mi² |
奥地利下奥地利Amstetten | 1,186.7平方公里 | 113684 | 248.1 / mi² |
奥地利下奥地利Melk | 1,014平方公里 | 76836 | 196.3 / mi² |
奥地利下奥地利图恩 | 735.2平方公里 | 98388 | 346.6 / mi² |
奥地利下奥地利州克雷姆斯地区 | 923平方公里 | 56331 | 158.1 / mi² |
奥地利下奥地利州圣普尔滕 | 108.9平方公里 | 52742 | 1254 / mi² |
奥地利下奥地利州圣普尔滕兰 | 1,288.3平方公里 | 127328 | 256.0 / mi² |
奥地利下奥地利州巴登 | 753.6平方公里 | 142276 | 489.0 / mi² |
奥地利下奥地利州施艾布斯 | 1,024.7平方公里 | 40668 | 102.8 / mi² |
奥地利下奥地利州泰河夫恩 | 669.7平方公里 | 26289 | 101.7 / mi² |
奥地利下奥地利州维也纳新城 | 60.9平方公里 | 42206 | 1794 / mi² |
奥地利下奥地利州莱伊塔河畔布鲁克 | 703.6平方公里 | 97616 | 359.3 / mi² |
奥地利下奥地利州诺因基兴 | 1,150平方公里 | 85184 | 191.8 / mi² |
奥地利下奥地利格慕恩德 | 786.3平方公里 | 37452 | 123.4 / mi² |
奥地利下奥地利霍恩 | 784.1平方公里 | 31128 | 102.8 / mi² |
奥地利,下奥地利州,维也纳新城陆地 | 972.7平方公里 | 76411 | 203.5 / mi² |
根瑟恩多夫,奥地利下奥地利州 | 1,272.6平方公里 | 99617 | 202.7 / mi² |
科尔诺伯格,下奥地利,奥地利 | 662.3平方公里 | 91778 | 358.9 / mi² |
米斯特爾巴赫 (奧地利) | 1,292.7平方公里 | 74793 | 149.9 / mi² |
莫德林,下奥地利,奥地利 | 277.7平方公里 | 116894 | 1090 / mi² |
霍拉布倫 | 1,011平方公里 | 50430 | 129.2 / mi² |
奥地利 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
上奧地利州 | 11,986.8平方公里 | 1.4 million | 306.8 / mi² |
下奧地利州 | 19,193.5平方公里 | 1.6 million | 221.7 / mi² |
克恩顿州 | 9,542.1平方公里 | 556396 | 151.0 / mi² |
布尔根兰州 | 3,965.1平方公里 | 288525 | 188.5 / mi² |
施泰爾馬克州 | 16,411.4平方公里 | 1.2 million | 192.8 / mi² |
福拉尔贝格州 | 2,601.9平方公里 | 379768 | 378.0 / mi² |
維也納 | 414.9平方公里 | 1.8 million | 11071 / mi² |
萨尔茨堡州 | 7,160.4平方公里 | 537822 | 194.5 / mi² |
蒂罗尔州 | 12,650.4平方公里 | 727525 | 149.0 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。