尼泊尔地区 | 147,655.4平方公里 |
人口 | 28.6 million |
男性人口 | 13736310 (48.1%) |
女性人口 | 14814978 (51.9%) |
从1975到2015的人口变化 | +115% |
从2000到2015的人口变化 | +20.2% |
年龄中位数 | 21.5 年 |
男性平均年龄 | 20.4 年 |
女性平均年龄 | 22.6 年 |
时区 | 尼泊尔时间 |
尼泊尔的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 13280006 | 18779950 | 23752156 | 28551288 |
人口密度 | 89.9 / km² | 127.2 / km² | 160.9 / km² | 193.4 / km² |
年龄和性别的人口
尼泊尔人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 1459056 | 1390733 | 2849790 |
5-9 | 1803671 | 1737260 | 3540931 |
10-14 | 1932779 | 1888239 | 3821019 |
15-19 | 1576345 | 1639501 | 3215846 |
20-24 | 1096312 | 1442068 | 2538381 |
25-29 | 938909 | 1276756 | 2215666 |
30-34 | 819622 | 1061737 | 1881359 |
35-39 | 801121 | 952956 | 1754077 |
40-44 | 721091 | 802263 | 1523354 |
45-49 | 632040 | 662161 | 1294202 |
50-54 | 558920 | 554152 | 1113072 |
55-59 | 456849 | 449911 | 906761 |
60-64 | 408655 | 431667 | 840322 |
65-69 | 308268 | 307412 | 615680 |
70-74 | 221701 | 217304 | 439005 |
75-79 | 428 | 371 | 800 |
80-84 | 286 | 257 | 543 |
85加 | 257 | 228 | 486 |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 1007810 | ||
100 | 1051186 | 0.4% | 4337 |
200 | 1096376 | 0.4% | 4519 |
300 | 1143434 | 0.4% | 4705 |
400 | 1192538 | 0.4% | 4910 |
500 | 1243703 | 0.4% | 5116 |
600 | 1297034 | 0.4% | 5333 |
700 | 1352560 | 0.4% | 5552 |
800 | 1410425 | 0.4% | 5786 |
900 | 1460811 | 0.4% | 5038 |
1000 | 1511174 | 0.3% | 5036 |
1100 | 1611032 | 0.6% | 9985 |
1200 | 1710797 | 0.6% | 9976 |
1300 | 1810479 | 0.6% | 9968 |
1400 | 1910194 | 0.5% | 9971 |
1500 | 2009975 | 0.5% | 9978 |
1600 | 2504649 | 2.2% | 49467 |
1700 | 3006341 | 1.8% | 50169 |
1800 | 3724595 | 2.2% | 71825 |
1900 | 5243597 | 3.5% | 151900 |
1910 | 5575811 | 6.3% | 332214 |
1920 | 6188869 | 11% | 613058 |
1930 | 6748755 | 9% | 559886 |
1940 | 7360854 | 9.1% | 612099 |
1950 | 8025593 | 9% | 664739 |
1960 | 9566512 | 19.2% | 1540919 |
1970 | 11756557 | 22.9% | 2190045 |
1990 | 18779950 | 26.4% | 3511696 |
2000 | 23752156 | 26.5% | 4972206 |
2020 | 31004896 | 14.3% | 3626370 |
2030 | 35650195 | 15% | 4645299 |
2040 | 39703579 | 11.4% | 4053384 |
2050 | 43071036 | 8.5% | 3367457 |
2060 | 45415813 | 5.4% | 2344777 |
2070 | 46583161 | 2.6% | 1167348 |
2080 | 46718209 | 0.3% | 135048 |
2090 | 45903129 | -1.7% | -815080 |
2100 | 44552963 | -2.9% | -1350166 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。尼泊尔 的区域
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
佩里專區 | 10,072.4平方公里 | 1.6 million | 414.1 / mi² |
塞蒂專區 | 12,795平方公里 | 1.7 million | 334.4 / mi² |
巴格馬蒂專區 | 9,418.4平方公里 | 4.9 million | 1350 / mi² |
戈希專區 | 9,584.9平方公里 | 3.1 million | 826.2 / mi² |
拉布蒂專區 | 11,039.3平方公里 | 1.4 million | 331.9 / mi² |
格爾納利專區 | 21,378.5平方公里 | 327909 | 39.7 / mi² |
梅吉專區 | 8,163.4平方公里 | 1.4 million | 436.8 / mi² |
甘达基专区 | 12,324平方公里 | 1.4 million | 297.8 / mi² |
納拉亞尼專區 | 8,400.6平方公里 | 3.3 million | 1025 / mi² |
萨加玛塔专区 | 10,737.7平方公里 | 2.1 million | 504.7 / mi² |
藍毗尼專區 | 8,919.1平方公里 | 2.8 million | 824.2 / mi² |
賈納克布爾專區 | 9,648平方公里 | 2.8 million | 747.8 / mi² |
道拉吉里专区 | 8,226.7平方公里 | 456830 | 143.8 / mi² |
馬哈卡利專區 | 6,948.3平方公里 | 1.3 million | 471.1 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。