沙特麦加地区 | 137,910.5平方公里 |
人口 | 7.9 million |
男性人口 | 4454615 (56.6%) |
女性人口 | 3413283 (43.4%) |
从1975到2015的人口变化 | +312.9% |
从2000到2015的人口变化 | +45.6% |
年龄中位数 | 27.2 年 |
男性平均年龄 | 28.7 年 |
女性平均年龄 | 25.3 年 |
时区 | 阿拉伯标准时间 |
Makkah的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 1905622 | 4170548 | 5402195 | 7867898 |
人口密度 | 13.8 / km² | 30.2 / km² | 39.2 / km² | 57.1 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长45.6%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
沙特麦加 | +312.9% | +88.7% | +45.6% |
沙特阿拉伯 | +325% | +93.1% | +47.5% |
年龄和性别的人口
沙特麦加人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 320892 | 296447 | 617339 |
5-9 | 362985 | 331372 | 694358 |
10-14 | 380932 | 342623 | 723556 |
15-19 | 396998 | 355684 | 752683 |
20-24 | 416857 | 359846 | 776704 |
25-29 | 476354 | 373678 | 850032 |
30-34 | 493294 | 338288 | 831582 |
35-39 | 462113 | 298288 | 760401 |
40-44 | 349783 | 214227 | 564011 |
45-49 | 272080 | 173999 | 446079 |
50-54 | 199530 | 119096 | 318627 |
55-59 | 122826 | 77703 | 200530 |
60-64 | 91590 | 59772 | 151363 |
65-69 | 63997 | 37042 | 101040 |
70-74 | 29214 | 23470 | 52684 |
75-79 | 15169 | 11747 | 26917 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85加 | 0 | 0 | 0 |
人口密度
人口密度: 57.1 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
沙特麦加 | 7.9 million | 137,910.5平方公里 | 57.1 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 230619 | ||
100 | 268675 | 1.5% | 3805 |
200 | 313011 | 1.5% | 4433 |
300 | 364663 | 1.5% | 5165 |
400 | 424838 | 1.5% | 6017 |
500 | 494943 | 1.5% | 7010 |
600 | 576617 | 1.5% | 8167 |
700 | 565084 | -0.2% | -1153 |
800 | 553552 | -0.2% | -1153 |
900 | 507423 | -0.9% | -4612 |
1000 | 461293 | -0.9% | -4613 |
1100 | 478208 | 0.4% | 1691 |
1200 | 495122 | 0.3% | 1691 |
1300 | 512036 | 0.3% | 1691 |
1400 | 449761 | -1.3% | -6227 |
1500 | 461293 | 0.3% | 1153 |
1600 | 518955 | 1.2% | 5766 |
1700 | 461293 | -1.2% | -5766 |
1800 | 482260 | 0.4% | 2096 |
1900 | 623025 | 2.6% | 14076 |
1910 | 646302 | 3.7% | 23277 |
1920 | 666036 | 3.1% | 19734 |
1930 | 702595 | 5.5% | 36559 |
1940 | 740941 | 5.5% | 38346 |
1950 | 781163 | 5.4% | 40222 |
1960 | 995579 | 27.4% | 214416 |
1970 | 1411763 | 41.8% | 416184 |
1990 | 4170548 | 71.9% | 1379392 |
2000 | 5402195 | 29.5% | 1231647 |
2020 | 8786157 | 27.5% | 1691981 |
2030 | 10576338 | 20.4% | 1790181 |
2040 | 12274282 | 16.1% | 1697944 |
2050 | 13734420 | 11.9% | 1460138 |
2060 | 14894393 | 8.4% | 1159973 |
2070 | 15661745 | 5.2% | 767352 |
2080 | 16050457 | 2.5% | 388712 |
2090 | 16089346 | 0.2% | 38889 |
2100 | 15816632 | -1.7% | -272714 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。沙特麦加 的顶级城市
沙特麦加 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Al-Lith | 11,810.4平方公里 | 161081 | 35.3 / mi² |
吉达 | 4,465.2平方公里 | 4.1 million | 2404 / mi² |
吐鲁巴,沙特阿拉伯 | 3,838.5平方公里 | 44389 | 30.0 / mi² |
塔伊夫 | 51,718.1平方公里 | 1.1 million | 57.2 / mi² |
沙特哈利斯市 | 3,864.1平方公里 | 57812 | 38.7 / mi² |
沙特阿拉伯Al Kamil | 2,115.6平方公里 | 22915 | 28.1 / mi² |
沙特阿拉伯哈尔吉镇 | 9,190.6平方公里 | 49983 | 14.1 / mi² |
沙特阿拉伯拉尼亚 | 23,900.5平方公里 | 54363 | 5.89 / mi² |
沙特阿拉伯拉比格 | 7,149平方公里 | 68513 | 24.8 / mi² |
沙特阿拉伯朱姆姆 | 7,359.5平方公里 | 56394 | 19.8 / mi² |
阿尔昆富达,沙特阿拉伯 | 5,623.6平方公里 | 203941 | 93.9 / mi² |
麥加 | 6,860.2平方公里 | 1.8 million | 697.2 / mi² |
沙特阿拉伯 的其他地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Ha'il | 112,817.6平方公里 | 653499 | 15.0 / mi² |
东部省 (沙特阿拉伯) | 520,163平方公里 | 4.9 million | 24.2 / mi² |
利雅得省 | 375,013.4平方公里 | 8.1 million | 55.9 / mi² |
北部边疆省 | 107,610.3平方公里 | 367898 | 8.85 / mi² |
塔布克省 | 132,079.4平方公里 | 841842 | 16.5 / mi² |
奈季兰省 | 130,258.7平方公里 | 586806 | 11.7 / mi² |
沙特阿拉伯奥巴哈 | 9,930.9平方公里 | 441946 | 115.3 / mi² |
沙特阿拉伯的Al Jouf | 87,643.4平方公里 | 512802 | 15.2 / mi² |
沙特阿拉伯的麦地那市 | 147,531.5平方公里 | 2.0 million | 35.6 / mi² |
沙特阿拉伯贾赞市 | 12,316.7平方公里 | 1.5 million | 325.2 / mi² |
盖西姆省 | 72,002.7平方公里 | 1.4 million | 52.0 / mi² |
阿西尔省 | 79,830.4平方公里 | 2.3 million | 73.4 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。