馬當省地区 | 29,909.4平方公里 |
人口 | 517003 |
男性人口 | 269623 (52.2%) |
女性人口 | 247377 (47.8%) |
从1975到2015的人口变化 | +167.7% |
从2000到2015的人口变化 | +37% |
年龄中位数 | 21.3 年 |
男性平均年龄 | 21 年 |
女性平均年龄 | 21.7 年 |
时区 | 巴布亚新几内亚时间 |
馬當省的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 193121 | 292056 | 377310 | 517003 |
人口密度 | 6.46 / km² | 9.76 / km² | 12.6 / km² | 17.3 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长37%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
馬當省 | +167.7% | +77% | +37% |
巴布亚新几内亚 | +174.1% | +85.6% | +43% |
年龄和性别的人口
馬當省人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 32490 | 29310 | 61800 |
5-9 | 33778 | 30810 | 64589 |
10-14 | 30944 | 26823 | 57768 |
15-19 | 32222 | 28633 | 60855 |
20-24 | 25755 | 23832 | 49587 |
25-29 | 22287 | 22789 | 45076 |
30-34 | 18232 | 18513 | 36745 |
35-39 | 18083 | 18150 | 36234 |
40-44 | 14156 | 13367 | 27523 |
45-49 | 12925 | 11622 | 24547 |
50-54 | 9299 | 7953 | 17252 |
55-59 | 6775 | 5640 | 12416 |
60-64 | 5125 | 4204 | 9329 |
65-69 | 3559 | 2747 | 6306 |
70-74 | 2027 | 1516 | 3544 |
75-79 | 1124 | 822 | 1946 |
80-84 | 497 | 390 | 887 |
85加 | 348 | 255 | 604 |
人口密度
人口密度: 17.3 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
馬當省 | 517003 | 29,909.4平方公里 | 17.3 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 58373 | ||
100 | 61153 | 0.5% | 278 |
200 | 64065 | 0.5% | 291 |
300 | 67116 | 0.5% | 305 |
400 | 70312 | 0.5% | 319 |
500 | 73660 | 0.5% | 334 |
600 | 77167 | 0.5% | 350 |
700 | 80842 | 0.5% | 367 |
800 | 84692 | 0.5% | 385 |
900 | 88725 | 0.5% | 403 |
1000 | 92950 | 0.5% | 422 |
1100 | 97376 | 0.5% | 442 |
1200 | 102013 | 0.5% | 463 |
1300 | 106870 | 0.5% | 485 |
1400 | 111959 | 0.5% | 508 |
1500 | 117291 | 0.5% | 533 |
1600 | 122876 | 0.5% | 558 |
1700 | 128727 | 0.5% | 585 |
1800 | 120640 | -0.6% | -808 |
1900 | 107458 | -1.2% | -1318 |
1910 | 105948 | -1.4% | -1510 |
1920 | 110744 | 4.5% | 4796 |
1930 | 115739 | 4.5% | 4995 |
1940 | 120946 | 4.5% | 5207 |
1950 | 126378 | 4.5% | 5432 |
1960 | 143803 | 13.8% | 17425 |
1970 | 165503 | 15.1% | 21700 |
1990 | 292056 | 32.8% | 63276 |
2000 | 377310 | 29.2% | 85254 |
2020 | 565216 | 22.4% | 93953 |
2030 | 656154 | 16.1% | 90938 |
2040 | 733496 | 11.8% | 77342 |
2050 | 791591 | 7.9% | 58095 |
2060 | 830931 | 5% | 39340 |
2070 | 850718 | 2.4% | 19787 |
2080 | 852248 | 0.2% | 1530 |
2090 | 839334 | -1.5% | -12914 |
2100 | 813659 | -3.1% | -25675 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。馬當省 的顶级城市
馬當省 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
马当 | 7平方公里 | 90070 | 33286 / mi² |
巴布亚新几内亚 的其他省份
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
东塞皮克省 | 43,780.6平方公里 | 451707 | 26.7 / mi² |
中央省 (巴布亞紐幾內亞) | 29,794.4平方公里 | 542132 | 47.1 / mi² |
北部(奥罗)省,巴布亚新几内亚 | 22,721.7平方公里 | 184664 | 21.0 / mi² |
南高地省 | 15,811.5平方公里 | 565085 | 92.6 / mi² |
吉瓦卡省 | 4,868.5平方公里 | 408675 | 217.4 / mi² |
巴布亚新几内亚西部塞皮克(山陶恩)省 | 35,999.5平方公里 | 233620 | 16.8 / mi² |
巴布亚新几内亚西部省 | 98,319.6平方公里 | 178939 | 4.71 / mi² |
巴布亚新几内亚钦布省(锡姆布省) | 6,146.4平方公里 | 458205 | 193.1 / mi² |
布干维尔自治区 | 9,434平方公里 | 186800 | 51.3 / mi² |
恩加省 | 11,521.4平方公里 | 511330 | 114.9 / mi² |
新愛爾蘭省 | 9,715.2平方公里 | 144672 | 38.6 / mi² |
東新不列顛省 | 15,268.4平方公里 | 249249 | 42.3 / mi² |
東高地省 | 11,135.5平方公里 | 621305 | 144.5 / mi² |
海灣省 | 34,843.4平方公里 | 122693 | 9.12 / mi² |
米爾恩灣省 | 14,212.2平方公里 | 269444 | 49.1 / mi² |
莫雷贝省 | 32,808.8平方公里 | 639124 | 50.5 / mi² |
西新不列顛省 | 20,397.5平方公里 | 235735 | 29.9 / mi² |
西高地省 | 4,251.2平方公里 | 383132 | 233.4 / mi² |
赫拉省 | 9,716.2平方公里 | 427946 | 114.1 / mi² |
馬努斯省 | 2,122.3平方公里 | 45068 | 55.0 / mi² |
馬當省 | 29,909.4平方公里 | 517003 | 44.8 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。