澳门特别行政区,澳门-中国
亚洲
澳门特别行政区,澳门-中国地区 | 81.1平方公里 |
人口 | 586207 |
男性人口 | 284222 (48.5%) |
女性人口 | 301985 (51.5%) |
从1975到2015的人口变化 | +144% |
从2000到2015的人口变化 | +35.4% |
年龄中位数 | 34.1 年 |
男性平均年龄 | 33.4 年 |
女性平均年龄 | 34.8 年 |
时区 | 中国标准时间 |
Macau Special Administrative Region, Macau-China的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 240289 | 360159 | 432790 | 586207 |
人口密度 | 2962 / km² | 4440 / km² | 5335 / km² | 7227 / km² |
年龄和性别的人口
澳门特别行政区,澳门-中国人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 13363 | 12222 | 25586 |
5-9 | 10995 | 10244 | 21239 |
10-14 | 15199 | 14209 | 29409 |
15-19 | 23180 | 23165 | 46345 |
20-24 | 31765 | 34460 | 66225 |
25-29 | 31290 | 33360 | 64650 |
30-34 | 23668 | 24255 | 47924 |
35-39 | 23440 | 27245 | 50685 |
40-44 | 21943 | 29353 | 51296 |
45-49 | 25937 | 32398 | 58336 |
50-54 | 26810 | 27000 | 53810 |
55-59 | 21694 | 20576 | 42271 |
60-64 | 14875 | 13428 | 28303 |
65-69 | 23 | 21 | 44 |
70-74 | 18 | 18 | 36 |
75-79 | 12 | 15 | 28 |
80-84 | 7 | 9 | 16 |
85加 | 4 | 7 | 12 |
历史和预测人口
从1790到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1800 | 13796 | ||
1900 | 56005 | 15% | 4220 |
1910 | 65347 | 16.7% | 9342 |
1920 | 80277 | 22.8% | 14930 |
1930 | 91423 | 13.9% | 11146 |
1940 | 106824 | 16.8% | 15401 |
1950 | 120657 | 12.9% | 13833 |
1960 | 150012 | 24.3% | 29355 |
1970 | 208450 | 39% | 58438 |
1990 | 360159 | 31.4% | 75854 |
2000 | 432790 | 20.2% | 72631 |
2020 | 616148 | 19.3% | 91679 |
2030 | 666247 | 8.1% | 50099 |
2040 | 707934 | 6.3% | 41687 |
2050 | 735306 | 3.9% | 27372 |
2060 | 744351 | 1.2% | 9045 |
2070 | 735574 | -1.2% | -8777 |
2080 | 711873 | -3.2% | -23701 |
2090 | 676451 | -5% | -35422 |
2100 | 632873 | -6.4% | -43578 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。澳门特别行政区,澳门-中国 的顶级城市
澳门特别行政区,澳门-中国 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Macau-Macau Special Administrative Region, Macau Dynasty | 1.787平方公里 | 18381 | 26647 / mi² |
Macau-Macau, Macau Special Administrative Region, China | 0.966平方公里 | 4950 | 13273 / mi² |
中国澳门特别行政区澳门北区 | 0.598平方公里 | 42513 | 184093 / mi² |
中国澳门特别行政区澳门历史城区 | 2.697平方公里 | 206796 | 198567 / mi² |
中国澳门特别行政区澳门新口岸 | 1.077平方公里 | 14752 | 35479 / mi² |
中國澳門特別行政區澳門內港 | 0.518平方公里 | 29493 | 147519 / mi² |
澳門中國澳門特別行政區澳門媽閣 | 0.213平方公里 | 1239 | 15052 / mi² |
澳門特別行政區氹仔乾昌 | 0.53平方公里 | 18896 | 92397 / mi² |
澳门-中国澳门特别行政区黑沙环 | 3.144平方公里 | 97727 | 80500 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。