立陶宛地区 | 65,300.6平方公里 |
人口 | 2.9 million |
从1975到2015的人口变化 | -12.8% |
从2000到2015的人口变化 | -17.4% |
时区 | 东欧夏令时间 |
立陶宛的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 3302898 | 3700086 | 3488606 | 2880392 |
人口密度 | 50.6 / km² | 56.7 / km² | 53.4 / km² | 44.1 / km² |
历史和预测人口
从500到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
500 | 59268 | ||
600 | 62388 | 0.5% | 312 |
700 | 65671 | 0.5% | 328 |
800 | 69128 | 0.5% | 345 |
900 | 72766 | 0.5% | 363 |
1000 | 76596 | 0.5% | 383 |
1100 | 80627 | 0.5% | 403 |
1200 | 84870 | 0.5% | 424 |
1300 | 89337 | 0.5% | 446 |
1400 | 94039 | 0.5% | 470 |
1500 | 98989 | 0.5% | 495 |
1600 | 104198 | 0.5% | 520 |
1700 | 109683 | 0.5% | 548 |
1800 | 515117 | 16.7% | 40543 |
1900 | 1798840 | 13.3% | 128372 |
1910 | 2000460 | 11.2% | 201620 |
1920 | 2107651 | 5.4% | 107191 |
1930 | 2220649 | 5.4% | 112998 |
1940 | 2624125 | 18.2% | 403476 |
1950 | 2576150 | -1.8% | -47975 |
1960 | 2790988 | 8.3% | 214838 |
1970 | 3154139 | 13% | 363151 |
1990 | 3700086 | 8.3% | 272973 |
2000 | 3488606 | -5.7% | -211480 |
2020 | 2821204 | -10.1% | -333701 |
2030 | 2698743 | -4.3% | -122461 |
2040 | 2548081 | -5.6% | -150662 |
2050 | 2401325 | -5.8% | -146756 |
2060 | 2246443 | -6.4% | -154882 |
2070 | 2091006 | -6.9% | -155437 |
2080 | 1956778 | -6.4% | -134228 |
2090 | 1850545 | -5.4% | -106233 |
2100 | 1772297 | -4.2% | -78248 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。立陶宛 的县
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
克萊佩達縣 | 5,221.1平方公里 | 322129 | 159.8 / mi² |
希奧利艾縣 | 8,540平方公里 | 275335 | 83.5 / mi² |
帕內韋日斯縣 | 7,879.9平方公里 | 229912 | 75.6 / mi² |
烏田納縣 | 7,192平方公里 | 140159 | 50.5 / mi² |
特爾希艾縣 | 4,348.9平方公里 | 143390 | 85.4 / mi² |
維爾紐斯縣 | 9,761.8平方公里 | 802879 | 213.0 / mi² |
考那斯縣 | 8,061.2平方公里 | 566660 | 182.1 / mi² |
阿利圖斯縣 | 5,424.3平方公里 | 143547 | 68.5 / mi² |
陶拉格縣 | 4,409.8平方公里 | 104764 | 61.5 / mi² |
馬里揚泊列縣 | 4,461.6平方公里 | 149607 | 86.8 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。