利比亚地区 | 1,615,296.5平方公里 |
人口 | 6.2 million |
从1975到2015的人口变化 | +139.8% |
从2000到2015的人口变化 | +17.7% |
时区 | 东欧标准时间 |
利比亚的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 2589440 | 4342883 | 5275254 | 6209716 |
人口密度 | 1.6 / km² | 2.69 / km² | 3.27 / km² | 3.84 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 399879 | ||
100 | 449864 | 1.2% | 4998 |
200 | 499849 | 1.1% | 4998 |
300 | 449888 | -1% | -4996 |
400 | 399927 | -1.2% | -4996 |
500 | 419878 | 0.5% | 1995 |
600 | 439829 | 0.5% | 1995 |
700 | 459804 | 0.4% | 1997 |
800 | 479850 | 0.4% | 2004 |
900 | 489849 | 0.2% | 999 |
1000 | 499849 | 0.2% | 1000 |
1100 | 350014 | -3.5% | -14983 |
1200 | 200227 | -5.4% | -14978 |
1300 | 300101 | 4.1% | 9987 |
1400 | 399879 | 2.9% | 9977 |
1500 | 499753 | 2.3% | 9987 |
1600 | 499849 | 0% | 9 |
1700 | 499753 | 0% | -9 |
1800 | 499335 | 0% | -41 |
1900 | 700119 | 3.4% | 20078 |
1910 | 728538 | 4.1% | 28419 |
1920 | 727352 | -0.2% | -1186 |
1930 | 723509 | -0.5% | -3843 |
1940 | 922333 | 27.5% | 198824 |
1950 | 1054243 | 14.3% | 131910 |
1960 | 1382009 | 31.1% | 327766 |
1970 | 2042421 | 47.8% | 660412 |
1990 | 4342883 | 45.8% | 1150231 |
2000 | 5275254 | 21.5% | 932371 |
2020 | 6713656 | 12.8% | 719201 |
2030 | 7477101 | 11.4% | 763445 |
2040 | 8161721 | 9.2% | 684620 |
2050 | 8749463 | 7.2% | 587742 |
2060 | 9040837 | 3.3% | 291374 |
2070 | 9134488 | 1% | 93651 |
2080 | 9121853 | -0.1% | -12635 |
2090 | 9015722 | -1.2% | -106131 |
2100 | 8810575 | -2.3% | -205147 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。利比亚 的顶级地区
利比亚 的地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
五点,利比亚 | 5,817.3平方公里 | 315020 | 140.3 / mi² |
利比亚Al Marqab | 7,993平方公里 | 597728 | 193.7 / mi² |
利比亚巴特南 | 79,721.9平方公里 | 172636 | 5.61 / mi² |
利比亚朱夫拉 | 1,333.4平方公里 | 88435 | 171.8 / mi² |
利比亚班加西 | 12,961.3平方公里 | 736945 | 147.3 / mi² |
利比亚的的黎波里 | 2,581平方公里 | 1.3 million | 1298 / mi² |
利比亚纳卢特 | 66,582.2平方公里 | 110859 | 4.31 / mi² |
利比亚绿山 | 8,388.5平方公里 | 228235 | 70.5 / mi² |
利比亚西部山区 | 88,765.5平方公里 | 326398 | 9.52 / mi² |
加特省 | 50,340平方公里 | 25743 | 1.32 / mi² |
塞卜哈省 | 17,232.1平方公里 | 147822 | 22.2 / mi² |
庫夫拉省 | 420,574.9平方公里 | 53631 | 0.33 / mi² |
德爾納省 | 21,148.8平方公里 | 177649 | 21.8 / mi² |
扎維耶省 | 3,330.3平方公里 | 672202 | 522.8 / mi² |
朱夫拉省 | 115,068.4平方公里 | 57822 | 1.3 / mi² |
沙提省 | 95,945.5平方公里 | 87244 | 2.36 / mi² |
瓦迪哈耶特省 | 32,399.2平方公里 | 84626 | 6.76 / mi² |
米蘇拉塔省 | 26,239.2平方公里 | 416182 | 41.1 / mi² |
绿洲省 | 197,448.3平方公里 | 198148 | 2.6 / mi² |
蘇爾特省 | 69,496.6平方公里 | 155345 | 5.79 / mi² |
邁爾季省 | 11,411.9平方公里 | 213899 | 48.5 / mi² |
邁爾祖格省 | 280,514.6平方公里 | 87423 | 0.81 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。