萊里亞區地区 | 3,505.8平方公里 |
人口 | 462767 |
男性人口 | 222551 (48.1%) |
女性人口 | 240216 (51.9%) |
从1975到2015的人口变化 | +21.3% |
从2000到2015的人口变化 | +2.7% |
年龄中位数 | 43.2 年 |
男性平均年龄 | 41.7 年 |
女性平均年龄 | 44.6 年 |
时区 | 西欧夏令时间 |
萊里亞區的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 381580 | 425652 | 450725 | 462767 |
人口密度 | 108.8 / km² | 121.4 / km² | 128.6 / km² | 132.0 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长2.7%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
萊里亞區 | +21.3% | +8.7% | +2.7% |
葡萄牙 | +12.6% | +4.6% | +0.7% |
年龄中位数
平均年龄:43.2年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
萊里亞區 | 43.2年 | 41.7年 | 44.6年 |
葡萄牙 | 42.1年 | 40.5年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
萊里亞區人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 10176 | 9838 | 20015 |
5-9 | 11635 | 10898 | 22534 |
10-14 | 12645 | 12006 | 24652 |
15-19 | 12488 | 11833 | 24322 |
20-24 | 12671 | 12189 | 24861 |
25-29 | 13401 | 13458 | 26859 |
30-34 | 15747 | 16585 | 32333 |
35-39 | 16784 | 17531 | 34315 |
40-44 | 16399 | 17327 | 33726 |
45-49 | 16207 | 17338 | 33545 |
50-54 | 15299 | 16324 | 31623 |
55-59 | 14558 | 15506 | 30065 |
60-64 | 13283 | 14916 | 28200 |
65-69 | 12010 | 13938 | 25948 |
70-74 | 10982 | 13066 | 24049 |
75-79 | 8924 | 11361 | 20286 |
80-84 | 5623 | 8732 | 14356 |
85加 | 3717 | 7370 | 11087 |
人口密度
人口密度: 132.0 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
萊里亞區 | 462767 | 3,505.8平方公里 | 132.0 / km² |
葡萄牙 | 10.3 million | 92,381平方公里 | 111.4 / km² |
Historical Population
至2015的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 22280 | ||
100 | 24756 | 1.1% | 247 |
200 | 24756 | 0% | 0 |
300 | 24756 | 0% | 0 |
400 | 24756 | 0% | 0 |
500 | 22280 | -1% | -247 |
600 | 19805 | -1.2% | -247 |
700 | 19805 | 0% | 0 |
800 | 19805 | 0% | 0 |
900 | 24756 | 2.3% | 495 |
1000 | 29707 | 1.8% | 495 |
1100 | 37134 | 2.3% | 742 |
1200 | 44560 | 1.8% | 742 |
1300 | 61889 | 3.3% | 1732 |
1400 | 44560 | -3.2% | -1732 |
1500 | 61889 | 3.3% | 1732 |
1600 | 99022 | 4.8% | 3713 |
1700 | 99022 | 0% | 0 |
1800 | 142713 | 3.7% | 4369 |
1900 | 234273 | 5.1% | 9156 |
1910 | 257259 | 9.8% | 22986 |
1920 | 271911 | 5.7% | 14652 |
1930 | 289427 | 6.4% | 17516 |
1940 | 322901 | 11.6% | 33474 |
1950 | 351399 | 8.8% | 28498 |
1960 | 365255 | 3.9% | 13856 |
1970 | 358833 | -1.8% | -6422 |
1990 | 425652 | 8.9% | 33409 |
2000 | 450725 | 5.9% | 25073 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。萊里亞區 的顶级城市
萊里亞區 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
佩尼謝 | 77.3平方公里 | 26735 | 895.5 / mi² |
卡爾達斯達賴尼亞 | 255.6平方公里 | 51630 | 523.2 / mi² |
大佩德羅岡 | 128.6平方公里 | 3644 | 73.4 / mi² |
安西昂 | 176平方公里 | 12589 | 185.2 / mi² |
纳扎雷,葡萄牙 | 82.2平方公里 | 14808 | 466.5 / mi² |
莫什港 | 263.8平方公里 | 23059 | 226.4 / mi² |
菲蓋羅杜什維紐什 | 174.3平方公里 | 5613 | 83.4 / mi² |
萊里亞 | 566.9平方公里 | 126554 | 578.2 / mi² |
葡萄牙巴塔利亚 | 102.8平方公里 | 15758 | 397.2 / mi² |
葡萄牙玛丽尼亚格兰德 | 185.2平方公里 | 38933 | 544.5 / mi² |
葡萄牙珀拉栗林 | 66.9平方公里 | 2924 | 113.2 / mi² |
葡萄牙的奥比多斯 | 141.9平方公里 | 12000 | 219.0 / mi² |
葡萄牙邦巴拉尔 | 90.1平方公里 | 12790 | 367.7 / mi² |
葡萄牙阿尔科巴萨 | 407.6平方公里 | 55648 | 353.6 / mi² |
蓬巴爾 (葡萄牙) | 625.8平方公里 | 53342 | 220.8 / mi² |
阿爾瓦亞澤里 | 160.9平方公里 | 6748 | 108.6 / mi² |
葡萄牙 的其他自治区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
亚速尔群岛 | 173.2平方公里 | 14093 | 210.8 / mi² |
埃武拉區 | 7,394.1平方公里 | 160457 | 56.2 / mi² |
塞圖巴爾區 | 5,307.8平方公里 | 856419 | 417.9 / mi² |
布拉加區 | 2,706.3平方公里 | 824879 | 789.4 / mi² |
布拉干薩區 | 6,587.5平方公里 | 128946 | 50.7 / mi² |
布朗庫堡區 | 6,625.3平方公里 | 187450 | 73.3 / mi² |
格拉西奥萨岛,葡萄牙 | 60.9平方公里 | 4100 | 174.5 / mi² |
法魯區 | 4,995.5平方公里 | 461424 | 239.2 / mi² |
波塔萊格雷區 | 6,080.8平方公里 | 112473 | 47.9 / mi² |
波爾圖區 | 2,332.9平方公里 | 1.8 million | 1966 / mi² |
特塞拉岛,葡萄牙 | 400.7平方公里 | 52545 | 339.7 / mi² |
瓜達區 | 5,534平方公里 | 150775 | 70.6 / mi² |
科尔沃岛,葡萄牙 | 17.1平方公里 | 335 | 50.6 / mi² |
科英布拉區 | 3,973.8平方公里 | 415448 | 270.8 / mi² |
維亞納堡區 | 2,218.9平方公里 | 237387 | 277.1 / mi² |
維塞烏區 | 5,008.4平方公里 | 364156 | 188.3 / mi² |
聖塔倫區 | 6,718平方公里 | 442196 | 170.5 / mi² |
萊里亞區 | 3,505.8平方公里 | 462767 | 341.9 / mi² |
葡萄牙圣乔尔治岛 | 243.8平方公里 | 8207 | 87.2 / mi² |
葡萄牙圣玛丽亚岛 | 97.1平方公里 | 5436 | 145.0 / mi² |
葡萄牙圣米格尔岛 | 745.1平方公里 | 130558 | 453.8 / mi² |
葡萄牙弗罗雷斯岛 | 141.3平方公里 | 3740 | 68.6 / mi² |
葡萄牙波尔图桑托岛 | 42平方公里 | 4995 | 307.9 / mi² |
葡萄牙皮科岛 | 445平方公里 | 12984 | 75.6 / mi² |
貝雅區 | 10,262.3平方公里 | 145711 | 36.8 / mi² |
里斯本區 | 2,889.8平方公里 | 2.2 million | 1998 / mi² |
阿威羅區 | 2,800.6平方公里 | 688638 | 636.8 / mi² |
雷阿尔城区 | 4,308.6平方公里 | 196532 | 118.1 / mi² |
马德拉群岛 | 763.4平方公里 | 252269 | 855.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。