丘斯滕迪爾州
保加利亚
丘斯滕迪爾州地区 | 3,051.4平方公里 |
人口 | 126825 |
男性人口 | 62009 (48.9%) |
女性人口 | 64816 (51.1%) |
从1975到2015的人口变化 | -42.8% |
从2000到2015的人口变化 | -23.2% |
年龄中位数 | 47.5 年 |
男性平均年龄 | 44.9 年 |
女性平均年龄 | 49.9 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
丘斯滕迪爾州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 221704 | 199391 | 165104 | 126825 |
人口密度 | 72.7 / km² | 65.3 / km² | 54.1 / km² | 41.6 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降23.2%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | -42.8% | -36.4% | -23.2% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
丘斯滕迪爾州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 2454 | 2353 | 4808 |
5-9 | 2524 | 2335 | 4859 |
10-14 | 2546 | 2372 | 4918 |
15-19 | 3090 | 2710 | 5801 |
20-24 | 3215 | 2621 | 5836 |
25-29 | 3804 | 3321 | 7126 |
30-34 | 4307 | 3806 | 8113 |
35-39 | 4431 | 4261 | 8693 |
40-44 | 4699 | 4405 | 9105 |
45-49 | 4633 | 4295 | 8929 |
50-54 | 4798 | 4695 | 9493 |
55-59 | 4805 | 5054 | 9860 |
60-64 | 5029 | 5620 | 10650 |
65-69 | 3718 | 4743 | 8462 |
70-74 | 3131 | 4137 | 7268 |
75-79 | 2657 | 3813 | 6471 |
80-84 | 1416 | 2603 | 4019 |
85加 | 749 | 1674 | 2423 |
人口密度
人口密度: 41.6 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 126825 | 3,051.4平方公里 | 41.6 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 199391 | ||
2000 | 165104 | -17.2% | -34287 |
2020 | 122230 | -14% | -21437 |
2030 | 115499 | -5.5% | -6731 |
2040 | 110308 | -4.5% | -5191 |
2050 | 106052 | -3.9% | -4256 |
2060 | 102208 | -3.6% | -3844 |
2070 | 97701 | -4.4% | -4507 |
2080 | 92653 | -5.2% | -5048 |
2090 | 87559 | -5.5% | -5094 |
2100 | 82373 | -5.9% | -5186 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。丘斯滕迪爾州 的顶级城市
丘斯滕迪爾州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾 | 958.9平方公里 | 55932 | 151.1 / mi² |
保加利亚博博舍沃 | 135.3平方公里 | 2839 | 54.3 / mi² |
保加利亚的内韦斯蒂诺 | 438.6平方公里 | 2610 | 15.4 / mi² |
保加利亚萨帕雷瓦巴尼亚 | 181平方公里 | 7080 | 101.3 / mi² |
博博夫多爾市 | 206.4平方公里 | 8315 | 104.4 / mi² |
杜普尼察 | 330.2平方公里 | 41869 | 328.4 / mi² |
特雷克利亞諾 | 257.2平方公里 | 592 | 5.96 / mi² |
科切里諾沃 | 182平方公里 | 4892 | 69.6 / mi² |
里拉 (保加利亞) | 361.9平方公里 | 2700 | 19.3 / mi² |
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。