乌克兰基辅地区 | 840.5平方公里 |
人口 | 2.7 million |
男性人口 | 1265975 (46.2%) |
女性人口 | 1474596 (53.8%) |
从1975到2015的人口变化 | +45.3% |
从2000到2015的人口变化 | +8.6% |
年龄中位数 | 37.8 年 |
男性平均年龄 | 35.4 年 |
女性平均年龄 | 39.9 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
Kyivska的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 1886136 | 2375165 | 2524648 | 2740574 |
人口密度 | 2243 / km² | 2825 / km² | 3003 / km² | 3260 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长8.6%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
乌克兰基辅 | +45.3% | +15.4% | +8.6% |
乌克兰 | -8.1% | -12.8% | -8.1% |
年龄和性别的人口
乌克兰基辅人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 81809 | 77429 | 159239 |
5-9 | 67837 | 63927 | 131765 |
10-14 | 49292 | 46480 | 95773 |
15-19 | 73376 | 73414 | 146791 |
20-24 | 106455 | 104298 | 210753 |
25-29 | 122624 | 126064 | 248688 |
30-34 | 123301 | 130175 | 253476 |
35-39 | 108349 | 118346 | 226695 |
40-44 | 92960 | 100724 | 193685 |
45-49 | 79600 | 91116 | 170716 |
50-54 | 85169 | 111525 | 196694 |
55-59 | 77542 | 108864 | 186406 |
60-64 | 71241 | 103638 | 174879 |
65-69 | 41166 | 62041 | 103208 |
70-74 | 40413 | 66136 | 106549 |
75-79 | 25770 | 44691 | 70461 |
80-84 | 11880 | 25158 | 37039 |
85加 | 7191 | 20571 | 27763 |
人口密度
人口密度: 3260 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
乌克兰基辅 | 2.7 million | 840.5平方公里 | 3260 / km² |
Historical Population
从1500到2015的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1500 | 63195 | ||
1600 | 78993 | 2.3% | 1579 |
1700 | 105324 | 2.9% | 2633 |
1800 | 201010 | 6.7% | 9568 |
1900 | 646113 | 12.4% | 44510 |
1910 | 803060 | 24.3% | 156947 |
1920 | 823472 | 2.5% | 20412 |
1930 | 783380 | -4.9% | -40092 |
1940 | 839959 | 7.2% | 56579 |
1950 | 1002337 | 19.3% | 162378 |
1960 | 1178791 | 17.6% | 176454 |
1970 | 1627178 | 38% | 448387 |
1990 | 2375165 | 20.8% | 373993 |
2000 | 2524648 | 6.3% | 149483 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。乌克兰 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
乌克兰基辅 | 840.5平方公里 | 2.7 million | 8444 / mi² |
乌克兰塞瓦斯托波尔 | 900.2平方公里 | 371922 | 1070 / mi² |
乌克兰扎波罗热州 | 27,681.1平方公里 | 1.8 million | 164.4 / mi² |
伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 13,940.3平方公里 | 1.4 million | 258.2 / mi² |
克里米亚 | 26,050.4平方公里 | 1.9 million | 190.5 / mi² |
切爾卡瑟州 | 20,946.2平方公里 | 1.2 million | 153.1 / mi² |
切爾尼戈夫州 | 31,904.4平方公里 | 1.1 million | 85.6 / mi² |
切爾諾夫策州 | 8,089.1平方公里 | 878516 | 281.3 / mi² |
利沃夫州 | 21,838平方公里 | 2.5 million | 296.8 / mi² |
哈爾科夫州 | 31,437.1平方公里 | 2.7 million | 221.8 / mi² |
基洛夫格勒州 | 24,581.3平方公里 | 960727 | 101.2 / mi² |
基辅州 | 28,110.9平方公里 | 1.8 million | 163.6 / mi² |
外喀爾巴阡州 | 12,771.3平方公里 | 1.3 million | 254.1 / mi² |
尼古拉耶夫州 | 24,291.4平方公里 | 1.2 million | 124.3 / mi² |
捷爾諾波爾州 | 13,823.4平方公里 | 1.1 million | 201.1 / mi² |
文尼察州 | 26,499.1平方公里 | 1.6 million | 156.3 / mi² |
日托米爾州 | 29,845.8平方公里 | 1.2 million | 107.8 / mi² |
沃倫州 | 20,155.4平方公里 | 1.0 million | 131.7 / mi² |
波尔塔瓦州 | 28,718.9平方公里 | 1.4 million | 128.6 / mi² |
烏克蘭敖德薩州 | 33,339.1平方公里 | 2.3 million | 181.3 / mi² |
盧甘斯克州 | 26,656.5平方公里 | 2.2 million | 212.9 / mi² |
第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 31,895.8平方公里 | 3.3 million | 265.1 / mi² |
羅夫諾州 | 20,054.2平方公里 | 1.2 million | 149.8 / mi² |
蘇梅州 | 23,833.6平方公里 | 1.1 million | 120.9 / mi² |
赫尔松州 | 26,838.8平方公里 | 1.1 million | 102.9 / mi² |
赫梅利尼茨基州 | 20,639.5平方公里 | 1.3 million | 161.0 / mi² |
顿涅茨克州 | 26,498.5平方公里 | 4.3 million | 417.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。