克爾賈利州地区 | 3,211.2平方公里 |
人口 | 149892 |
男性人口 | 74436 (49.7%) |
女性人口 | 75456 (50.3%) |
从1975到2015的人口变化 | -13.7% |
从2000到2015的人口变化 | -10.4% |
年龄中位数 | 42 年 |
男性平均年龄 | 40.2 年 |
女性平均年龄 | 43.8 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
克爾賈利州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 173698 | 181859 | 167243 | 149892 |
人口密度 | 54.1 / km² | 56.6 / km² | 52.1 / km² | 46.7 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降10.4%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
克爾賈利州 | -13.7% | -17.6% | -10.4% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
克爾賈利州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 3707 | 3479 | 7187 |
5-9 | 3442 | 3337 | 6780 |
10-14 | 3468 | 3279 | 6747 |
15-19 | 4486 | 4210 | 8697 |
20-24 | 4814 | 4453 | 9268 |
25-29 | 5421 | 5036 | 10457 |
30-34 | 6015 | 5230 | 11245 |
35-39 | 5674 | 4848 | 10522 |
40-44 | 5625 | 5026 | 10652 |
45-49 | 5757 | 5385 | 11142 |
50-54 | 5713 | 5945 | 11659 |
55-59 | 5168 | 5644 | 10812 |
60-64 | 4307 | 4897 | 9205 |
65-69 | 3564 | 4417 | 7982 |
70-74 | 3093 | 4075 | 7169 |
75-79 | 2414 | 3235 | 5649 |
80-84 | 1195 | 1856 | 3052 |
85加 | 572 | 1104 | 1676 |
人口密度
人口密度: 46.7 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
克爾賈利州 | 149892 | 3,211.2平方公里 | 46.7 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 10847 | ||
100 | 14101 | 2.7% | 325 |
200 | 17355 | 2.1% | 325 |
300 | 15728 | -1% | -162 |
400 | 14101 | -1.1% | -162 |
500 | 12474 | -1.2% | -162 |
600 | 10847 | -1.4% | -162 |
700 | 10847 | 0% | 0 |
800 | 10847 | 0% | 0 |
900 | 14101 | 2.7% | 325 |
1000 | 17355 | 2.1% | 325 |
1100 | 18873 | 0.8% | 151 |
1200 | 20175 | 0.7% | 130 |
1300 | 21693 | 0.7% | 151 |
1400 | 11932 | -5.8% | -976 |
1500 | 17355 | 3.8% | 542 |
1600 | 27116 | 4.6% | 976 |
1700 | 27116 | 0% | 0 |
1800 | 44350 | 5% | 1723 |
1900 | 73964 | 5.2% | 2961 |
1910 | 86086 | 16.4% | 12122 |
1920 | 96355 | 11.9% | 10269 |
1930 | 115537 | 19.9% | 19182 |
1940 | 130593 | 13% | 15056 |
1950 | 144762 | 10.8% | 14169 |
1960 | 157251 | 8.6% | 12489 |
1970 | 169885 | 8% | 12634 |
1990 | 181859 | 3.5% | 5987 |
2000 | 167243 | -8% | -14616 |
2020 | 143765 | -7.3% | -11739 |
2030 | 134514 | -6.4% | -9251 |
2040 | 127350 | -5.3% | -7164 |
2050 | 121452 | -4.6% | -5898 |
2060 | 116122 | -4.4% | -5330 |
2070 | 110332 | -5% | -5790 |
2080 | 104161 | -5.6% | -6171 |
2090 | 98110 | -5.8% | -6051 |
2100 | 92077 | -6.1% | -6033 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。克爾賈利州 的城市
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。