蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利
奥地利
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利地区 | 1,164.5平方公里 |
人口 | 62623 |
男性人口 | 30453 (48.6%) |
女性人口 | 32169 (51.4%) |
从1975到2015的人口变化 | +11.5% |
从2000到2015的人口变化 | +5.5% |
年龄中位数 | 43.4 年 |
男性平均年龄 | 42.3 年 |
女性平均年龄 | 44.4 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
Kitzbühel的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 56151 | 56860 | 59350 | 62623 |
人口密度 | 48.2 / km² | 48.8 / km² | 51.0 / km² | 53.8 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长5.5%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 | +11.5% | +10.1% | +5.5% |
蒂罗尔州 | +16.8% | +13.5% | +7.5% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:43.4年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 | 43.4年 | 42.3年 | 44.4年 |
蒂罗尔州 | 41.2年 | 40.2年 | 42.2年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 1375 | 1342 | 2718 |
5-9 | 1543 | 1474 | 3017 |
10-14 | 1669 | 1598 | 3267 |
15-19 | 1898 | 1841 | 3739 |
20-24 | 1894 | 1760 | 3655 |
25-29 | 1913 | 1918 | 3832 |
30-34 | 1894 | 1889 | 3784 |
35-39 | 1897 | 1985 | 3882 |
40-44 | 2471 | 2595 | 5067 |
45-49 | 2857 | 2867 | 5724 |
50-54 | 2336 | 2472 | 4809 |
55-59 | 1939 | 2086 | 4026 |
60-64 | 1825 | 1933 | 3758 |
65-69 | 1514 | 1722 | 3236 |
70-74 | 1441 | 1694 | 3136 |
75-79 | 888 | 1100 | 1988 |
80-84 | 684 | 943 | 1627 |
85加 | 414 | 951 | 1365 |
人口密度
人口密度: 53.8 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 | 62623 | 1,164.5平方公里 | 53.8 / km² |
蒂罗尔州 | 727525 | 12,650.4平方公里 | 57.5 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 4156 | ||
100 | 4567 | 0.9% | 41 |
200 | 4978 | 0.9% | 41 |
300 | 4589 | -0.8% | -38 |
400 | 4199 | -0.9% | -39 |
500 | 3788 | -1% | -41 |
600 | 3376 | -1.1% | -41 |
700 | 3776 | 1.1% | 40 |
800 | 4176 | 1% | 40 |
900 | 4964 | 1.7% | 78 |
1000 | 5753 | 1.5% | 78 |
1100 | 7353 | 2.5% | 160 |
1200 | 10255 | 3.4% | 290 |
1300 | 16358 | 4.8% | 610 |
1400 | 10299 | -4.5% | -605 |
1500 | 16357 | 4.7% | 605 |
1600 | 17403 | 0.6% | 104 |
1700 | 17647 | 0.1% | 24 |
1800 | 24768 | 3.4% | 712 |
1900 | 29328 | 1.7% | 456 |
1910 | 33270 | 13.4% | 3942 |
1920 | 33022 | -0.7% | -248 |
1930 | 35854 | 8.6% | 2832 |
1940 | 39234 | 9.4% | 3380 |
1950 | 44298 | 12.9% | 5064 |
1960 | 46942 | 6% | 2644 |
1970 | 54027 | 15.1% | 7085 |
1990 | 56860 | 2.6% | 1416 |
2000 | 59350 | 4.4% | 2490 |
2020 | 62797 | 2.9% | 1723 |
2030 | 62740 | -0.1% | -57 |
2040 | 62129 | -1% | -611 |
2050 | 61194 | -1.5% | -935 |
2060 | 59709 | -2.4% | -1485 |
2070 | 57531 | -3.6% | -2178 |
2080 | 55044 | -4.3% | -2487 |
2090 | 52204 | -5.2% | -2840 |
2100 | 48924 | -6.3% | -3280 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 的顶级城市
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Itter,Tirol,Austria | 10.5平方公里 | 1118 | 275.3 / mi² |
克森 | 69.5平方公里 | 4287 | 159.7 / mi² |
凯撒山麓戈英 | 20.8平方公里 | 1899 | 236.9 / mi² |
基茨比厄, 蒂罗尔州, 奥地利 | 57.9平方公里 | 7944 | 355.2 / mi² |
奥地利提罗尔州基希贝格 | 98.1平方公里 | 5178 | 136.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔克茨比休尔的赖特 | 15.8平方公里 | 1724 | 282.1 / mi² |
奥地利蒂罗尔州圣约翰 | 59.3平方公里 | 8834 | 385.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州基茨比ュ尔的奥拉赫 | 54.1平方公里 | 1050 | 50.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔怀德林 | 64.1平方公里 | 1987 | 80.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔斯温特 | 30.9平方公里 | 701 | 58.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔约赫贝格 | 87.9平方公里 | 1635 | 48.2 / mi² |
布里克森塔尔霍普夫加滕,蒂罗尔,奥地利 | 166.8平方公里 | 5728 | 88.9 / mi² |
皮勒尔湖畔圣乌尔里希 | 51.9平方公里 | 1719 | 85.8 / mi² |
菲伯尔布伦 | 76.5平方公里 | 4522 | 153.0 / mi² |
蒂罗尔州基希多夫 | 113.4平方公里 | 4034 | 92.1 / mi² |
蒂罗尔州奥伯恩多夫 | 17.7平方公里 | 2067 | 303.2 / mi² |
谷地布里克森 | 31.5平方公里 | 2689 | 221.0 / mi² |
豪斯地区圣雅各布 | 9.6平方公里 | 736 | 198.8 / mi² |
霍赫菲尔岑 | 32.4平方公里 | 1166 | 93.1 / mi² |
韦施滕多夫 | 95.6平方公里 | 3613 | 97.9 / mi² |
蒂罗尔州 的其他市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 1,990.5平方公里 | 171707 | 223.4 / mi² |
Landeck,蒂罗尔州,奥地利 | 1,596.8平方公里 | 44102 | 71.5 / mi² |
利恩茨 | 2,020.6平方公里 | 49247 | 63.1 / mi² |
因斯布鲁克市,蒂罗尔州,奥地利 | 105平方公里 | 122160 | 3012 / mi² |
奥地利蒂罗尔因斯特 | 1,723.4平方公里 | 59063 | 88.8 / mi² |
奥地利蒂罗尔州施瓦兹 | 1,843.7平方公里 | 80938 | 113.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州罗伊特 | 1,237.6平方公里 | 31757 | 66.5 / mi² |
库夫施泰因 | 968.2平方公里 | 105932 | 283.4 / mi² |
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 | 1,164.5平方公里 | 62623 | 139.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。