哈斯科沃州地区 | 5,497.8平方公里 |
人口 | 235394 |
男性人口 | 115076 (48.9%) |
女性人口 | 120318 (51.1%) |
从1975到2015的人口变化 | -28.3% |
从2000到2015的人口变化 | -16.5% |
年龄中位数 | 44.4 年 |
男性平均年龄 | 42.2 年 |
女性平均年龄 | 46.6 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
哈斯科沃州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 328215 | 321726 | 282026 | 235394 |
人口密度 | 59.7 / km² | 58.5 / km² | 51.3 / km² | 42.8 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降16.5%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
哈斯科沃州 | -28.3% | -26.8% | -16.5% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
哈斯科沃州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 5382 | 5238 | 10620 |
5-9 | 5183 | 4958 | 10142 |
10-14 | 5328 | 5059 | 10388 |
15-19 | 6410 | 5879 | 12290 |
20-24 | 6700 | 6274 | 12974 |
25-29 | 7776 | 6815 | 14592 |
30-34 | 8436 | 7756 | 16193 |
35-39 | 8723 | 7965 | 16688 |
40-44 | 8092 | 7689 | 15782 |
45-49 | 8201 | 8112 | 16314 |
50-54 | 8991 | 8766 | 17757 |
55-59 | 8588 | 8926 | 17515 |
60-64 | 7979 | 9057 | 17036 |
65-69 | 5847 | 7283 | 13131 |
70-74 | 4922 | 6868 | 11790 |
75-79 | 4539 | 6743 | 11282 |
80-84 | 2798 | 4513 | 7311 |
85加 | 1181 | 2416 | 3598 |
人口密度
人口密度: 42.8 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
哈斯科沃州 | 235394 | 5,497.8平方公里 | 42.8 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 321726 | ||
2000 | 282026 | -12.3% | -39700 |
2020 | 226835 | -10.3% | -27595 |
2030 | 214139 | -5.6% | -12696 |
2040 | 204317 | -4.6% | -9822 |
2050 | 196231 | -4% | -8086 |
2060 | 188833 | -3.8% | -7398 |
2070 | 180413 | -4.5% | -8420 |
2080 | 171147 | -5.1% | -9266 |
2090 | 161850 | -5.4% | -9297 |
2100 | 152496 | -5.8% | -9354 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。哈斯科沃州 的顶级城市
哈斯科沃州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
伊瓦伊洛夫格勒 | 805.2平方公里 | 6126 | 19.7 / mi² |
保加利亚哈斯科沃 | 737.1平方公里 | 90859 | 319.3 / mi² |
保加利亚托波洛夫格勒 | 705.8平方公里 | 11145 | 40.9 / mi² |
保加利亚迪米特罗夫格勒 | 561.9平方公里 | 51353 | 236.7 / mi² |
哈爾曼利 | 692.8平方公里 | 24235 | 90.6 / mi² |
斯坦博洛沃 (哈斯科沃州) | 270.8平方公里 | 6742 | 64.5 / mi² |
斯維倫格勒 | 699.4平方公里 | 21276 | 78.8 / mi² |
柳比梅茨市 | 341.6平方公里 | 9094 | 68.9 / mi² |
米內拉爾尼巴尼 | 217.4平方公里 | 5021 | 59.8 / mi² |
西美昂諾夫格勒 | 219.1平方公里 | 7977 | 94.3 / mi² |
馬賈羅沃 | 246.6平方公里 | 1572 | 16.5 / mi² |
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。