哈萨克斯坦地区 | 2,727,664平方公里 |
人口 | 17.6 million |
从1975到2015的人口变化 | +24.6% |
从2000到2015的人口变化 | +17.8% |
哈萨克斯坦的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 14107346 | 16488170 | 14918403 | 17575679 |
人口密度 | 5.17 / km² | 6.04 / km² | 5.47 / km² | 6.44 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 511240 | ||
100 | 547775 | 0.7% | 3653 |
200 | 586907 | 0.7% | 3913 |
300 | 628783 | 0.7% | 4187 |
400 | 673746 | 0.7% | 4496 |
500 | 721778 | 0.7% | 4803 |
600 | 773259 | 0.7% | 5148 |
700 | 828468 | 0.7% | 5520 |
800 | 887613 | 0.7% | 5914 |
900 | 908112 | 0.2% | 2049 |
1000 | 928578 | 0.2% | 2046 |
1100 | 950603 | 0.2% | 2202 |
1200 | 973002 | 0.2% | 2239 |
1300 | 1083344 | 1.1% | 11034 |
1400 | 1213449 | 1.1% | 13010 |
1500 | 1355100 | 1.1% | 14165 |
1600 | 1547904 | 1.3% | 19280 |
1700 | 1740178 | 1.2% | 19227 |
1800 | 1599952 | -0.8% | -14022 |
1900 | 3071492 | 6.7% | 147154 |
1910 | 3868183 | 25.9% | 796691 |
1920 | 5205416 | 34.6% | 1337233 |
1930 | 5820431 | 11.8% | 615015 |
1940 | 7903345 | 35.8% | 2082914 |
1950 | 6809349 | -13.8% | -1093996 |
1960 | 10137013 | 48.9% | 3327664 |
1970 | 13266815 | 30.9% | 3129802 |
1990 | 16488170 | 11.5% | 1610677 |
2000 | 14918403 | -9.5% | -1569767 |
2020 | 18386741 | 11% | 1734169 |
2030 | 19550288 | 6.3% | 1163547 |
2040 | 20441856 | 4.6% | 891568 |
2050 | 21063824 | 3% | 621968 |
2060 | 21294397 | 1.1% | 230573 |
2070 | 21259438 | -0.2% | -34959 |
2080 | 20928234 | -1.6% | -331204 |
2090 | 20328224 | -2.9% | -600010 |
2100 | 19596975 | -3.6% | -731249 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。哈萨克斯坦 的顶级地区
哈萨克斯坦 的地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
North Kazakhstan Region | 97,836.5平方公里 | 553794 | 14.7 / mi² |
哈萨克斯坦东部地区,哈萨克斯坦 | 283,171.2平方公里 | 1.4 million | 12.6 / mi² |
哈萨克斯坦克孜勒奥尔达 | 226,339.9平方公里 | 772797 | 8.84 / mi² |
哈萨克斯坦卡拉干达州 | 427,888.3平方公里 | 1.4 million | 8.24 / mi² |
哈萨克斯坦土耳其斯坦地区 | 115,732.5平方公里 | 2.0 million | 44.4 / mi² |
哈萨克斯坦曼吉斯塔у省 | 168,623平方公里 | 656810 | 10.1 / mi² |
哈萨克斯坦江布尔州 | 143,940.5平方公里 | 1.1 million | 19.4 / mi² |
哈萨克斯坦沙赫乌的欣宾特 | 1,250.6平方公里 | 942786 | 1952 / mi² |
哈萨克斯坦阿克托别州 | 300,437.4平方公里 | 849224 | 7.32 / mi² |
哈萨克斯坦阿克莫拉州 | 146,123.1平方公里 | 755757 | 13.4 / mi² |
哈萨克斯坦阿拉木图 | 734.8平方公里 | 1.8 million | 6225 / mi² |
哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 810.8平方公里 | 864216 | 2760 / mi² |
巴甫洛達爾州 | 124,859.2平方公里 | 742678 | 15.4 / mi² |
巴蒂斯哈萨克斯坦地区,哈萨克斯坦 | 151,017.1平方公里 | 612587 | 10.5 / mi² |
庫斯塔奈州 | 195,960平方公里 | 848238 | 11.2 / mi² |
阿尔马蒂州,哈萨克斯坦 | 223,378.5平方公里 | 1.9 million | 21.9 / mi² |
阿特勞州 | 119,560.5平方公里 | 538388 | 11.7 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。