克恩顿州地区 | 9,542.1平方公里 |
人口 | 556396 |
男性人口 | 270057 (48.5%) |
女性人口 | 286339 (51.5%) |
从1975到2015的人口变化 | -6.8% |
从2000到2015的人口变化 | -1.3% |
年龄中位数 | 44.4 年 |
男性平均年龄 | 43 年 |
女性平均年龄 | 45.7 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
克恩顿州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 597210 | 564861 | 563504 | 556396 |
人口密度 | 62.6 / km² | 59.2 / km² | 59.1 / km² | 58.3 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降1.3%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
克恩顿州 | -6.8% | -1.5% | -1.3% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:44.4年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
克恩顿州 | 44.4年 | 43年 | 45.7年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
克恩顿州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 12092 | 11463 | 23556 |
5-9 | 12901 | 12401 | 25302 |
10-14 | 14103 | 13591 | 27695 |
15-19 | 16654 | 15637 | 32291 |
20-24 | 16036 | 15066 | 31102 |
25-29 | 16693 | 16365 | 33059 |
30-34 | 16297 | 16100 | 32397 |
35-39 | 17252 | 17326 | 34579 |
40-44 | 21746 | 22020 | 43767 |
45-49 | 23598 | 23887 | 47486 |
50-54 | 22304 | 22375 | 44680 |
55-59 | 18620 | 19371 | 37992 |
60-64 | 16253 | 17420 | 33673 |
65-69 | 13371 | 15012 | 28383 |
70-74 | 13476 | 16041 | 29518 |
75-79 | 7999 | 11049 | 19049 |
80-84 | 6395 | 10412 | 16808 |
85加 | 4268 | 10801 | 15069 |
人口密度
人口密度: 58.3 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
克恩顿州 | 556396 | 9,542.1平方公里 | 58.3 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。克恩顿州 的市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
克拉根福 | 120平方公里 | 95468 | 2060 / mi² |
克拉根福乡村县 | 766.6平方公里 | 59596 | 201.3 / mi² |
奥地利卡恩特州赫尔马戈尔 | 808.4平方公里 | 18469 | 59.2 / mi² |
奥地利卡林蒂亚州冈斯基赫特圣维特 | 1,494.7平方公里 | 55328 | 95.9 / mi² |
奥地利卡林蒂亚州费尔克马尔克特 | 908.5平方公里 | 42005 | 119.7 / mi² |
德劳河畔施皮塔尔 | 2,765.4平方公里 | 77381 | 72.5 / mi² |
沃尔夫斯贝格,卡林西亚州,奥地利 | 974.9平方公里 | 53539 | 142.2 / mi² |
菲尔德基兴,卡林西亚,奥地利 | 559.1平方公里 | 30263 | 140.2 / mi² |
菲拉赫 | 135.1平方公里 | 59962 | 1149 / mi² |
菲拉赫乡村县 | 1,009.3平方公里 | 64390 | 165.2 / mi² |
奥地利 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
上奧地利州 | 11,986.8平方公里 | 1.4 million | 306.8 / mi² |
下奧地利州 | 19,193.5平方公里 | 1.6 million | 221.7 / mi² |
布尔根兰州 | 3,965.1平方公里 | 288525 | 188.5 / mi² |
施泰爾馬克州 | 16,411.4平方公里 | 1.2 million | 192.8 / mi² |
福拉尔贝格州 | 2,601.9平方公里 | 379768 | 378.0 / mi² |
維也納 | 414.9平方公里 | 1.8 million | 11071 / mi² |
萨尔茨堡州 | 7,160.4平方公里 | 537822 | 194.5 / mi² |
蒂罗尔州 | 12,650.4平方公里 | 727525 | 149.0 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。