尼泊尔卡纳利贾姆拉
尼泊尔
尼泊尔卡纳利贾姆拉地区 | 2,553.8平方公里 |
人口 | 109448 |
男性人口 | 54521 (49.8%) |
女性人口 | 54927 (50.2%) |
从1975到2015的人口变化 | +673.9% |
从2000到2015的人口变化 | +19.9% |
年龄中位数 | 18.8 年 |
男性平均年龄 | 18.7 年 |
女性平均年龄 | 18.8 年 |
时区 | 尼泊尔时间 |
Jumla的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 14143 | 49366 | 91311 | 109448 |
人口密度 | 5.54 / km² | 19.3 / km² | 35.8 / km² | 42.9 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长19.9%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
尼泊尔卡纳利贾姆拉 | +673.9% | +121.7% | +19.9% |
格爾納利專區 | -90.1% | -84.2% | -64.7% |
尼泊尔 | +115% | +52% | +20.2% |
年龄中位数
平均年龄:18.8年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
尼泊尔卡纳利贾姆拉 | 18.8年 | 18.7年 | 18.8年 |
格爾納利專區 | 18.3年 | 18.2年 | 18.4年 |
尼泊尔 | 21.5年 | 20.4年 | 22.6年 |
年龄和性别的人口
尼泊尔卡纳利贾姆拉人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 7713 | 7616 | 15329 |
5-9 | 7999 | 8074 | 16074 |
10-14 | 7428 | 7284 | 14712 |
15-19 | 5606 | 5978 | 11585 |
20-24 | 4577 | 5268 | 9846 |
25-29 | 3853 | 4119 | 7972 |
30-34 | 3079 | 3289 | 6369 |
35-39 | 3134 | 3062 | 6197 |
40-44 | 2535 | 2463 | 4998 |
45-49 | 2351 | 2080 | 4431 |
50-54 | 1833 | 1630 | 3464 |
55-59 | 1629 | 1314 | 2943 |
60-64 | 1534 | 1718 | 3253 |
65-69 | 800 | 749 | 1550 |
70-74 | 450 | 282 | 732 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85加 | 0 | 0 | 0 |
人口密度
人口密度: 42.9 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
尼泊尔卡纳利贾姆拉 | 109448 | 2,553.8平方公里 | 42.9 / km² |
格爾納利專區 | 327909 | 21,378.5平方公里 | 15.3 / km² |
尼泊尔 | 28.6 million | 147,655.4平方公里 | 193.4 / km² |
历史和预测人口
从1770到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1800 | 2622 | ||
1900 | 4970 | 6.6% | 234 |
1910 | 5430 | 9.3% | 460 |
1920 | 6183 | 13.9% | 753 |
1930 | 6904 | 11.7% | 721 |
1940 | 7703 | 11.6% | 799 |
1950 | 8588 | 11.5% | 885 |
1960 | 10459 | 21.8% | 1871 |
1970 | 13124 | 25.5% | 2665 |
1990 | 49366 | 93.9% | 18121 |
2000 | 91311 | 85% | 41945 |
2020 | 115098 | 12.3% | 11893 |
2030 | 124807 | 8.4% | 9709 |
2040 | 132501 | 6.2% | 7694 |
2050 | 138217 | 4.3% | 5716 |
2060 | 139637 | 1% | 1420 |
2070 | 136924 | -1.9% | -2713 |
2080 | 131177 | -4.2% | -5747 |
2090 | 123235 | -6.1% | -7942 |
2100 | 114570 | -7% | -8665 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。尼泊尔卡纳利贾姆拉 的顶级城市
尼泊尔卡纳利贾姆拉 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Buramadichaur, Karnali | 66.2平方公里 | 1327 | 51.9 / mi² |
Tatopani (Jarmi) | 33平方公里 | 4932 | 386.9 / mi² |
久姆拉 | 31.3平方公里 | 8204 | 679.7 / mi² |
利希,卡尔纳利,尼泊尔 | 9.8平方公里 | 3204 | 844.8 / mi² |
卡迪克斯瓦米,卡纳利邦,尼泊尔 | 15.5平方公里 | 2219 | 370.2 / mi² |
坎达利邦坦蒂,尼泊尔 | 271.4平方公里 | 4665 | 44.5 / mi² |
尼泊尔Karnali的哈库 | 199.5平方公里 | 2422 | 31.4 / mi² |
尼泊尔Karnali的库达里 | 45.5平方公里 | 5176 | 294.6 / mi² |
尼泊尔加尔纳利州巴德基 | 71.5平方公里 | 5699 | 206.5 / mi² |
尼泊尔卡尔納利区的戈德玛哈德夫 | 44.8平方公里 | 2545 | 147.3 / mi² |
尼泊尔卡尔納利卡利卡 | 31.7平方公里 | 2166 | 177.1 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利加尔贾恩 | 40.2平方公里 | 4310 | 277.9 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利地区卡尼乌村 | 84.6平方公里 | 4707 | 144.2 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利地区的迪利察尔 | 224.9平方公里 | 4890 | 56.3 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利州比拉特 | 22.3平方公里 | 3441 | 400.5 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利的兰姆拉 | 21.3平方公里 | 2921 | 354.5 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利的卡纳卡孙达里 | 47.1平方公里 | 3241 | 178.0 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利的潘达布古帕 | 29.7平方公里 | 3467 | 301.8 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利省德帕尔甘 | 42.2平方公里 | 2308 | 141.5 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利省的玛丽卡 | 75.3平方公里 | 1853 | 63.7 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利贡蒂考尔 | 344.4平方公里 | 3582 | 26.9 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利马利卡博塔 | 59.9平方公里 | 3830 | 165.6 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利马哈比 | 29.1平方公里 | 2655 | 236.5 / mi² |
尼泊尔卡纳利塔留姆 | 30.4平方公里 | 4725 | 403.2 / mi² |
尼泊尔卡纳利帕特玛拉 | 101.8平方公里 | 4069 | 103.5 / mi² |
尼泊尔卡纳利的哲乌穆克契尔 | 64.1平方公里 | 2609 | 105.5 / mi² |
尼泊尔卡纳里地区的帕塔拉西 | 423平方公里 | 3980 | 24.4 / mi² |
尼泊尔喀纳莉纳拉科特 | 23.7平方公里 | 3452 | 377.5 / mi² |
尼泊尔尼泊尔卡尔纳利Mahatgaun | 24.8平方公里 | 3095 | 322.8 / mi² |
达帕,卡尔纳利,尼泊尔 | 44.9平方公里 | 3769 | 217.4 / mi² |
格爾納利專區 的其他地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
尼泊尔卡尔纳利卡利科特 | 1,639.7平方公里 | 70103 | 110.7 / mi² |
尼泊尔卡尔纳利地区胡姆拉 | 6,007.3平方公里 | 51454 | 22.2 / mi² |
尼泊尔卡纳利省木古 | 3,233平方公里 | 59564 | 47.7 / mi² |
尼泊尔卡纳利贾姆拉 | 2,553.8平方公里 | 109448 | 111.0 / mi² |
德尔帕 | 7,944.6平方公里 | 37341 | 12.2 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。