賈納克布爾專區
尼泊尔
賈納克布爾專區地区 | 9,648平方公里 |
人口 | 2.8 million |
男性人口 | 1371311 (49.2%) |
女性人口 | 1414502 (50.8%) |
从1975到2015的人口变化 | +803.9% |
从2000到2015的人口变化 | +3.9% |
年龄中位数 | 20.7 年 |
男性平均年龄 | 19.7 年 |
女性平均年龄 | 21.7 年 |
时区 | 尼泊尔时间 |
賈納克布爾專區的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 308203 | 1525195 | 2682142 | 2785808 |
人口密度 | 31.9 / km² | 158.1 / km² | 278.0 / km² | 288.7 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长3.9%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
賈納克布爾專區 | +803.9% | +82.7% | +3.9% |
尼泊尔 | +115% | +52% | +20.2% |
年龄中位数
平均年龄:20.7年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
賈納克布爾專區 | 20.7年 | 19.7年 | 21.7年 |
尼泊尔 | 21.5年 | 20.4年 | 22.6年 |
年龄和性别的人口
賈納克布爾專區人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 150542 | 146327 | 296870 |
5-9 | 195179 | 188218 | 383397 |
10-14 | 201957 | 194934 | 396892 |
15-19 | 147951 | 139243 | 287195 |
20-24 | 97258 | 116567 | 213825 |
25-29 | 87174 | 111243 | 198417 |
30-34 | 76443 | 98523 | 174966 |
35-39 | 79111 | 90856 | 169968 |
40-44 | 72217 | 76167 | 148384 |
45-49 | 63391 | 63614 | 127005 |
50-54 | 55828 | 51381 | 107210 |
55-59 | 46189 | 43754 | 89943 |
60-64 | 43016 | 42236 | 85252 |
65-69 | 32151 | 30268 | 62419 |
70-74 | 22799 | 21077 | 43877 |
75-79 | 50 | 42 | 92 |
80-84 | 31 | 28 | 59 |
85加 | 25 | 25 | 51 |
人口密度
人口密度: 288.7 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
賈納克布爾專區 | 2.8 million | 9,648平方公里 | 288.7 / km² |
尼泊尔 | 28.6 million | 147,655.4平方公里 | 193.4 / km² |
历史和预测人口
从1600到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1600 | 58465 | ||
1700 | 70157 | 1.8% | 1169 |
1800 | 86508 | 2.1% | 1635 |
1900 | 120834 | 3.4% | 3432 |
1910 | 128583 | 6.4% | 7749 |
1920 | 142741 | 11% | 14158 |
1930 | 155476 | 8.9% | 12735 |
1940 | 169347 | 8.9% | 13871 |
1950 | 184447 | 8.9% | 15100 |
1960 | 219619 | 19.1% | 35172 |
1970 | 269637 | 22.8% | 50018 |
1990 | 1525195 | 137.8% | 627779 |
2000 | 2682142 | 75.9% | 1156947 |
2020 | 3081684 | 7.2% | 199771 |
2030 | 3650002 | 18.4% | 568318 |
2040 | 4150097 | 13.7% | 500095 |
2050 | 4567942 | 10.1% | 417845 |
2060 | 4881767 | 6.9% | 313825 |
2070 | 5067996 | 3.8% | 186229 |
2080 | 5136787 | 1.4% | 68791 |
2090 | 5092277 | -0.9% | -44510 |
2100 | 4979316 | -2.2% | -112961 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。賈納克布爾專區 的地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Sindhuli, Janakpur, 尼泊尔 | 2,484.1平方公里 | 272610 | 284.2 / mi² |
多拉卡,贾纳克布尔,尼泊尔 | 2,146.6平方公里 | 167193 | 201.7 / mi² |
尼泊尔贾纳普尔拉梅查普 | 1,564.2平方公里 | 182639 | 302.4 / mi² |
尼泊尔马霍塔里、贾纳克布尔 | 1,000.7平方公里 | 652309 | 1688 / mi² |
萨拉海,贾纳克布尔,尼泊尔 | 1,263.7平方公里 | 770747 | 1579 / mi² |
达努沙,贾纳克布尔,尼泊尔 | 1,188.7平方公里 | 740314 | 1612 / mi² |
尼泊尔 的其他区域
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
佩里專區 | 10,072.4平方公里 | 1.6 million | 414.1 / mi² |
塞蒂專區 | 12,795平方公里 | 1.7 million | 334.4 / mi² |
巴格馬蒂專區 | 9,418.4平方公里 | 4.9 million | 1350 / mi² |
戈希專區 | 9,584.9平方公里 | 3.1 million | 826.2 / mi² |
拉布蒂專區 | 11,039.3平方公里 | 1.4 million | 331.9 / mi² |
格爾納利專區 | 21,378.5平方公里 | 327909 | 39.7 / mi² |
梅吉專區 | 8,163.4平方公里 | 1.4 million | 436.8 / mi² |
甘达基专区 | 12,324平方公里 | 1.4 million | 297.8 / mi² |
納拉亞尼專區 | 8,400.6平方公里 | 3.3 million | 1025 / mi² |
萨加玛塔专区 | 10,737.7平方公里 | 2.1 million | 504.7 / mi² |
藍毗尼專區 | 8,919.1平方公里 | 2.8 million | 824.2 / mi² |
道拉吉里专区 | 8,226.7平方公里 | 456830 | 143.8 / mi² |
馬哈卡利專區 | 6,948.3平方公里 | 1.3 million | 471.1 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。