Innsbruck - Land
奥地利
Innsbruck - Land地区 | 1,990.5平方公里 |
人口 | 171707 |
男性人口 | 84135 (49%) |
女性人口 | 87572 (51%) |
从1975到2015的人口变化 | +24.4% |
从2000到2015的人口变化 | +10.2% |
年龄中位数 | 41.4 年 |
男性平均年龄 | 40.6 年 |
女性平均年龄 | 42.1 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
Innsbruck - Land的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 138006 | 145157 | 155759 | 171707 |
人口密度 | 69.3 / km² | 72.9 / km² | 78.3 / km² | 86.3 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长10.2%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | +24.4% | +18.3% | +10.2% |
蒂罗尔州 | +16.8% | +13.5% | +7.5% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:41.4年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 41.4年 | 40.6年 | 42.1年 |
蒂罗尔州 | 41.2年 | 40.2年 | 42.2年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
Innsbruck - Land人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 4387 | 4135 | 8522 |
5-9 | 4433 | 4169 | 8602 |
10-14 | 4684 | 4435 | 9120 |
15-19 | 5490 | 5202 | 10692 |
20-24 | 5469 | 5302 | 10772 |
25-29 | 5384 | 5649 | 11033 |
30-34 | 5561 | 5653 | 11214 |
35-39 | 5833 | 6131 | 11964 |
40-44 | 7368 | 7330 | 14699 |
45-49 | 7666 | 7623 | 15289 |
50-54 | 6267 | 6422 | 12690 |
55-59 | 4906 | 5369 | 10275 |
60-64 | 4557 | 4716 | 9274 |
65-69 | 3945 | 4213 | 8158 |
70-74 | 3634 | 4175 | 7810 |
75-79 | 2167 | 2679 | 4846 |
80-84 | 1510 | 2195 | 3705 |
85加 | 875 | 2174 | 3050 |
人口密度
人口密度: 86.3 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 171707 | 1,990.5平方公里 | 86.3 / km² |
蒂罗尔州 | 727525 | 12,650.4平方公里 | 57.5 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 7496 | ||
100 | 8245 | 1% | 74 |
200 | 8995 | 0.9% | 75 |
300 | 8245 | -0.9% | -75 |
400 | 7496 | -0.9% | -74 |
500 | 6746 | -1% | -75 |
600 | 5997 | -1.2% | -74 |
700 | 6746 | 1.2% | 74 |
800 | 7496 | 1.1% | 75 |
900 | 8995 | 1.8% | 149 |
1000 | 10494 | 1.6% | 149 |
1100 | 13492 | 2.5% | 299 |
1200 | 18739 | 3.3% | 524 |
1300 | 29982 | 4.8% | 1124 |
1400 | 18739 | -4.6% | -1124 |
1500 | 29982 | 4.8% | 1124 |
1600 | 31481 | 0.5% | 149 |
1700 | 31780 | 0.1% | 29 |
1800 | 46471 | 3.9% | 1469 |
1900 | 61762 | 2.9% | 1529 |
1910 | 71331 | 15.5% | 9569 |
1920 | 72351 | 1.4% | 1020 |
1930 | 80177 | 10.8% | 7826 |
1940 | 89540 | 11.7% | 9363 |
1950 | 103774 | 15.9% | 14234 |
1960 | 111958 | 7.9% | 8184 |
1970 | 131434 | 17.4% | 19476 |
1990 | 145157 | 5.1% | 6861 |
2000 | 155759 | 7.3% | 10602 |
2020 | 171762 | 5% | 8001 |
2030 | 171043 | -0.4% | -719 |
2040 | 169147 | -1.1% | -1896 |
2050 | 166599 | -1.5% | -2548 |
2060 | 162855 | -2.2% | -3744 |
2070 | 157606 | -3.2% | -5249 |
2080 | 151602 | -3.8% | -6004 |
2090 | 144532 | -4.7% | -7070 |
2100 | 136085 | -5.8% | -8447 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。Innsbruck - Land 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Inzing | 19.3平方公里 | 3482 | 468.3 / mi² |
上佩尔富斯 | 15.3平方公里 | 2906 | 490.5 / mi² |
兰斯 (蒂罗尔州) | 6.3平方公里 | 872 | 359.8 / mi² |
因河谷上的奥贝豪芬,蒂罗尔,奥地利 | 18.4平方公里 | 1700 | 239.2 / mi² |
图尔费斯 | 27.8平方公里 | 1339 | 124.6 / mi² |
埃爾博根 | 34.2平方公里 | 1069 | 80.9 / mi² |
塞尔赖因山谷格里斯 | 22.7平方公里 | 592 | 67.7 / mi² |
塞尔赖恩 | 62.3平方公里 | 1311 | 54.5 / mi² |
塞尔赖恩谷地圣锡格蒙德 | 102.3平方公里 | 159 | 4.03 / mi² |
塞费尔德附近赖特 | 20.9平方公里 | 1292 | 160.5 / mi² |
奥地利蒂罗尔哈廷 | 7平方公里 | 1100 | 404.6 / mi² |
奥地利蒂罗尔州Pfaffenhofen | 7平方公里 | 1046 | 389.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州佩特瑙 | 10.9平方公里 | 1121 | 266.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔州比尔吉茨 | 4.832平方公里 | 1434 | 768.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州波林 | 4.932平方公里 | 961 | 504.6 / mi² |
奥地利蒂罗尔州瓦尔斯 | 48.7平方公里 | 420 | 22.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔州的Gschnitz | 59.3平方公里 | 420 | 18.3 / mi² |
奥地利蒂罗尔州的Unterperfuss | 2.343平方公里 | 272 | 300.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州盖滕斯 | 9.9平方公里 | 3943 | 1036 / mi² |
奥地利蒂罗尔州阿布萨姆 | 51.7平方公里 | 7035 | 352.1 / mi² |
奥地利蒂罗尔州马特斯 | 19平方公里 | 1993 | 272.0 / mi² |
奥地利蒂罗尔州鲍姆基兴 | 4平方公里 | 1208 | 782.2 / mi² |
奥地利蒂罗尔州齐尔 | 57.2平方公里 | 8405 | 380.6 / mi² |
奥地利蒂罗尔瓦滕贝格 | 67.5平方公里 | 730 | 28.0 / mi² |
奥地利蒂罗尔的西斯特兰斯 | 7.9平方公里 | 2066 | 677.0 / mi² |
奥地利蒂罗尔马特赖 | 0.378平方公里 | 711 | 4867 / mi² |
奧地利蒂羅爾州蘭根 | 7.1平方公里 | 1042 | 381.6 / mi² |
安帕斯,蒂罗尔,奥地利 | 7.9平方公里 | 1780 | 583.4 / mi² |
富尔普梅斯 | 16.7平方公里 | 4426 | 686.8 / mi² |
布伦纳山口奥伯恩贝格 | 38.7平方公里 | 346 | 23.2 / mi² |
布倫納山口施泰納赫 | 28.1平方公里 | 4227 | 390.3 / mi² |
帕奇 | 9.8平方公里 | 1106 | 291.3 / mi² |
弗劳尔灵 | 19.8平方公里 | 1209 | 158.0 / mi² |
弗尔斯 | 5.6平方公里 | 6534 | 3011 / mi² |
弗里岑斯 | 6.1平方公里 | 2260 | 964.7 / mi² |
施图拜谷地新施蒂夫特 | 248.8平方公里 | 4572 | 47.6 / mi² |
施图拜谷地特尔费斯 | 27.2平方公里 | 1457 | 138.5 / mi² |
施米恩 | 62.7平方公里 | 842 | 34.8 / mi² |
普豐斯 | 21.9平方公里 | 1621 | 192.1 / mi² |
林恩 | 10.6平方公里 | 1713 | 416.7 / mi² |
格林岑斯,蒂罗尔,奥地利 | 28.6平方公里 | 1195 | 108.3 / mi² |
格纳登瓦尔德 | 11.4平方公里 | 765 | 174.0 / mi² |
格里斯,蒂罗尔,奥地利 | 55.9平方公里 | 1192 | 55.2 / mi² |
沙尔尼茨 | 159平方公里 | 1524 | 24.8 / mi² |
泰爾夫斯 | 45.4平方公里 | 15321 | 873.8 / mi² |
洛伊塔施 | 103.1平方公里 | 2274 | 57.1 / mi² |
特林斯 | 48.8平方公里 | 721 | 38.3 / mi² |
瓦滕斯 | 11.1平方公里 | 7587 | 1776 / mi² |
福尔德尔斯 | 32.4平方公里 | 4338 | 346.9 / mi² |
科尔萨斯 | 35.4平方公里 | 562 | 41.1 / mi² |
科尔萨斯贝格 | 3.343平方公里 | 1550 | 1200 / mi² |
米尔巴赫尔 | 28.8平方公里 | 1152 | 103.5 / mi² |
米尔斯 | 7平方公里 | 4824 | 1788 / mi² |
米德斯,蒂罗尔州,奥地利 | 16.5平方公里 | 1789 | 280.3 / mi² |
納特斯 | 7.4平方公里 | 1898 | 668.1 / mi² |
纳菲斯 | 64.2平方公里 | 1840 | 74.2 / mi² |
维德尔米明 | 31.2平方公里 | 1053 | 87.4 / mi² |
舍恩伯格 | 7.4平方公里 | 988 | 348.0 / mi² |
蒂罗尔州克马滕 | 7平方公里 | 2552 | 949.6 / mi² |
蒂罗尔州哈尔 | 5.6平方公里 | 12616 | 5836 / mi² |
蒂罗尔州塞费尔德 | 17.3平方公里 | 3294 | 492.5 / mi² |
阿克萨姆斯 | 22.1平方公里 | 5684 | 667.1 / mi² |
阿尔德兰斯 | 9平方公里 | 2436 | 699.4 / mi² |
陶尔 (蒂罗尔州) | 21平方公里 | 4100 | 505.1 / mi² |
魯姆 | 8.6平方公里 | 9760 | 2943 / mi² |
蒂罗尔州 的其他市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 1,990.5平方公里 | 171707 | 223.4 / mi² |
Landeck,蒂罗尔州,奥地利 | 1,596.8平方公里 | 44102 | 71.5 / mi² |
利恩茨 | 2,020.6平方公里 | 49247 | 63.1 / mi² |
因斯布鲁克市,蒂罗尔州,奥地利 | 105平方公里 | 122160 | 3012 / mi² |
奥地利蒂罗尔因斯特 | 1,723.4平方公里 | 59063 | 88.8 / mi² |
奥地利蒂罗尔州施瓦兹 | 1,843.7平方公里 | 80938 | 113.7 / mi² |
奥地利蒂罗尔州罗伊特 | 1,237.6平方公里 | 31757 | 66.5 / mi² |
库夫施泰因 | 968.2平方公里 | 105932 | 283.4 / mi² |
蒂罗尔州基茨比欧 - 西奧地区,奥地利 | 1,164.5平方公里 | 62623 | 139.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。