海灣省地区 | 34,843.4平方公里 |
人口 | 122693 |
男性人口 | 64031 (52.2%) |
女性人口 | 58662 (47.8%) |
从1975到2015的人口变化 | +46.6% |
从2000到2015的人口变化 | +10.3% |
年龄中位数 | 21.3 年 |
男性平均年龄 | 21 年 |
女性平均年龄 | 21.7 年 |
时区 | 巴布亚新几内亚时间 |
海灣省的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 83683 | 100314 | 111246 | 122693 |
人口密度 | 2.4 / km² | 2.88 / km² | 3.19 / km² | 3.52 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长10.3%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
海灣省 | +46.6% | +22.3% | +10.3% |
巴布亚新几内亚 | +174.1% | +85.6% | +43% |
年龄和性别的人口
海灣省人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 7716 | 6951 | 14667 |
5-9 | 8022 | 7306 | 15329 |
10-14 | 7349 | 6361 | 13710 |
15-19 | 7652 | 6790 | 14442 |
20-24 | 6116 | 5651 | 11768 |
25-29 | 5293 | 5404 | 10697 |
30-34 | 4330 | 4390 | 8720 |
35-39 | 4295 | 4304 | 8599 |
40-44 | 3362 | 3170 | 6532 |
45-49 | 3069 | 2756 | 5826 |
50-54 | 2208 | 1886 | 4095 |
55-59 | 1609 | 1337 | 2947 |
60-64 | 1217 | 997 | 2214 |
65-69 | 845 | 651 | 1497 |
70-74 | 481 | 360 | 841 |
75-79 | 267 | 195 | 462 |
80-84 | 118 | 93 | 211 |
85加 | 83 | 61 | 144 |
人口密度
人口密度: 3.52 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
海灣省 | 122693 | 34,843.4平方公里 | 3.52 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 48830 | ||
100 | 51156 | 0.5% | 232 |
200 | 53592 | 0.5% | 243 |
300 | 56143 | 0.5% | 255 |
400 | 58817 | 0.5% | 267 |
500 | 61618 | 0.5% | 280 |
600 | 64552 | 0.5% | 293 |
700 | 67626 | 0.5% | 307 |
800 | 70846 | 0.5% | 322 |
900 | 74220 | 0.5% | 337 |
1000 | 77754 | 0.5% | 353 |
1100 | 81456 | 0.5% | 370 |
1200 | 85335 | 0.5% | 387 |
1300 | 89399 | 0.5% | 406 |
1400 | 93656 | 0.5% | 425 |
1500 | 98116 | 0.5% | 446 |
1600 | 102788 | 0.5% | 467 |
1700 | 107682 | 0.5% | 489 |
1800 | 78693 | -3.1% | -2898 |
1900 | 55661 | -3.4% | -2303 |
1910 | 53627 | -3.7% | -2034 |
1920 | 54765 | 2.1% | 1138 |
1930 | 55905 | 2.1% | 1140 |
1940 | 57045 | 2% | 1140 |
1950 | 58185 | 2% | 1140 |
1960 | 64603 | 11% | 6418 |
1970 | 72517 | 12.3% | 7914 |
1990 | 100314 | 17.6% | 13898 |
2000 | 111246 | 10.9% | 10932 |
2020 | 135705 | 10.4% | 12229 |
2030 | 159785 | 17.7% | 24080 |
2040 | 180823 | 13.2% | 21038 |
2050 | 196737 | 8.8% | 15914 |
2060 | 208389 | 5.9% | 11652 |
2070 | 215014 | 3.2% | 6625 |
2080 | 217345 | 1.1% | 2331 |
2090 | 215282 | -0.9% | -2063 |
2100 | 209672 | -2.6% | -5610 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。巴布亚新几内亚 的其他省份
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
东塞皮克省 | 43,780.6平方公里 | 451707 | 26.7 / mi² |
中央省 (巴布亞紐幾內亞) | 29,794.4平方公里 | 542132 | 47.1 / mi² |
北部(奥罗)省,巴布亚新几内亚 | 22,721.7平方公里 | 184664 | 21.0 / mi² |
南高地省 | 15,811.5平方公里 | 565085 | 92.6 / mi² |
吉瓦卡省 | 4,868.5平方公里 | 408675 | 217.4 / mi² |
巴布亚新几内亚西部塞皮克(山陶恩)省 | 35,999.5平方公里 | 233620 | 16.8 / mi² |
巴布亚新几内亚西部省 | 98,319.6平方公里 | 178939 | 4.71 / mi² |
巴布亚新几内亚钦布省(锡姆布省) | 6,146.4平方公里 | 458205 | 193.1 / mi² |
布干维尔自治区 | 9,434平方公里 | 186800 | 51.3 / mi² |
恩加省 | 11,521.4平方公里 | 511330 | 114.9 / mi² |
新愛爾蘭省 | 9,715.2平方公里 | 144672 | 38.6 / mi² |
東新不列顛省 | 15,268.4平方公里 | 249249 | 42.3 / mi² |
東高地省 | 11,135.5平方公里 | 621305 | 144.5 / mi² |
海灣省 | 34,843.4平方公里 | 122693 | 9.12 / mi² |
米爾恩灣省 | 14,212.2平方公里 | 269444 | 49.1 / mi² |
莫雷贝省 | 32,808.8平方公里 | 639124 | 50.5 / mi² |
西新不列顛省 | 20,397.5平方公里 | 235735 | 29.9 / mi² |
西高地省 | 4,251.2平方公里 | 383132 | 233.4 / mi² |
赫拉省 | 9,716.2平方公里 | 427946 | 114.1 / mi² |
馬努斯省 | 2,122.3平方公里 | 45068 | 55.0 / mi² |
馬當省 | 29,909.4平方公里 | 517003 | 44.8 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。