加纳地区 | 238,775.3平方公里 |
人口 | 27.3 million |
男性人口 | 13334379 (48.8%) |
女性人口 | 14011013 (51.2%) |
从1975到2015的人口变化 | +178.2% |
从2000到2015的人口变化 | +45.6% |
年龄中位数 | 20.6 年 |
男性平均年龄 | 19.7 年 |
女性平均年龄 | 21.5 年 |
时区 | 格林尼治标准时间 |
加纳的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 9828994 | 14601688 | 18786141 | 27345392 |
人口密度 | 41.2 / km² | 61.2 / km² | 78.7 / km² | 114.5 / km² |
年龄和性别的人口
加纳人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 1917978 | 1853361 | 3771340 |
5-9 | 1759977 | 1704575 | 3464552 |
10-14 | 1635172 | 1593170 | 3228343 |
15-19 | 1452204 | 1440172 | 2892377 |
20-24 | 1222695 | 1358164 | 2580859 |
25-29 | 1048860 | 1230023 | 2278883 |
30-34 | 879072 | 987169 | 1866241 |
35-39 | 752053 | 826624 | 1578677 |
40-44 | 635890 | 681283 | 1317173 |
45-49 | 503046 | 538595 | 1041641 |
50-54 | 437772 | 486475 | 924247 |
55-59 | 287045 | 294537 | 581582 |
60-64 | 251714 | 275942 | 527657 |
65-69 | 151111 | 174901 | 326012 |
70-74 | 165412 | 223330 | 388743 |
75-79 | 98635 | 129316 | 227952 |
80-84 | 68801 | 106756 | 175558 |
85加 | 66942 | 106620 | 173562 |
历史和预测人口
从700到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
700 | 578256 | ||
800 | 660864 | 1.3% | 8260 |
900 | 755271 | 1.3% | 9440 |
1000 | 863166 | 1.3% | 10789 |
1100 | 986476 | 1.3% | 12331 |
1200 | 1127399 | 1.3% | 14092 |
1300 | 1288452 | 1.3% | 16105 |
1400 | 1472512 | 1.3% | 18406 |
1500 | 1682865 | 1.3% | 21035 |
1600 | 1923268 | 1.3% | 24040 |
1700 | 2198018 | 1.3% | 27475 |
1800 | 2433512 | 1% | 23549 |
1900 | 3016798 | 2.2% | 58328 |
1910 | 3145200 | 4.3% | 128402 |
1920 | 3314167 | 5.4% | 168967 |
1930 | 3554873 | 7.3% | 240706 |
1940 | 3954600 | 11.2% | 399727 |
1950 | 4949341 | 25.2% | 994741 |
1960 | 6753400 | 36.5% | 1804059 |
1970 | 8679056 | 28.5% | 1925656 |
1990 | 14601688 | 29.7% | 2961316 |
2000 | 18786141 | 28.7% | 4184453 |
2020 | 30234605 | 26.9% | 5724232 |
2030 | 36010921 | 19.1% | 5776316 |
2040 | 41582148 | 15.5% | 5571227 |
2050 | 46455352 | 11.7% | 4873204 |
2060 | 50335045 | 8.4% | 3879693 |
2070 | 53455809 | 6.2% | 3120764 |
2080 | 55739654 | 4.3% | 2283845 |
2090 | 57095640 | 2.4% | 1355986 |
2100 | 57640382 | 1% | 544742 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。加纳 的行政区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
中部地區 (加納) | 9,664.7平方公里 | 2.5 million | 657.6 / mi² |
北部地區 (加納) | 69,700.9平方公里 | 2.8 million | 103.7 / mi² |
大阿克拉地區 | 3,752.4平方公里 | 4.6 million | 3164 / mi² |
布朗阿哈福地區 | 40,159.6平方公里 | 2.5 million | 163.4 / mi² |
東北地區 (加納) | 8,585.8平方公里 | 1.1 million | 324.8 / mi² |
東部地區 (加納) | 18,894平方公里 | 2.9 million | 391.4 / mi² |
沃爾特地區 | 20,631.2平方公里 | 2.4 million | 301.2 / mi² |
西北地區 (加納) | 18,559.4平方公里 | 749722 | 104.6 / mi² |
西部地區 (加納) | 24,420.1平方公里 | 2.6 million | 273.5 / mi² |
阿散蒂地區 | 24,407.1平方公里 | 5.4 million | 576.1 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。