德国地区 | 359,624.2平方公里 |
人口 | 80.7 million |
男性人口 | 39399637 (48.8%) |
女性人口 | 41268969 (51.2%) |
从1975到2015的人口变化 | +2.6% |
从2000到2015的人口变化 | -1.5% |
年龄中位数 | 44.8 年 |
男性平均年龄 | 43.6 年 |
女性平均年龄 | 46 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
德国的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 78640130 | 78933489 | 81868292 | 80668525 |
人口密度 | 218.7 / km² | 219.5 / km² | 227.6 / km² | 224.3 / km² |
年龄和性别的人口
德国人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 1726387 | 1631521 | 3357909 |
5-9 | 1818914 | 1723160 | 3542075 |
10-14 | 2029781 | 1923864 | 3953646 |
15-19 | 2063662 | 1959438 | 4023101 |
20-24 | 2479992 | 2383997 | 4863990 |
25-29 | 2474668 | 2430865 | 4905534 |
30-34 | 2403922 | 2378995 | 4782918 |
35-39 | 2393758 | 2374397 | 4768156 |
40-44 | 3229000 | 3154462 | 6383462 |
45-49 | 3569905 | 3468263 | 7038168 |
50-54 | 3133246 | 3107271 | 6240518 |
55-59 | 2688359 | 2765720 | 5454080 |
60-64 | 2314703 | 2416587 | 4731290 |
65-69 | 2016148 | 2188779 | 4204928 |
70-74 | 2264285 | 2629633 | 4893918 |
75-79 | 1423799 | 1867234 | 3291034 |
80-84 | 883482 | 1456390 | 2339872 |
85加 | 485625 | 1408392 | 1894017 |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 3021014 | ||
100 | 3272615 | 0.8% | 25160 |
200 | 3524238 | 0.7% | 25162 |
300 | 3523618 | 0% | -62 |
400 | 3523022 | 0% | -59 |
500 | 3272413 | -0.7% | -25060 |
600 | 3021543 | -0.8% | -25087 |
700 | 3147770 | 0.4% | 12622 |
800 | 3274934 | 0.4% | 12716 |
900 | 3402778 | 0.4% | 12784 |
1000 | 3530260 | 0.4% | 12748 |
1100 | 4035229 | 1.3% | 50496 |
1200 | 6045541 | 4.1% | 201031 |
1300 | 9065874 | 4.1% | 302033 |
1400 | 6550621 | -3.2% | -251525 |
1500 | 9066246 | 3.3% | 251562 |
1600 | 12081983 | 2.9% | 301573 |
1700 | 13091666 | 0.8% | 100968 |
1800 | 23030995 | 5.8% | 993932 |
1900 | 54874335 | 9.1% | 3184334 |
1910 | 63447907 | 15.6% | 8573572 |
1920 | 61489245 | -3.1% | -1958662 |
1930 | 65749138 | 6.9% | 4259893 |
1940 | 70556229 | 7.3% | 4807091 |
1950 | 69291413 | -1.8% | -1264816 |
1960 | 73534955 | 6.1% | 4243542 |
1970 | 78576487 | 6.9% | 5041532 |
1990 | 78933489 | 0.2% | 178501 |
2000 | 81868292 | 3.7% | 2934803 |
2020 | 80497131 | -0.8% | -685580 |
2030 | 79993172 | -0.6% | -503959 |
2040 | 79054473 | -1.2% | -938699 |
2050 | 77676851 | -1.7% | -1377622 |
2060 | 75875847 | -2.3% | -1801004 |
2070 | 73803514 | -2.7% | -2072333 |
2080 | 71534006 | -3.1% | -2269508 |
2090 | 68822619 | -3.8% | -2711387 |
2100 | 65593182 | -4.7% | -3229437 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。德国 的州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
下萨克森 | 47,891.3平方公里 | 7.8 million | 423.0 / mi² |
不來梅州 | 411.4平方公里 | 655948 | 4129 / mi² |
勃兰登堡 | 29,650.7平方公里 | 2.5 million | 215.0 / mi² |
北莱茵-威斯特法伦 | 34,112.4平方公里 | 17.6 million | 1335 / mi² |
图林根 | 16,209.4平方公里 | 2.1 million | 337.9 / mi² |
巴伐利亚 | 70,596.8平方公里 | 12.7 million | 465.1 / mi² |
巴登-符腾堡 | 36,013.1平方公里 | 10.6 million | 765.6 / mi² |
柏林 | 889.8平方公里 | 3.3 million | 9733 / mi² |
梅克伦堡-前波美拉尼亚 | 24,310.7平方公里 | 1.6 million | 167.4 / mi² |
汉堡 | 751.4平方公里 | 1.7 million | 5991 / mi² |
石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 16,247.3平方公里 | 2.8 million | 452.2 / mi² |
莱茵兰-普法尔茨 | 19,854.9平方公里 | 4.0 million | 528.0 / mi² |
萨克森 | 18,449.2平方公里 | 4.0 million | 560.1 / mi² |
萨克森-安哈尔特 | 20,554.5平方公里 | 2.2 million | 277.7 / mi² |
薩爾蘭 | 2,571.5平方公里 | 984948 | 992.0 / mi² |
黑森 | 21,109.8平方公里 | 6.0 million | 742.1 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。