东部省 (沙特阿拉伯)
沙特阿拉伯
年度天气数据
月 | 平均 | 平均高温 | 平均低温 | 最高纪录 | 最低纪录 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 14.7°C | 20.4°C | 8.4°C | 35.6°C | -5.0°C | 21.4毫米 |
二月 | 16.2°C | 22.8°C | 9.6°C | 37.8°C | -2.8°C | 9.9毫米 |
三月 | 20.9°C | 27.6°C | 13.8°C | 41.8°C | 1.8°C | 10.8毫米 |
四月 | 26.4°C | 33.6°C | 19.0°C | 45.5°C | 7.3°C | 2.7毫米 |
五月 | 32.3°C | 39.8°C | 24.5°C | 51.0°C | 14.8°C | 1.9毫米 |
六月 | 35.3°C | 43.2°C | 27.1°C | 50.6°C | 18.3°C | 3.8毫米 |
七月 | 36.7°C | 44.6°C | 28.7°C | 51.0°C | 20.0°C | 0.0毫米 |
八月 | 36.4°C | 44.3°C | 28.4°C | 54.0°C | 20.6°C | — |
九月 | 33.4°C | 41.4°C | 25.2°C | 49.0°C | 16.0°C | — |
十月 | 28.7°C | 36.4°C | 20.8°C | 46.0°C | 11.0°C | 16.1毫米 |
十一月 | 21.8°C | 28.0°C | 14.9°C | 40.0°C | -0.2°C | 3.7毫米 |
十二月 | 16.4°C | 22.1°C | 10.1°C | 33.0°C | -3.5°C | 22.1毫米 |
东部省 (沙特阿拉伯)二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
---|---|---|---|
东部省 (沙特阿拉伯) | 80,005,754 t | 16.5 t | 153.8 t/km² |
东部省 (沙特阿拉伯) 的顶级城市
东部省 (沙特阿拉伯) 的城市
名称 | 面积 | 人口 |
---|---|---|
卡提夫 | 519平方公里 | 580434 |
哈費爾巴廷 | 41,081.4平方公里 | 372583 |
宰赫兰 | 454.4平方公里 | 236717 |
寇巴尔 | 182.9平方公里 | 253776 |
布蓋格 | 4,502.3平方公里 | 25144 |
朱拜勒 (沙特阿拉伯) | 914.1平方公里 | 150733 |
沙特阿拉伯的阿勒克霍巴尔 | 9,476.3平方公里 | 85163 |
达曼 (沙特阿拉伯) | 933.6平方公里 | 1.4 million |
阿尔-阿哈萨,沙特阿拉伯 | 410,713平方公里 | 1.3 million |
沙特阿拉伯 的其他地区
名称 | 面积 | 人口 |
---|---|---|
Ha'il | 112,817.6平方公里 | 653499 |
东部省 (沙特阿拉伯) | 520,163平方公里 | 4.9 million |
利雅得省 | 375,013.4平方公里 | 8.1 million |
北部边疆省 | 107,610.3平方公里 | 367898 |
塔布克省 | 132,079.4平方公里 | 841842 |
奈季兰省 | 130,258.7平方公里 | 586806 |
沙特阿拉伯奥巴哈 | 9,930.9平方公里 | 441946 |
沙特阿拉伯的Al Jouf | 87,643.4平方公里 | 512802 |
沙特阿拉伯的麦地那市 | 147,531.5平方公里 | 2.0 million |
沙特阿拉伯贾赞市 | 12,316.7平方公里 | 1.5 million |
沙特麦加 | 137,910.5平方公里 | 7.9 million |
盖西姆省 | 72,002.7平方公里 | 1.4 million |
阿西尔省 | 79,830.4平方公里 | 2.3 million |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。