东部省 (沙特阿拉伯)
沙特阿拉伯
东部省 (沙特阿拉伯)地区 | 520,163平方公里 |
人口 | 4.9 million |
男性人口 | 2894440 (59.6%) |
女性人口 | 1964196 (40.4%) |
从1975到2015的人口变化 | +402% |
从2000到2015的人口变化 | +56.4% |
年龄中位数 | 27.2 年 |
男性平均年龄 | 28.7 年 |
女性平均年龄 | 25 年 |
时区 | 阿拉伯标准时间 |
东部省 (沙特阿拉伯)的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 967854 | 2276149 | 3106280 | 4858636 |
人口密度 | 1.86 / km² | 4.38 / km² | 5.97 / km² | 9.34 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长56.4%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
东部省 (沙特阿拉伯) | +402% | +113.5% | +56.4% |
沙特阿拉伯 | +325% | +93.1% | +47.5% |
年龄和性别的人口
东部省 (沙特阿拉伯)人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 192504 | 171792 | 364296 |
5-9 | 230683 | 195784 | 426467 |
10-14 | 235736 | 198840 | 434576 |
15-19 | 236188 | 196031 | 432220 |
20-24 | 285756 | 221627 | 507383 |
25-29 | 357702 | 248514 | 606217 |
30-34 | 385596 | 209189 | 594785 |
35-39 | 320957 | 162998 | 483955 |
40-44 | 225387 | 111122 | 336510 |
45-49 | 167312 | 90837 | 258150 |
50-54 | 111996 | 65222 | 177219 |
55-59 | 63852 | 37684 | 101536 |
60-64 | 38777 | 23885 | 62662 |
65-69 | 25192 | 17219 | 42412 |
70-74 | 11155 | 9246 | 20402 |
75-79 | 5646 | 4208 | 9854 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85加 | 0 | 0 | 0 |
人口密度
人口密度: 9.34 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
东部省 (沙特阿拉伯) | 4.9 million | 520,163平方公里 | 9.34 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 118719 | ||
100 | 138270 | 1.5% | 1955 |
200 | 161045 | 1.5% | 2277 |
300 | 187573 | 1.5% | 2652 |
400 | 218477 | 1.5% | 3090 |
500 | 254476 | 1.5% | 3599 |
600 | 296414 | 1.5% | 4193 |
700 | 290567 | -0.2% | -584 |
800 | 284720 | -0.2% | -584 |
900 | 261015 | -0.9% | -2370 |
1000 | 237309 | -0.9% | -2370 |
1100 | 245972 | 0.4% | 866 |
1200 | 254624 | 0.3% | 865 |
1300 | 263276 | 0.3% | 865 |
1400 | 231303 | -1.3% | -3197 |
1500 | 237224 | 0.3% | 592 |
1600 | 267082 | 1.2% | 2985 |
1700 | 237432 | -1.2% | -2965 |
1800 | 246878 | 0.4% | 944 |
1900 | 313204 | 2.4% | 6632 |
1910 | 324970 | 3.8% | 11766 |
1920 | 335092 | 3.1% | 10122 |
1930 | 353832 | 5.6% | 18740 |
1940 | 373634 | 5.6% | 19802 |
1950 | 394553 | 5.6% | 20919 |
1960 | 503812 | 27.7% | 109259 |
1970 | 715979 | 42.1% | 212167 |
1990 | 2276149 | 78.3% | 780085 |
2000 | 3106280 | 36.5% | 830131 |
2020 | 5470744 | 32.7% | 1182232 |
2030 | 6608390 | 20.8% | 1137646 |
2040 | 7684811 | 16.3% | 1076421 |
2050 | 8600010 | 11.9% | 915199 |
2060 | 9324622 | 8.4% | 724612 |
2070 | 9773761 | 4.8% | 449139 |
2080 | 9975414 | 2.1% | 201653 |
2090 | 9968354 | -0.1% | -7060 |
2100 | 9764244 | -2% | -204110 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。东部省 (沙特阿拉伯) 的顶级城市
东部省 (沙特阿拉伯) 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
卡提夫 | 519平方公里 | 580434 | 2896 / mi² |
哈費爾巴廷 | 41,081.4平方公里 | 372583 | 23.5 / mi² |
宰赫兰 | 454.4平方公里 | 236717 | 1349 / mi² |
寇巴尔 | 182.9平方公里 | 253776 | 3593 / mi² |
布蓋格 | 4,502.3平方公里 | 25144 | 14.5 / mi² |
朱拜勒 (沙特阿拉伯) | 914.1平方公里 | 150733 | 427.1 / mi² |
沙特乌利亚村 | 25,014平方公里 | 27555 | 2.85 / mi² |
沙特阿拉伯朱拜勒工业城 | 367.7平方公里 | 284632 | 2004 / mi² |
沙特阿拉伯的内里亚 | 25,431.3平方公里 | 90163 | 9.18 / mi² |
沙特阿拉伯的阿勒克霍巴尔 | 9,476.3平方公里 | 85163 | 23.3 / mi² |
达曼 (沙特阿拉伯) | 933.6平方公里 | 1.4 million | 3763 / mi² |
阿尔-阿哈萨,沙特阿拉伯 | 410,713平方公里 | 1.3 million | 8.32 / mi² |
沙特阿拉伯 的其他地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Ha'il | 112,817.6平方公里 | 653499 | 15.0 / mi² |
利雅得省 | 375,013.4平方公里 | 8.1 million | 55.9 / mi² |
北部边疆省 | 107,610.3平方公里 | 367898 | 8.85 / mi² |
塔布克省 | 132,079.4平方公里 | 841842 | 16.5 / mi² |
奈季兰省 | 130,258.7平方公里 | 586806 | 11.7 / mi² |
沙特阿拉伯奥巴哈 | 9,930.9平方公里 | 441946 | 115.3 / mi² |
沙特阿拉伯的Al Jouf | 87,643.4平方公里 | 512802 | 15.2 / mi² |
沙特阿拉伯的麦地那市 | 147,531.5平方公里 | 2.0 million | 35.6 / mi² |
沙特阿拉伯贾赞市 | 12,316.7平方公里 | 1.5 million | 325.2 / mi² |
沙特麦加 | 137,910.5平方公里 | 7.9 million | 147.8 / mi² |
盖西姆省 | 72,002.7平方公里 | 1.4 million | 52.0 / mi² |
阿西尔省 | 79,830.4平方公里 | 2.3 million | 73.4 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。