東高地省地区 | 11,135.5平方公里 |
人口 | 621305 |
男性人口 | 322188 (51.9%) |
女性人口 | 299115 (48.1%) |
从1975到2015的人口变化 | +172.1% |
从2000到2015的人口变化 | +39.1% |
年龄中位数 | 21.3 年 |
男性平均年龄 | 21 年 |
女性平均年龄 | 21.7 年 |
时区 | 巴布亚新几内亚时间 |
東高地省的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 228349 | 345363 | 446676 | 621305 |
人口密度 | 20.5 / km² | 31.0 / km² | 40.1 / km² | 55.8 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长39.1%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
東高地省 | +172.1% | +79.9% | +39.1% |
巴布亚新几内亚 | +174.1% | +85.6% | +43% |
年龄和性别的人口
東高地省人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 38823 | 35440 | 74264 |
5-9 | 40364 | 37254 | 77618 |
10-14 | 36977 | 32433 | 69410 |
15-19 | 38504 | 34621 | 73125 |
20-24 | 30775 | 28817 | 59592 |
25-29 | 26632 | 27555 | 54188 |
30-34 | 21786 | 22385 | 44172 |
35-39 | 21609 | 21946 | 43555 |
40-44 | 16915 | 16163 | 33078 |
45-49 | 15444 | 14053 | 29498 |
50-54 | 11112 | 9617 | 20729 |
55-59 | 8096 | 6819 | 14916 |
60-64 | 6124 | 5084 | 11208 |
65-69 | 4252 | 3322 | 7575 |
70-74 | 2421 | 1833 | 4255 |
75-79 | 1344 | 993 | 2338 |
80-84 | 594 | 472 | 1066 |
85加 | 416 | 309 | 725 |
人口密度
人口密度: 55.8 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
東高地省 | 621305 | 11,135.5平方公里 | 55.8 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 45882 | ||
100 | 48067 | 0.5% | 218 |
200 | 50356 | 0.5% | 228 |
300 | 52754 | 0.5% | 239 |
400 | 55266 | 0.5% | 251 |
500 | 57898 | 0.5% | 263 |
600 | 60655 | 0.5% | 275 |
700 | 63543 | 0.5% | 288 |
800 | 66569 | 0.5% | 302 |
900 | 69739 | 0.5% | 317 |
1000 | 73059 | 0.5% | 332 |
1100 | 76538 | 0.5% | 347 |
1200 | 80183 | 0.5% | 364 |
1300 | 84001 | 0.5% | 381 |
1400 | 88001 | 0.5% | 400 |
1500 | 92192 | 0.5% | 419 |
1600 | 96582 | 0.5% | 439 |
1700 | 101181 | 0.5% | 459 |
1800 | 109663 | 0.8% | 848 |
1900 | 116136 | 0.6% | 647 |
1910 | 116603 | 0.4% | 467 |
1920 | 124121 | 6.4% | 7518 |
1930 | 132105 | 6.4% | 7984 |
1940 | 140584 | 6.4% | 8479 |
1950 | 149587 | 6.4% | 9003 |
1960 | 173309 | 15.9% | 23722 |
1970 | 203061 | 17.2% | 29752 |
1990 | 345363 | 30.4% | 71151 |
2000 | 446676 | 29.3% | 101313 |
2020 | 676794 | 23.1% | 115059 |
2030 | 780267 | 15.3% | 103473 |
2040 | 868134 | 11.3% | 87867 |
2050 | 933395 | 7.5% | 65261 |
2060 | 976635 | 4.6% | 43240 |
2070 | 996818 | 2.1% | 20183 |
2080 | 995817 | -0.1% | -1001 |
2090 | 978172 | -1.8% | -17645 |
2100 | 946651 | -3.2% | -31521 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。東高地省 的顶级城市
東高地省 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
戈羅卡 | 3.18平方公里 | 51578 | 42009 / mi² |
巴布亚新几内亚 的其他省份
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
东塞皮克省 | 43,780.6平方公里 | 451707 | 26.7 / mi² |
中央省 (巴布亞紐幾內亞) | 29,794.4平方公里 | 542132 | 47.1 / mi² |
北部(奥罗)省,巴布亚新几内亚 | 22,721.7平方公里 | 184664 | 21.0 / mi² |
南高地省 | 15,811.5平方公里 | 565085 | 92.6 / mi² |
吉瓦卡省 | 4,868.5平方公里 | 408675 | 217.4 / mi² |
巴布亚新几内亚西部塞皮克(山陶恩)省 | 35,999.5平方公里 | 233620 | 16.8 / mi² |
巴布亚新几内亚西部省 | 98,319.6平方公里 | 178939 | 4.71 / mi² |
巴布亚新几内亚钦布省(锡姆布省) | 6,146.4平方公里 | 458205 | 193.1 / mi² |
布干维尔自治区 | 9,434平方公里 | 186800 | 51.3 / mi² |
恩加省 | 11,521.4平方公里 | 511330 | 114.9 / mi² |
新愛爾蘭省 | 9,715.2平方公里 | 144672 | 38.6 / mi² |
東新不列顛省 | 15,268.4平方公里 | 249249 | 42.3 / mi² |
東高地省 | 11,135.5平方公里 | 621305 | 144.5 / mi² |
海灣省 | 34,843.4平方公里 | 122693 | 9.12 / mi² |
米爾恩灣省 | 14,212.2平方公里 | 269444 | 49.1 / mi² |
莫雷贝省 | 32,808.8平方公里 | 639124 | 50.5 / mi² |
西新不列顛省 | 20,397.5平方公里 | 235735 | 29.9 / mi² |
西高地省 | 4,251.2平方公里 | 383132 | 233.4 / mi² |
赫拉省 | 9,716.2平方公里 | 427946 | 114.1 / mi² |
馬努斯省 | 2,122.3平方公里 | 45068 | 55.0 / mi² |
馬當省 | 29,909.4平方公里 | 517003 | 44.8 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。