多布里奇州地区 | 4,713.4平方公里 |
人口 | 178761 |
男性人口 | 87936 (49.2%) |
女性人口 | 90825 (50.8%) |
从1975到2015的人口变化 | -30.9% |
从2000到2015的人口变化 | -17.6% |
年龄中位数 | 43.4 年 |
男性平均年龄 | 41.6 年 |
女性平均年龄 | 45.2 年 |
时区 | 东欧夏令时间 |
多布里奇州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 258654 | 249547 | 216965 | 178761 |
人口密度 | 54.9 / km² | 52.9 / km² | 46.0 / km² | 37.9 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降17.6%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
多布里奇州 | -30.9% | -28.4% | -17.6% |
保加利亚 | -18% | -18.9% | -10.6% |
年龄和性别的人口
多布里奇州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 4362 | 4031 | 8394 |
5-9 | 4174 | 3979 | 8153 |
10-14 | 4188 | 4000 | 8189 |
15-19 | 4938 | 4666 | 9604 |
20-24 | 5701 | 4878 | 10580 |
25-29 | 5713 | 5130 | 10844 |
30-34 | 5993 | 5687 | 11681 |
35-39 | 6780 | 6371 | 13152 |
40-44 | 6825 | 6412 | 13237 |
45-49 | 6517 | 6187 | 12705 |
50-54 | 6270 | 6463 | 12733 |
55-59 | 6459 | 7022 | 13481 |
60-64 | 6590 | 7414 | 14004 |
65-69 | 4882 | 6357 | 11240 |
70-74 | 3358 | 4600 | 7959 |
75-79 | 2851 | 3833 | 6685 |
80-84 | 1624 | 2436 | 4061 |
85加 | 711 | 1357 | 2068 |
人口密度
人口密度: 37.9 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
多布里奇州 | 178761 | 4,713.4平方公里 | 37.9 / km² |
预测人口
从1975到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1990 | 249547 | ||
2000 | 216965 | -13.1% | -32582 |
2020 | 172142 | -10.9% | -22411 |
2030 | 162317 | -5.7% | -9825 |
2040 | 154716 | -4.7% | -7601 |
2050 | 148491 | -4% | -6225 |
2060 | 142890 | -3.8% | -5601 |
2070 | 136533 | -4.4% | -6357 |
2080 | 129517 | -5.1% | -7016 |
2090 | 122513 | -5.4% | -7004 |
2100 | 115435 | -5.8% | -7078 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。多布里奇州 的顶级城市
多布里奇州 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
保加利亚多布里查 | 110.3平方公里 | 42466 | 997.5 / mi² |
克鲁沙里,保加利亚 | 410.3平方公里 | 6323 | 39.9 / mi² |
卡瓦爾納市 | 488.1平方公里 | 13846 | 73.5 / mi² |
多布里锡卡,保加利亚 | 1,301.3平方公里 | 62199 | 123.8 / mi² |
巴爾奇克 | 528.2平方公里 | 18496 | 90.7 / mi² |
托谢沃将军,保加利亚 | 973.5平方公里 | 13918 | 37.0 / mi² |
沙布拉市 | 328.1平方公里 | 4686 | 37.0 / mi² |
泰爾韋爾市 | 573.6平方公里 | 16831 | 76.0 / mi² |
保加利亚 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
丘斯滕迪爾州 | 3,051.4平方公里 | 126825 | 107.6 / mi² |
佩爾尼克州 | 2,394.3平方公里 | 130341 | 141.0 / mi² |
保加利亚索菲亚市 | 1,339.4平方公里 | 1.3 million | 2567 / mi² |
保加利亚鲁塞 | 2,856.2平方公里 | 215905 | 195.8 / mi² |
克爾賈利州 | 3,211.2平方公里 | 149892 | 120.9 / mi² |
加布羅沃州 | 2,026.4平方公里 | 112204 | 143.4 / mi² |
哈斯科沃州 | 5,497.8平方公里 | 235394 | 110.9 / mi² |
多布里奇州 | 4,713.4平方公里 | 178761 | 98.2 / mi² |
大特爾諾沃州 | 4,635.6平方公里 | 243629 | 136.1 / mi² |
布拉格耶夫格勒州 | 6,449.9平方公里 | 315139 | 126.5 / mi² |
布爾加斯州 | 7,927.8平方公里 | 409097 | 133.6 / mi² |
帕扎爾吉克州 | 4,453.1平方公里 | 263523 | 153.3 / mi² |
弗拉察州 | 3,619.2平方公里 | 166976 | 119.5 / mi² |
拉兹格勒州 | 2,435.4平方公里 | 111159 | 118.2 / mi² |
揚博爾州 | 3,392.5平方公里 | 122186 | 93.3 / mi² |
斯利文州 | 3,525平方公里 | 188020 | 138.1 / mi² |
斯莫梁州 | 3,189.4平方公里 | 114870 | 93.3 / mi² |
普列文州 | 4,643.6平方公里 | 246723 | 137.6 / mi² |
普羅夫迪夫州 | 6,002.7平方公里 | 662287 | 285.8 / mi² |
洛維奇州 | 4,125.4平方公里 | 129623 | 81.4 / mi² |
特爾戈維什特州 | 2,716.9平方公里 | 116931 | 111.5 / mi² |
瓦爾納州 | 3,819.2平方公里 | 478375 | 324.4 / mi² |
索菲亞州 | 7,063.3平方公里 | 245341 | 90.0 / mi² |
維丁州 | 3,043.4平方公里 | 90986 | 77.4 / mi² |
舊扎戈拉州 | 5,156.8平方公里 | 320120 | 160.8 / mi² |
舒門州 | 3,388.2平方公里 | 165255 | 126.3 / mi² |
蒙塔納州 | 3,622.3平方公里 | 134566 | 96.2 / mi² |
錫利斯特拉州 | 2,847.5平方公里 | 114706 | 104.3 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。