丹麦地区 | 45,523.4平方公里 |
人口 | 5.6 million |
男性人口 | 2770207 (49.5%) |
女性人口 | 2824430 (50.5%) |
从1975到2015的人口变化 | +12.2% |
从2000到2015的人口变化 | +6.3% |
年龄中位数 | 40.5 年 |
男性平均年龄 | 39.6 年 |
女性平均年龄 | 41.3 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
丹麦的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 4985726 | 5064445 | 5262059 | 5594637 |
人口密度 | 109.5 / km² | 111.2 / km² | 115.6 / km² | 122.9 / km² |
年龄和性别的人口
丹麦人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 168779 | 160443 | 329223 |
5-9 | 170373 | 162608 | 332982 |
10-14 | 178771 | 169859 | 348630 |
15-19 | 181759 | 172813 | 354572 |
20-24 | 168147 | 162815 | 330962 |
25-29 | 157556 | 157069 | 314626 |
30-34 | 178357 | 178094 | 356452 |
35-39 | 196047 | 194408 | 390456 |
40-44 | 211550 | 206213 | 417763 |
45-49 | 204098 | 199393 | 403491 |
50-54 | 185020 | 183051 | 368072 |
55-59 | 176584 | 177607 | 354191 |
60-64 | 187672 | 190134 | 377806 |
65-69 | 148465 | 154764 | 303230 |
70-74 | 103585 | 116089 | 219674 |
75-79 | 71589 | 90186 | 161775 |
80-84 | 47868 | 71348 | 119217 |
85加 | 33987 | 77536 | 111524 |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 196100 | ||
100 | 215714 | 1% | 1961 |
200 | 235332 | 0.9% | 1961 |
300 | 254954 | 0.8% | 1962 |
400 | 274581 | 0.7% | 1962 |
500 | 294213 | 0.7% | 1963 |
600 | 313852 | 0.6% | 1963 |
700 | 333497 | 0.6% | 1964 |
800 | 353149 | 0.6% | 1965 |
900 | 370449 | 0.5% | 1730 |
1000 | 392481 | 0.6% | 2203 |
1100 | 458134 | 1.6% | 6565 |
1200 | 525263 | 1.4% | 6712 |
1300 | 588604 | 1.1% | 6334 |
1400 | 392965 | -4% | -19563 |
1500 | 588901 | 4.1% | 19593 |
1600 | 686965 | 1.6% | 9806 |
1700 | 785048 | 1.3% | 9808 |
1800 | 987429 | 2.3% | 20238 |
1900 | 2534930 | 9.9% | 154750 |
1910 | 2859658 | 12.8% | 324728 |
1920 | 3335460 | 16.6% | 475802 |
1930 | 3840884 | 15.2% | 505424 |
1940 | 4216170 | 9.8% | 375286 |
1950 | 4237381 | 0.5% | 21211 |
1960 | 4544119 | 7.2% | 306738 |
1970 | 4888477 | 7.6% | 344358 |
1990 | 5064445 | 1.8% | 87984 |
2000 | 5262059 | 3.9% | 197614 |
2020 | 5720846 | 4.3% | 229393 |
2030 | 5997216 | 4.8% | 276370 |
2040 | 6243994 | 4.1% | 246778 |
2050 | 6476538 | 3.7% | 232544 |
2060 | 6723134 | 3.8% | 246596 |
2070 | 6941760 | 3.3% | 218626 |
2080 | 7116433 | 2.5% | 174673 |
2090 | 7243801 | 1.8% | 127368 |
2100 | 7313691 | 1% | 69890 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。丹麦 的行政区
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。