年度天气数据
月 | 平均 | 平均高温 | 平均低温 | 最高纪录 | 最低纪录 | 平均降水量 | 降雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -0.9°C | 4.0°C | -5.8°C | 16.1°C | -18.3°C | 19.1毫米 | 143.8毫米 |
二月 | 1.8°C | 6.8°C | -3.1°C | 17.8°C | -12.8°C | 42.9毫米 | 49.7毫米 |
三月 | 6.5°C | 12.0°C | 1.0°C | 25.6°C | -12.8°C | 39.5毫米 | 8.5毫米 |
四月 | 12.9°C | 18.9°C | 6.9°C | 30.6°C | 0.6°C | 54.7毫米 | — |
五月 | 18.8°C | 25.0°C | 12.6°C | 32.8°C | 4.4°C | 64.6毫米 | — |
六月 | 22.6°C | 28.3°C | 16.9°C | 37.8°C | 11.7°C | 86.2毫米 | — |
七月 | 26.2°C | 30.5°C | 22.0°C | 36.7°C | 15.6°C | 177.0毫米 | — |
八月 | 27.5°C | 32.5°C | 22.6°C | 37.8°C | 16.7°C | 133.0毫米 | — |
九月 | 21.7°C | 26.9°C | 16.4°C | 33.3°C | 8.3°C | 95.8毫米 | — |
十月 | 14.8°C | 21.3°C | 8.3°C | 30.0°C | 1.1°C | 51.0毫米 | — |
十一月 | 8.6°C | 14.3°C | 2.8°C | 22.2°C | -6.7°C | 43.7毫米 | 1.3毫米 |
十二月 | 2.0°C | 6.9°C | -2.9°C | 21.1°C | -11.7°C | 30.6毫米 | 35.2毫米 |
自然灾害风险
相对风险(满分10分)滑坡 | 平均值(6) |
气旋 | 高(10) |
洪水 | 高(10) |
地震 | 低 (2) |
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
来源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然灾害热点:全球风险分析。华盛顿特区:世界银行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
大邱廣域市二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
---|---|---|---|
大邱廣域市 | 11,277,541 t | 13.5 t | 185,545 t/km² |
韩国 | 597,763,145 t | 12.3 t | 6,033 t/km² |
大韩民国 的其他城市
名称 | 面积 | 人口 |
---|---|---|
Chinhae, South Korea | 21.8平方公里 | 86722 |
仁川廣域市 | 27.8平方公里 | 350881 |
全州市 | 12.4平方公里 | 135447 |
南韓,南韓,浦項 | 3.147平方公里 | 16438 |
南韩,南韩,Yoju | 0.962平方公里 | 358 |
大田广域市 | 23.7平方公里 | 353527 |
大邱廣域市 | 60.8平方公里 | 837496 |
安东市 | 3.123平方公里 | 15830 |
富川市 | 10.1平方公里 | 195721 |
忠州市 | 3.972平方公里 | 20753 |
晋州市 (韩国) | 10.1平方公里 | 64316 |
水原市 | 6.8平方公里 | 117883 |
泗川市 | 2.652平方公里 | 7769 |
濟州市 | 3.136平方公里 | 14723 |
羅州市 | 2.52平方公里 | 5557 |
蔚山广域市 | 6.1平方公里 | 74169 |
論山市 | 2.251平方公里 | 9001 |
釜山廣域市 | 170.4平方公里 | 2.1 million |
韓國韓國延武台 | 3.464平方公里 | 3755 |
韓國韓國義井富 | 6.6平方公里 | 126884 |
韩国三浦 南朝鲜三浦 | 2.536平方公里 | 8298 |
韩国京畿道安阳市 | 4.136平方公里 | 64203 |
韩国南朝鲜太宗 | 3.286平方公里 | 2860 |
韩国南浦道南浦市 | 1.808平方公里 | 1370 |
韩国韩国昌原市 | 15.5平方公里 | 159260 |
韩国,韩国,清州 | 9.5平方公里 | 80189 |
首爾特別市 | 13平方公里 | 258110 |
麗水市 (韓國) | 2.769平方公里 | 6003 |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。